序号 | 项目名称 | 宗地位置 | 面积(亩) | 土地报批情况 | 拟出让时间 | 备注 |
1 | 桃树山项目 | 南湖游路以南 | 65 | 已报批 | 一季度 | |
2 | 2013年第三批次B地块 | 曾家庄路以东,赶山路以南,双龙路以西,马家屋路以北 | 152.4 | 已报批 | 三季度 | |
3 | 金凤桥南路东侧储备地 | 金凤桥路以东 | 200 | 已报批 | 三季度 | |
4 | 洞庭新城配置土地 | 贮木场 | 100 | 存量土地 | 三季度 | |
5 | 交建投配置土地 | 赶山路与庆丰路之间 | 62 | 已报批 | 二季度 | |
6 | 城建投配置土地 | 置田庄路以南,梅子柿路以东,大塘路以西,云景路以北 | 163 | 已报批 | 二季度 | |
7 | 金星路以南地块 | 金星路以南,莲花路以西 | 116 | 已报批 | 四季度 | |
8 | 原广电中心用地 | 湖滨大道以西 | 45 | 存量土地 | 二季度 | |
9 | 联通公司意向用地 | 金星路以北 | 50 | 已报批 | 四季度 | |
10 | 天灯咀 | 南湖天灯咀 | 100 | 存量土地 | 四季度 | |
11 | 毛巾厂旧城改造 | 建湘路以西 | 12.3 | 已报批 | 四季度 | |
12 | 洛王西路以北储备土地 | 洛王西路以北、冷水铺路以西 | 32 | 已报批 | 二季度 | |
13 | 岳城旧改项目 | 枫桥湖路以南 | 19.8 | 已报批 | 三季度 | |
14 | 市司法局及周边地段 | 青年中路以南 | 48 | 存量土地 | 四季度 | |
15 | 科伦药业及周边地段 | 金鹗西路以南 | 70.8 | 存量土地 | 四季度 | |
16 | 岳阳市工程机械设备交易市场 | 岳兴路以东 | 41.1 | 已报批 | 一季度 | |
17 | 原武警支队项目 | 城北路以东 | 15 | 存量土地 | 二季度 | |
18 | 原岳阳日报社储备土地 | 岳阳大道以北 | 10 | 存量土地 | 一季度 | |
合计 | 1302.4 | |||||
备注:上述宗地未包含国有企业改制资产处置。 |