序号 | 单位名称 | 项目名称 |
一、省级工程技术研究中心配套补助 | ||
1 | 湖南省方正达电子科技有限公司 | 湖南省电子电路及新材料工程技术研究中心 |
2 | 湖南福湘木业有限责任公司 | 湖南省生态功能型装饰材料工程技术研究中心 |
3 | 道道全粮油股份有限公司 | 湖南省菜籽油营养健康与深度开发工程技术研究中心 |
4 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湖南省华康食品有限责任公司技术中心 |
二、市级院士工作站、重点实验室、工程技术研究中心建设经费 | ||
5 | 湖南聚仁化工新材料科技有限公司 | 岳阳市己内酯及其衍生物研发应用院士工作站 |
6 | 岳阳市妇幼保健院 | 生殖医学岳阳市重点实验室 |
7 | 岳阳市一人民医院 | 三维步态力学分析岳阳市重点实验室 |
8 | 湖南理工学院 | 增材制造技术岳阳市重点实验室 |
9 | 湖南凯迪工程技术有限公司 | 岳阳市污水处理与资源化工程技术研究中心 |
10 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 岳阳市芝麻精深加工工程技术研究中心 |
11 | 岳阳市展翔生物科技有限公司 | 岳阳市特种水产工程技术研究中心 |
12 | 湖南晨威高科有限公司 | 岳阳市锂离子电池检测设备工程技术研究中心 |
13 | 湖南新永利交通科工贸有限公司 | 岳阳市道路养护特种装备工程技术研究中心 |
14 | 湖南新泰和绿色农业集团有限公司 | 君山蔬菜科技园科普基地 |
15 | 岳阳大惠林果科技有限公司 | 岳阳大惠林果蓝莓种植科普基地 |
16 | 临湘竞树中药研发有限公司 | 临湘竞树中药材种植科普示范基地 |
三、产学研结合专项 | ||
17 | 经卓新材料股份有限公司 | 铝镁新材料关键技术研究及产业化 |
18 | 湖南贝特新能源科技有限公司 | 电动涡旋压缩机热泵 |
责任编辑:计划科