单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分(2) | 其他货币性收入(3) | 合计(4)(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||||
基本年薪 | 绩效年薪 | 任期激励 | 小计 | ||||||||
李炎云 | 董事长 | 2019年1月-2019年6月 | 5.5 | 9.19 | / | 14.69 | 3.70 | 0 | 18.39 | 否 | 0 |
艾更知 | 总经理 | 2019年1月-2019年12月 | 11 | 18.39 | / | 29.39 | 7.51 | 1.1 | 38.00 | 否 | 0 |
梁盛发 | 副总经理 | 2019年1月-2019年12月 | 8.8 | 14.71 | / | 23.51 | 7.03 | 1.63 | 32.17 | 否 | 0 |
冯建坤 | 副总经理 | 2019年1月-2019年12月 | 8.8 | 14.71 | / | 23.51 | 7.03 | 1.32 | 31.86 | 否 | 0 |
付旭光 | 副总经理 | 2019年1月-2019年12月 | 8.8 | 14.71 | / | 23.51 | 7.03 | 1.32 | 31.86 | 否 | 0 |
陈文兵 | 副总经理 | 2019年9月-2019年12月 | 2.93 | 4.9 | / | 7.83 | 2.33 | 0.72 | 10.88 | 否 | 0 |
备注:1、上表披露薪酬为公司负责人2019年度全部应发税前薪酬,其中,第(1)由市薪改领导小组审定。 |