序号 | 拟聘单位 | 任教科目 | 姓名 | 性别 |
1 | 平地中学 | 生物 | 毛芬 | 女 |
2 | 平地中学 | 数学 | 刘慧球 | 女 |
3 | 平地中学 | 体育 | 易乐 | 男 |
4 | 平地中学 | 英语 | 万霞 | 女 |
5 | 平地中学 | 语文 | 周芳 | 女 |
6 | 西塘中学 | 历史 | 陈延欢 | 女 |
7 | 西塘中学 | 心理健康 | 周俏 | 女 |
8 | 西塘中学 | 英语 | 李迎 | 女 |
9 | 西塘中学 | 英语 | 毛敏 | 女 |
10 | 西塘中学 | 英语 | 廖姣姣 | 女 |
11 | 西塘中学 | 政治 | 何兰 | 女 |
12 | 长岭中学 | 地理 | 陈颖 | 女 |
序号 | 拟聘单位 | 任教科目 | 姓名 | 性别 |
13 | 长岭中学 | 历史 | 熊卫 | 女 |
14 | 长岭中学 | 生物 | 荣琴 | 女 |
15 | 长岭中学 | 物理 | 易慧娇 | 女 |
16 | 长岭中学 | 物理 | 孙媛 | 女 |
17 | 长岭中学 | 语文 | 邓星 | 女 |
18 | 长岭中学 | 语文 | 欧阳梅花 | 女 |
19 | 长岭中学 | 语文 | 姜利 | 女 |
20 | 金凤桥中学 | 生物 | 贺云 | 女 |
21 | 平地小学 | 英语 | 张容 | 女 |
22 | 公城小学 | 英语 | 邓小青 | 女 |
23 | 昆山小学 | 语文 | 付静子 | 女 |
24 | 王桥小学 | 数学 | 阳熠 | 女 |
25 | 乌江小学 | 语文 | 杨凡 | 女 |
26 | 新合小学 | 音乐 | 刘曦 | 女 |
27 | 西塘中心小学 | 美术 | 孙艳 | 女 |
28 | 西塘中心小学 | 体育 | 黄源 | 男 |
29 | 西塘中心小学 | 音乐 | 谷璐璐 | 女 |
30 | 西塘中心小学 | 英语 | 周芬 | 女 |
31 | 西塘中心小学 | 语文 | 吴明 | 女 |
32 | 三荷中心小学 | 美术 | 廖新星 | 女 |
33 | 三荷中心小学 | 数学 | 黎伟 | 男 |
序号 | 拟聘单位 | 任教科目 | 姓名 | 性别 |
34 | 三荷中心小学 | 体育 | 刘罡 | 男 |
35 | 三荷中心小学 | 音乐 | 李琴 | 女 |
36 | 龙凤小学 | 英语 | 黄鑫 | 女 |
37 | 高城小学 | 美术 | 戎梦泽 | 女 |
38 | 高城小学 | 英语 | 张佩 | 女 |
分享到: |