岳阳市2013年上半年市直事业单位公开招聘入围体检、考核人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 主管部门名称 | 报考单位及职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 汤微 | 0601070211 | 市地方海事局 | 汨罗市地方海事处船舶驾驶 | 58.2 | 84.8 | 68.84 |
2 | 彭芳 | 0601080303 | 市地方海事局 | 洞庭湖水上应急救援指挥中心(湘阴站)海事管理 | 67.8 | 86 | 75.08 |
3 | 杨凤美 | 0601070421 | 市房地产管理局 | 市房地产产权市场管理处交易管理 | 72 | 86.4 | 77.76 |
4 | 赖星宇 | 0601071127 | 市房地产管理局 | 云溪分局房产测绘 | 60.2 | 84.2 | 69.8 |
5 | 谢天福 | 0601071506 | 市农业机械管理局 | 市农业机械化研究所专业技术岗位 | 62 | 83.8 | 70.72 |
6 | 卢大良 | 0601071607 | 市食品药品监督管理局 | 市食品药品检验所药品检验 | 51.6 | 86.6 | 65.6 |
7 | 邓宇 | 0601072229 | 市食品药品监督管理局 | 市食品药品检验所医疗器械检验 | 58.4 | 84.8 | 68.96 |
8 | 刘方奇 | 0601080725 | 市畜牧水产局 | 市动物疫病预防控制中心文秘 | 64.8 | 87 | 73.68 |
9 | 李天明 | 0601071017 | 市畜牧水产局 | 市东洞庭湖江豚保护管理站专业技术岗位 | 50.8 | 84.8 | 64.4 |
10 | 邓婷 | 0601072506 | 市畜牧水产局 | 市畜牧兽医技术服务中心专业技术岗位 | 56.8 | 85.2 | 68.16 |
11 | 周博 | 0601070221 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会文物科科员 | 77.8 | 84.4 | 80.44 |
12 | 李雅丽 | 0601081607 | 市物价局 | 市价格监测中心管理岗位一 | 64.8 | 85 | 72.88 |
13 | 曾琛 | 0601081630 | 市物价局 | 市价格监测中心管理岗位二 | 65.6 | 88.4 | 74.72 |
14 | 王文裕 | 0601072202 | 市水务局 | 市河道采砂管理处专业技术岗位二 | 68.7 | 85 | 75.22 |
15 | 刘崇现 | 0601072215 | 市水务局 | 市河道采砂管理处专业技术岗位二 | 56.3 | 85 | 67.78 |
16 | 成丽君 | 0601070604 | 市水务局 | 市河道采砂管理处专业技术岗位三 | 63.4 | 85.2 | 72.12 |
17 | 欧阳 | 0601072225 | 市水务局 | 市水利水电勘测设计院专业技术岗位二 | 63.4 | 85.6 | 72.28 |
18 | 向秀媛 | 0601071420 | 市农业局 | 市土壤肥料工作站专业技术岗位 | 66.7 | 85.4 | 74.18 |
19 | 王雪芹 | 0601081921 | 市农业局 | 市农业技术推广站管理岗位 | 65 | 84.8 | 72.92 |
20 | 余荷 | 0601072422 | 市农业局 | 市农业技术推广站专业技术岗位 | 60.2 | 83.8 | 69.64 |
21 | 余琼 | 0601072325 | 市农业局 | 市种子管理站专业技术岗位二 | 69.8 | 85.8 | 76.2 |
22 | 王华 | 0601071426 | 市农业局 | 市农业科学研究所专业技术岗位一 | 67.1 | 86.6 | 74.9 |
23 | 陈鸽 | 0601071625 | 市农业局 | 市农业科学研究所专业技术岗位二 | 60.4 | 85.8 | 70.56 |
24 | 叶辉 | 0601082002 | 市政府办公室 | 市电子政务管理办公室文秘 | 69.8 | 84.4 | 75.64 |
25 | 黎朝阳 | 0601082104 | 市政府办公室 | 市电子政务管理办公室数据库管理 | 61 | 86.2 | 71.08 |
26 | 彭璞 | 0601082204 | 市政府办公室 | 市电子政务管理办公室计算机网络管理 | 66 | 86.4 | 74.16 |
27 | 张聪聪 | 0601070618 | 市政府办公室 | 市住房公积金管理中心会计岗位 | 59.8 | 84.4 | 69.64 |
28 | 王文翔 | 0601071219 | 市洞庭湖大桥管理局 | 维护所专业技术岗位二 | 55.4 | 86.4 | 67.8 |
29 | 汤晓 | 0601082305 | 市洞庭湖大桥管理局 | 机关管理岗位一 | 52.6 | 84 | 65.16 |
30 | 杨靖 | 0601082321 | 市洞庭湖大桥管理局 | 路政大队管理岗位二 | 57.4 | 84.8 | 68.36 |
31 | 傅慧芳 | 0601082413 | 市文化广电新闻出版局 | 市群众艺术馆文学专干 | 66 | 84.6 | 73.44 |
32 | 黄武 | 0601071728 | 市文化广电新闻出版局 | 市图书馆图书馆业务人员 | 66.2 | 84.6 | 73.56 |
33 | 曹祯杰 | 0601072611 | 市文化广电新闻出版局 | 市图书馆资源共享 | 58.5 | 85.2 | 69.18 |
34 | 谢林 | 0601070802 | 市文化广电新闻出版局 | 市图书馆财务人员 | 64 | 83.6 | 71.84 |
35 | 赖弘毅 | 0601083115 | 市人民政府口岸管理办公室 | 城陵矶口岸管理服务中心文秘 | 68 | 84.2 | 74.48 |
36 | 李殊娴 | 0601071814 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会讲解员 | 59.5 | 87.6 | 76.36 |
37 | 李彩霞 | 0601072015 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会讲解员 | 62.8 | 83.8 | 75.4 |
38 | 魏秀 | 0601071820 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会讲解员 | 59.4 | 84.2 | 74.28 |
39 | 龙朝阳 | 0601070525 | 市文化广电新闻出版局 | 市巴陵戏传承研究院舞蹈 | 67.3 | 82 | 76.12 |
40 | 高霞 | 0601072519 | 市文化广电新闻出版局 | 市巴陵戏传承研究院声乐 | 54.2 | 83.2 | 71.6 |
分享到: |