岳阳市2013年上半年市直事业单位公开招聘面试成绩及综合成绩公示 | |||||||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 主管部门名称 | 报考单位及职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 宋志鹏 | 0601070201 | 市地方海事局 | 湘阴县地方海事处船舶检验(船体) | 57.6 | 83 | 67.76 |
2 | 吴皓晨 | 0601070203 | 市地方海事局 | 湘阴县地方海事处船舶检验(船体) | 54.8 | 73.4 | 62.24 |
1 | 汪经纬 | 0601070208 | 市地方海事局 | 岳阳县地方海事处船舶驾驶 | 52.5 | 80.6 | 63.74 |
1 | 汤微 | 0601070211 | 市地方海事局 | 汨罗市地方海事处船舶驾驶 | 58.2 | 84.8 | 68.84 |
1 | 董蒙蒙 | 0601070205 | 市地方海事局 | 岳阳楼海事处船舶检验(船体) | 65.8 | 83.4 | 72.84 |
2 | 张琦 | 0601070206 | 市地方海事局 | 岳阳楼海事处船舶检验(船体) | 53 | 78.4 | 63.16 |
1 | 彭芳 | 0601080303 | 市地方海事局 | 洞庭湖水上应急救援指挥中心(湘阴站)海事管理 | 67.8 | 86 | 75.08 |
2 | 李欣 | 0601080217 | 市地方海事局 | 洞庭湖水上应急救援指挥中心(湘阴站)海事管理 | 64.6 | 0 | 38.76 |
1 | 范桃江 | 0601070111 | 市房地产管理局 | 市房地产产权市场管理处法规 | 73.4 | 82.4 | 77 |
2 | 罗文玉 | 0601070108 | 市房地产管理局 | 市房地产产权市场管理处法规 | 72 | 0 | 43.2 |
1 | 杨凤美 | 0601070421 | 市房地产管理局 | 市房地产产权市场管理处交易管理 | 72 | 86.4 | 77.76 |
2 | 罗潇 | 0601070412 | 市房地产管理局 | 市房地产产权市场管理处交易管理 | 68 | 88 | 76 |
1 | 赖星宇 | 0601071127 | 市房地产管理局 | 云溪分局房产测绘 | 60.2 | 84.2 | 69.8 |
1 | 傅龙 | 0601080402 | 市房地产管理局 | 云溪分局财会 | 65.2 | 83 | 72.32 |
2 | 许婧 | 0601080415 | 市房地产管理局 | 云溪分局财会 | 63.2 | 83.4 | 71.28 |
1 | 郭亦坚 | 0601071005 | 市体育局 | 市体育中心高低压配电 | 56.9 | 0 | 34.14 |
1 | 廖捷 | 0601071321 | 市体育局 | 市体育中心体育培训 | 65.4 | 82.2 | 72.12 |
2 | 彭同明 | 0601071312 | 市体育局 | 市体育中心体育培训 | 63 | 81.2 | 70.28 |
1 | 谢天福 | 0601071506 | 市农业机械管理局 | 市农业机械化研究所专业技术岗位 | 62 | 83.8 | 70.72 |
2 | 王振 | 0601071507 | 市农业机械管理局 | 市农业机械化研究所专业技术岗位 | 59.6 | 84.4 | 69.52 |
1 | 卢大良 | 0601071607 | 市食品药品监督管理局 | 市食品药品检验所药品检验 | 51.6 | 86.6 | 65.6 |
2 | 戴诗朦 | 0601071614 | 市食品药品监督管理局 | 市食品药品检验所药品检验 | 50.8 | 82.4 | 63.44 |
1 | 邓宇 | 0601072229 | 市食品药品监督管理局 | 市食品药品检验所医疗器械检验 | 58.4 | 84.8 | 68.96 |
2 | 张璇 | 0601072228 | 市食品药品监督管理局 | 市食品药品检验所医疗器械检验 | 55.4 | 80.8 | 65.56 |
1 | 刘方奇 | 0601080725 | 市畜牧水产局 | 市动物疫病预防控制中心文秘 | 64.8 | 87 | 73.68 |
2 | 梁英娇 | 0601080607 | 市畜牧水产局 | 市动物疫病预防控制中心文秘 | 65.4 | 83.4 | 72.6 |
1 | 李天明 | 0601071017 | 市畜牧水产局 | 市东洞庭湖江豚保护管理站专业技术岗位 | 50.8 | 84.8 | 64.4 |
1 | 钟子洋 | 0601072315 | 市畜牧水产局 | 市水产科学研究所专业技术岗位 | 58.4 | 81.6 | 67.68 |
2 | 伍辉 | 0601072318 | 市畜牧水产局 | 市水产科学研究所专业技术岗位 | 56.9 | 78.4 | 65.5 |
1 | 邓婷 | 0601072506 | 市畜牧水产局 | 市畜牧兽医技术服务中心专业技术岗位 | 56.8 | 85.2 | 68.16 |
2 | 禹爱春 | 0601072501 | 市畜牧水产局 | 市畜牧兽医技术服务中心专业技术岗位 | 56.7 | 79 | 65.62 |
1 | 肖维妙 | 0601081115 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会办公室文秘 | 70.8 | 83.2 | 75.76 |
2 | 陈阳洋 | 0601080907 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会办公室文秘 | 69.4 | 82.8 | 74.76 |
1 | 林怀远 | 0601081221 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会营销科科员 | 61.4 | 81.4 | 69.4 |
2 | 许玉立 | 0601081224 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会营销科科员 | 62.2 | 79 | 68.92 |
1 | 周博 | 0601070221 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会文物科科员 | 77.8 | 84.4 | 80.44 |
1 | 李雅丽 | 0601081607 | 市物价局 | 市价格监测中心管理岗位一 | 64.8 | 85 | 72.88 |
2 | 肖丽萍 | 0601081521 | 市物价局 | 市价格监测中心管理岗位一 | 61.4 | 0 | 36.84 |
1 | 曾琛 | 0601081630 | 市物价局 | 市价格监测中心管理岗位二 | 65.6 | 88.4 | 74.72 |
2 | 吕庆利 | 0601081707 | 市物价局 | 市价格监测中心管理岗位二 | 66.4 | 86.6 | 74.48 |
1 | 王文裕 | 0601072202 | 市水务局 | 市河道采砂管理处专业技术岗位二 | 68.7 | 85 | 75.22 |
2 | 贾欠 | 0601072201 | 市水务局 | 市河道采砂管理处专业技术岗位二 | 64.9 | 81.8 | 71.66 |
3 | 梁慧鹏 | 0601072210 | 市水务局 | 市河道采砂管理处专业技术岗位二 | 61.1 | 82 | 69.46 |
4 | 刘崇现 | 0601072215 | 市水务局 | 市河道采砂管理处专业技术岗位二 | 56.3 | 85 | 67.78 |
5 | 刘力 | 0601072213 | 市水务局 | 市河道采砂管理处专业技术岗位二 | 57.2 | 78.8 | 65.84 |
1 | 成丽君 | 0601070604 | 市水务局 | 市河道采砂管理处专业技术岗位三 | 63.4 | 85.2 | 72.12 |
2 | 陈佳醴 | 0601070609 | 市水务局 | 市河道采砂管理处专业技术岗位三 | 61.2 | 80.8 | 69.04 |
1 | 姚造 | 0601072219 | 市水务局 | 洞庭湖水利工程岳阳建设管理站专业技术岗位 | 59.4 | 82.4 | 68.6 |
2 | 孙宇 | 0601072220 | 市水务局 | 洞庭湖水利工程岳阳建设管理站专业技术岗位 | 54.7 | 82.4 | 65.78 |
1 | 袁波 | 0601072222 | 市水务局 | 市水利水电勘测设计院专业技术岗位一 | 63.3 | 82.4 | 70.94 |
1 | 欧阳 | 0601072225 | 市水务局 | 市水利水电勘测设计院专业技术岗位二 | 63.4 | 85.6 | 72.28 |
1 | 彭正 | 0601072308 | 市农业局 | 市农产品质量检验检测中心专业技术岗位一 | 57.6 | 79.2 | 66.24 |
1 | 霍新辉 | 0601072118 | 市农业局 | 市农产品质量检验检测中心专业技术岗位二 | 59 | 82.8 | 68.52 |
2 | 王丽兰 | 0601072119 | 市农业局 | 市农产品质量检验检测中心专业技术岗位二 | 60.8 | 77 | 67.28 |
1 | 李明 | 0601081914 | 市农业局 | 市农业行政执法支队管理岗位 | 64 | 82.4 | 71.36 |
2 | 杨永红 | 0601081921 | 市农业局 | 市农业行政执法支队管理岗位 | 61 | 83 | 69.8 |
1 | 向秀媛 | 0601071420 | 市农业局 | 市土壤肥料工作站专业技术岗位 | 66.7 | 85.4 | 74.18 |
2 | 易亚男 | 0601071421 | 市农业局 | 市土壤肥料工作站专业技术岗位 | 61.4 | 84.4 | 70.6 |
1 | 王雪芹 | 0601081921 | 市农业局 | 市农业技术推广站管理岗位 | 65 | 84.8 | 72.92 |
2 | 曾丰建 | 0601081926 | 市农业局 | 市农业技术推广站管理岗位 | 65.2 | 83.8 | 72.64 |
1 | 刘忠翔 | 0601072407 | 市农业局 | 市农业技术推广站专业技术岗位 | 66 | 82.8 | 72.72 |
2 | 余荷 | 0601072422 | 市农业局 | 市农业技术推广站专业技术岗位 | 60.2 | 83.8 | 69.64 |
1 | 陈秀斌 | 0601071724 | 市农业局 | 市种子管理站专业技术岗位一 | 60.7 | 82 | 69.22 |
2 | 李虎 | 0601071723 | 市农业局 | 市种子管理站专业技术岗位一 | 60.4 | 82.4 | 69.2 |
1 | 余琼 | 0601072325 | 市农业局 | 市种子管理站专业技术岗位二 | 69.8 | 85.8 | 76.2 |
1 | 王华 | 0601071426 | 市农业局 | 市农业科学研究所专业技术岗位一 | 67.1 | 86.6 | 74.9 |
2 | 姚健 | 0601071425 | 市农业局 | 市农业科学研究所专业技术岗位一 | 64 | 0 | 38.4 |
1 | 陈鸽 | 0601071625 | 市农业局 | 市农业科学研究所专业技术岗位二 | 60.4 | 85.8 | 70.56 |
2 | 陆云 | 0601071623 | 市农业局 | 市农业科学研究所专业技术岗位二 | 60.7 | 83.6 | 69.86 |
1 | 叶辉 | 0601082002 | 市政府办公室 | 市电子政务管理办公室文秘 | 69.8 | 84.4 | 75.64 |
2 | 姚瑶 | 0601082028 | 市政府办公室 | 市电子政务管理办公室文秘 | 63.8 | 0 | 38.28 |
1 | 黎朝阳 | 0601082104 | 市政府办公室 | 市电子政务管理办公室数据库管理 | 61 | 86.2 | 71.08 |
2 | 夏胜 | 0601082102 | 市政府办公室 | 市电子政务管理办公室数据库管理 | 58.4 | 81.8 | 67.76 |
1 | 彭璞 | 0601082204 | 市政府办公室 | 市电子政务管理办公室计算机网络管理 | 66 | 86.4 | 74.16 |
1 | 张聪聪 | 0601070618 | 市政府办公室 | 市住房公积金管理中心会计岗位 | 59.8 | 84.4 | 69.64 |
1 | 仇明 | 0601072126 | 市洞庭湖大桥管理局 | 维护所专业技术岗位一 | 56.6 | 0 | 33.96 |
2 | 吴小希 | 0601072128 | 市洞庭湖大桥管理局 | 维护所专业技术岗位一 | 51.4 | 0 | 30.84 |
1 | 王文翔 | 0601071219 | 市洞庭湖大桥管理局 | 维护所专业技术岗位二 | 55.4 | 86.4 | 67.8 |
2 | 余凯 | 0601071225 | 市洞庭湖大桥管理局 | 维护所专业技术岗位二 | 52.8 | 0 | 31.68 |
1 | 汤晓 | 0601082305 | 市洞庭湖大桥管理局 | 机关管理岗位一 | 52.6 | 84 | 65.16 |
1 | 杨靖 | 0601082321 | 市洞庭湖大桥管理局 | 路政大队管理岗位二 | 57.4 | 84.8 | 68.36 |
2 | 朱凌云 | 0601082307 | 市洞庭湖大桥管理局 | 路政大队管理岗位二 | 53.8 | 85.8 | 66.6 |
1 | 傅慧芳 | 0601082413 | 市文化广电新闻出版局 | 市群众艺术馆文学专干 | 66 | 84.6 | 73.44 |
2 | 黄师 | 0601082602 | 市文化广电新闻出版局 | 市群众艺术馆文学专干 | 65.2 | 85.8 | 73.44 |
1 | 黄武 | 0601071728 | 市文化广电新闻出版局 | 市图书馆图书馆业务人员 | 66.2 | 84.6 | 73.56 |
1 | 曹祯杰 | 0601072611 | 市文化广电新闻出版局 | 市图书馆资源共享 | 58.5 | 85.2 | 69.18 |
2 | 肖湘 | 0601072604 | 市文化广电新闻出版局 | 市图书馆资源共享 | 56 | 82.8 | 66.72 |
1 | 谢林 | 0601070802 | 市文化广电新闻出版局 | 市图书馆财务人员 | 64 | 83.6 | 71.84 |
2 | 田娇 | 0601070917 | 市文化广电新闻出版局 | 市图书馆财务人员 | 59.2 | 86 | 69.92 |
1 | 余交冬 | 0601071428 | 市文化广电新闻出版局 | 市巴陵戏传承研究院盔头 | 51.2 | 0 | 30.72 |
1 | 赖弘毅 | 0601083115 | 市人民政府口岸管理办公室 | 城陵矶口岸管理服务中心文秘 | 68 | 84.2 | 74.48 |
2 | 陈卓 | 0601086025 | 市人民政府口岸管理办公室 | 城陵矶口岸管理服务中心文秘 | 64.8 | 0 | 38.88 |
1 | 李殊娴 | 0601071814 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会讲解员 | 59.5 | 87.6 | 76.36 |
2 | 李彩霞 | 0601072015 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会讲解员 | 62.8 | 83.8 | 75.4 |
3 | 刘娜 | 0601072008 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会讲解员 | 62.8 | 83 | 74.92 |
4 | 魏秀 | 0601071820 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会讲解员 | 59.4 | 84.2 | 74.28 |
5 | 袁榕泽 | 0601070920 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会讲解员 | 58 | 84.6 | 73.96 |
6 | 高华 | 0601072016 | 市旅游局 | 岳阳楼景区管委会讲解员 | 62 | 79.2 | 72.32 |
考生注意:本次面试最低合格分数线为83.49分。 |
分享到: |