湖南民院附小2014年公开招聘教师面试成绩及综合总成绩公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 应聘学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合总成绩 | 排名 |
1 | 陈迎 | 0225 | 语文 | 61.5 | 87.29 | 76.97 | 1 |
2 | 卢望军 | 0122 | 语文 | 60 | 83.70 | 74.22 | 2 |
3 | 汪甜甜 | 0103 | 语文 | 59 | 82.27 | 72.96 | 3 |
4 | 夏丁花 | 0110 | 语文 | 61.5 | 79.49 | 72.29 | 4 |
5 | 赵琴 | 0210 | 语文 | 61 | 77.46 | 70.88 | 5 |
6 | 侯瑶 | 0106 | 语文 | 61.5 | 76.29 | 70.37 | 6 |
7 | 王重 | 0429 | 语文 | 59 | 76.34 | 69.40 | 7 |
8 | 吴婴 | 1001 | 语文 | 60.75 | 73.28 | 68.27 | 8 |
9 | 马梅 | 0222 | 语文 | 59.25 | 0.00 | 23.70 | 9 |
10 | 程施超 | 0726 | 英语 | 56.25 | 85.39 | 73.73 | 1 |
11 | 裴婷 | 0709 | 英语 | 57.75 | 82.82 | 72.79 | 2 |
12 | 余娜 | 0609 | 英语 | 57 | 77.29 | 69.17 | 3 |
13 | 陈芳 | 0610 | 英语 | 56.25 | 0.00 | 22.50 | 4 |
14 | 李娅伦 | 0803 | 音乐 | 55 | 89.26 | 75.56 | 1 |
15 | 苏丽 | 0818 | 音乐 | 52.25 | 82.85 | 70.61 | 2 |
16 | 肖莹 | 0823 | 音乐 | 51.25 | 78.06 | 67.34 | 3 |
17 | 张军 | 0910 | 体育 | 47.25 | 87.97 | 71.68 | 1 |
18 | 张竣喻 | 0905 | 体育 | 48.25 | 84.28 | 69.87 | 2 |
19 | 陈又兴 | 0914 | 体育 | 46 | 79.36 | 66.02 | 3 |
分享到: |