2015年1—5月岳阳市各县(市)区主要经济指标 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | |||||||||
累计增幅(%) | 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | |||||
全 市 | 7.4 | 636.15 | 22.9 | 389.86 | 13.2 | 119.96 | 21.2 | 51.45 | 9.0 | ||||
岳阳楼区 | 7.7 | 37.38 | 18.6 | 160.75 | 13.2 | 7.73 | -2.6 | 3.42 | -1.8 | ||||
云溪区 | 9.3 | 32.53 | 20.7 | 7.61 | 12.1 | 4.50 | 4.6 | 1.96 | 59.0 | ||||
其中:区本级 | 8.5 | 11.93 | 6.6 | 7.61 | 12.1 | 4.50 | 4.6 | 1.96 | 59.0 | ||||
君山区 | 6.0 | 28.82 | 20.5 | 5.80 | 13.2 | 1.32 | 14.8 | 0.97 | 16.4 | ||||
岳阳县 | 7.5 | 80.74 | 21.2 | 25.27 | 13.5 | 3.51 | 1.4 | 2.54 | 9.9 | ||||
华容县 | 7.4 | 74.31 | 20.9 | 34.19 | 13.2 | 3.53 | 1.1 | 2.53 | -2.2 | ||||
湘阴县 | 8.4 | 89.42 | 21.8 | 28.15 | 13.4 | 4.40 | 6.0 | 3.44 | 9.4 | ||||
平江县 | 6.0 | 48.91 | 20.9 | 22.27 | 13.1 | 4.55 | 6.3 | 3.20 | 7.1 | ||||
汨罗市 | 8.0 | 82.91 | 20.6 | 24.53 | 13.1 | 5.57 | 6.1 | 4.18 | 2.9 | ||||
临湘市 | 8.1 | 72.15 | 21.4 | 24.07 | 13.3 | 3.81 | 5.5 | 2.40 | 9.4 | ||||
经济技术开发区 | 5.9 | 44.39 | 20.5 | 47.13 | 13.3 | 12.45 | 15.0 | 4.73 | 13.5 | ||||
洞庭湖度假区 | -4.2 | 8.35 | 15.8 | 7.15 | 13.2 | 2.03 | -6.4 | 0.89 | -41.1 | ||||
屈原管理区 | 3.9 | 11.15 | 22.6 | 2.94 | 11.9 | 0.66 | -42.5 | 0.46 | -53.6 | ||||
说明:财政数据由市财政局提供。市本级完成公共财政预算收入66.8亿元,增长38.8%,其中地方公共财政预算收入19.83亿元,增长18.0%;临港新区完成公共财政预算收入2.25亿元,增长24.5%,其中地方公共财政预算收入0.9亿元,增长2.3%,均计入全市总量。 临港产业新区完成固定资产投资25.1亿元,增长107.3%。 |
|||||||||||||
工业生产、销售及效益指数 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 累计增幅(%) | ||||||
1、规模工业增加值 | 7.4 | ||||||
其中:轻工业 | 5.3 | ||||||
重工业 | 9.0 | ||||||
其中:国有企业 | 8.5 | ||||||
股份制企业 | 8.0 | ||||||
外商及港澳台投资企业 | 11.7 | ||||||
其他经济类型企业 | 4.1 | ||||||
其中:非公有制工业 | 6.3 | ||||||
其中:高加工度行业 | 6.0 | ||||||
其中:高技术产业 | 6.0 | ||||||
其中:中小微型工业 | 6.7 | ||||||
其中:中省工业 | 14.7 | ||||||
地方工业 | 6.2 | ||||||
2、规模工业销售产值 | 7.7 | ||||||
指 标 | 本月止 | 上年同 | ±% | ||||
累 计 | 期数 | ||||||
3、规模工业产品销售率(%) | 98.42 | 99.67 | -1.3 | ||||
4、上月规模工业经济效益综合指数(%) | |||||||
总资产贡献率(%) | |||||||
资产保值增值率 (%) | |||||||
资产负债率(%) | |||||||
流动资产周转率(次) | |||||||
成本费用利润率(%) | |||||||
全员劳动生产率(元/人) | |||||||
利税总额 | 131.99 | 94.23 | 40.1 | ||||
利润总额 | 34.92 | 26.55 | 31.5 | ||||
亏损企业亏损额 | 8.02 | 9.81 | -18.2 | ||||
注:1.增速栏中,指数指标为增减百分点,其他指标为增速。 | |||||||
规模工业主要行业 | |
单位:% | |
指标 | 累计增幅 |
主要行业增加值 | 7.4 |
石化行业 | 12.5 |
造纸行业 | 7.1 |
电力行业 | -3.5 |
食品行业 | 4.4 |
机械行业 | 5.3 |
纺织行业 | 5.7 |
建材行业 | 3.4 |
有色及循环行业 | 9.8 |
医药行业 | 8.4 |
机械行业中:电子及光伏行业 | 7.0 |
省级以上园区规模工业 | ||
单位:% | ||
累计增幅 | ||
合计 | 9.1 | |
岳阳经济技术开发区 | 5.3 | |
湖南岳阳绿色化工产业园 | 15.1 | |
君山区工业集中区 | 5.9 | |
岳阳县工业集中区 | 5.7 | |
华容县工业集中区 | 5.2 | |
湘阴县工业园 | 5.1 | |
平江县工业园 | 9.3 | |
汨罗循环经济产业园 | 12.5 | |
临湘市工业园 | 6.6 | |
岳阳城陵矶临港产业新区 | 0.1 |
用电量(一) | 用电量(二) | |||||||||||||||
单位:万千瓦时 | ||||||||||||||||
全社会用电量 | 其中:工业用电量 | |||||||||||||||
本月 | 本月增幅(%) | 本月累计 | 累计增幅(%) | 本月 | 本月增幅(%) | 本月累计 | 累计增幅(%) | |||||||||
全 市 | 85666 | -1.0 | 469446 | 3.7 | 全 市 | 54609 | -6.1 | 274551 | 0.4 | |||||||
岳阳楼区 | 42146 | 0.6 | 225972 | 5.1 | 岳阳楼区 | 29598 | -1.8 | 152109 | 4.6 | |||||||
云溪区 | 1941 | 1.0 | 9618 | 2.0 | 云溪区 | 1337 | 1.1 | 5228 | -7.2 | |||||||
君山区 | 1761 | 13.4 | 9426 | 14.7 | 君山区 | 861 | 24.9 | 3641 | 42.0 | |||||||
岳阳县 | 7106 | -0.9 | 33448 | -3.8 | 岳阳县 | 4847 | -3.3 | 18839 | -12.1 | |||||||
华容县 | 3869 | 2.7 | 21151 | 3.6 | 华容县 | 1638 | -10.1 | 6974 | -12.1 | |||||||
湘阴县 | 4755 | 5.8 | 27304 | 8.5 | 湘阴县 | 1693 | 7.0 | 7404 | 1.4 | |||||||
平江县 | 4875 | -18.4 | 42379 | 6.2 | 平江县 | 969 | -64.2 | 16689 | -0.8 | |||||||
汨罗市 | 6394 | 0.9 | 34909 | 3.8 | 汨罗市 | 3266 | -10.4 | 14941 | -7.0 | |||||||
临湘市 | 7998 | 1.6 | 35009 | -2.2 | 临湘市 | 6115 | -0.2 | 21564 | -5.6 | |||||||
屈原管理区 | 972 | 0.3 | 5039 | -3.7 | 屈原管理区 | 437 | -18.6 | 1972 | -21.3 | |||||||
注:用电量数据由市电业局提供。岳阳楼区含经济技术开发区及南湖度假区。 |
交通运输 | ||||
指 标 | 计算单位 | 本月止累计 | 上年同期数 | 累计±% |
一、客运量总计 | 万人 | 4912 | 5367 | -8.5 |
1、全社会公路客运量 | 万人 | 4908 | 5365 | -8.5 |
2、全社会水路客运量 | 万人 | 3.51 | 2.31 | 52.0 |
二、旅客周转量总计 | 万人公里 | 269182 | 276015 | -2.5 |
1、全社会公路旅客周转量 | 万人公里 | 269138 | 275983 | -2.5 |
2、全社会水路旅客周转量 | 万人公里 | 44 | 32 | 39.0 |
三、货运量总计 | 万吨 | 9384 | 8921 | 5.2 |
1、全社会公路货运量 | 万吨 | 6225 | 5725 | 8.7 |
2、全社会水路货运量 | 万吨 | 3159 | 3196 | -1.2 |
四、货物周转量总计 | 万吨公里 | 1360219 | 1260795 | 7.9 |
1、全社会公路货物周转量 | 万吨公里 | 1016462 | 922451 | 10.2 |
2、全社会水路货物周转量 | 万吨公里 | 343758 | 338343 | 1.6 |
五、主要港口货物吞吐量 | 万吨 | 4186 | 3878 | 7.9 |
主要港口集装箱(TEU) | 箱 | 100140 | 96709 | 3.5 |
注:交通运输数据由市交通局提供。 |
固定资产投资 | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 上年同 | ±% |
累 计 | 期数 | |||
1、固定资产投资 | 130.72 | 636.15 | 517.72 | 22.9 |
总计中:⒈项目投资 | 121.95 | 598.32 | 484.19 | 23.6 |
⒉房地产投资 | 8.77 | 37.82 | 33.53 | 12.8 |
其中:第一产业 | 8.35 | 28.61 | 18.93 | 51.1 |
第二产业 | 62.51 | 283.59 | 301.39 | -5.9 |
其中:工业 | 58.84 | 251.93 | 280.76 | -10.3 |
第三产业 | 59.85 | 323.94 | 197.40 | 64.1 |
2、新增固定资产总额 | 79.12 | 303.26 | 294.87 | 2.8 |
3、亿元以上投资项目完成情况 | ||||
施工项目个数(个) | 6 | 214 | 176 | 21.6 |
其中:新开工项目(个) | 6 | 23 | 19 | 21.1 |
计划总投资额 | 18.50 | 689.20 | 585.09 | 17.8 |
本年完成投资额 | 23.39 | 182.22 | 122.68 | 48.5 |
商品房建设与销售 | ||||||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 上年同 | ±% | ||||
累 计 | 期数 | |||||||
1、房屋施工面积(万㎡) | 34.00 | 1185.60 | 991.97 | 19.5 | ||||
其中:住宅 | 28.80 | 927.60 | 796.50 | 16.5 | ||||
商业营业用房 | 3.51 | 139.70 | 99.39 | 40.6 | ||||
2、 房屋竣工面积(万㎡) | -0.03 | 30.30 | 114.67 | -73.6 | ||||
其中:住宅 | 0.00 | 26.80 | 86.89 | -69.2 | ||||
商业营业用房 | 0.03 | 3.40 | 15.62 | -78.2 | ||||
3、商品房销售额(亿元) | 6.28 | 33.06 | 24.30 | 36.1 | ||||
现房销售额 | 0.74 | 5.54 | 7.73 | -28.4 | ||||
期房销售额 | 5.54 | 27.53 | 16.57 | 66.1 | ||||
4、商品房销售面积(万㎡) | 15.84 | 84.70 | 64.30 | 31.7 | ||||
现房销售面积 | 1.99 | 16.60 | 21.64 | -23.3 | ||||
期房销售面积 | 13.85 | 68.10 | 42.65 | 59.7 |
贸易招商旅游 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 上年同 | ±% | ||||
累 计 | 期数 | |||||||
1、社会消费品零售总额 | — | 389.86 | 344.36 | 13.2 | ||||
⑴按销售单位所在地分 | ||||||||
城镇 | — | 327.00 | 288.80 | 13.2 | ||||
乡村 | — | 62.86 | 55.56 | 13.1 | ||||
⑵按行业分 | ||||||||
批发业 | — | 48.05 | 42.89 | 12.0 | ||||
零售业 | — | 268.59 | 236.33 | 13.6 | ||||
住宿业 | — | 30.52 | 27.28 | 11.9 | ||||
餐饮业 | — | 42.70 | 37.86 | 12.8 | ||||
2、进出口总额(亿元) | 2.29 | 48.39 | — | 215.7 | ||||
出口总额 | 1.35 | 43.91 | — | 678.2 | ||||
进口总额 | 0.95 | 4.48 | — | -53.8 | ||||
3、新批外资项目(个) | — | 4 | — | — | ||||
实际利用外资金额(万美元) | — | 16309 | 14658 | 11.0 | ||||
4、旅游收入 | ||||||||
旅游总收入(亿元) | — | 131.91 | 107.78 | 22.4 | ||||
旅游创汇(万美元) | — | 3402.94 | 2877.99 | 18.2 | ||||
注:进出口数据由岳阳海关提供;实际利用外资数据由市商务局提供;旅游数据由旅游局提供。 |
财政金融 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 上年同 | ±% | ||||
累 计 | 期数 | |||||||
1、公共财政预算收入 | 18.52 | 119.96 | 99.02 | 21.2 | ||||
其中:税收收入 | 13.32 | 90.31 | 73.46 | 22.9 | ||||
非税收入 | 5.20 | 29.65 | 25.56 | 16.0 | ||||
地方公共财政预算收入 | 10.59 | 51.45 | 47.19 | 9.0 | ||||
其中:税收收入 | 5.42 | 22.86 | 22.34 | 2.3 | ||||
“上划中央”收入 | 6.74 | 62.92 | 47.09 | 33.6 | ||||
2、公共财政预算支出 | 25.42 | 122.72 | 111.13 | 10.4 | ||||
指标 | 本月余额 | 年初余额 | 上年同月余额 | 同比±% | ||||
1、金融机构本外币存款余额 | 1570.04 | 1474.86 | 1393.32 | 12.7 | ||||
其中:非金融企业存款 | 257.50 | 233.67 | ||||||
机关团体存款 | 220.58 | 206.22 | ||||||
住户存款 | 1047.89 | 965.27 | ||||||
2、金融机构本外币贷款余额 | 861.84 | 781.69 | 729.95 | 18.1 | ||||
其中:短期贷款 | 353.45 | 319.62 | 321.83 | 9.8 | ||||
中长期贷款 | 502.05 | 455.62 | 404.73 | 24.0 | ||||
注:财政数据由市财政局提供;金融数据由市人民银行提供。 | ||||||||
金融机构实际各项存款余额1570.23亿元,各项贷款余额873.38亿元,其中中信银行存款 1861万元,贷款11.54亿元因试营业无行号未进入系统。 |
人民生活和物价 | |||||
单位:% | |||||
指 标 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
1、居民消费价格指数(%) | 99.7 | 102.4 | 101.9 | ||
其中:食品类 | 98.6 | 102.7 | 102.1 | ||
烟酒及用品 | 100.8 | 98.7 | 98.2 | ||
衣着类 | 99.9 | 101.4 | 101.5 | ||
家庭设备及用品 | 99.9 | 101.9 | 102.0 | ||
医疗保健 | 101.0 | 101.9 | 100.9 | ||
交通和通讯工具 | 100.4 | 98.5 | 97.7 | ||
娱乐教育文化用品 | 100.2 | 101.4 | 101.0 | ||
居住 | 100.2 | 105.9 | 105.5 | ||
2、商品零售价格总指数(%) | 99.9 | 100.1 | 99.6 |
2015年1—5月湖南省各市州主要经济指标 | ||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||
规模工业增加值增速(%) | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | ||||||||||||
累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | |||||||||
全省总计 | 7.0 | 7480.46 | 17.8 | 4531.09 | 12.0 | 1617.31 | 8.1 | 990.12 | 11.3 | |||||||
长沙市 | 7.3 | 2067.70 | 15.1 | 1402.09 | 12.1 | 468.60 | 9.2 | 300.79 | 11.6 | |||||||
株洲市 | 7.2 | 628.88 | 18.3 | 307.14 | 11.2 | 108.43 | 6.5 | 74.19 | 8.5 | |||||||
湘潭市 | 7.2 | 443.91 | 22.4 | 215.48 | 13.2 | 61.23 | 1.9 | 42.00 | 2.8 | |||||||
衡阳市 | 4.8 | 670.44 | 22.7 | 380.52 | 12.1 | 93.92 | 12.1 | 69.86 | 13.6 | |||||||
邵阳市 | 9.5 | 452.86 | 21.8 | 266.80 | 12.9 | 43.59 | 8.3 | 31.36 | 11.7 | |||||||
岳阳市 | 7.4 | 636.15 | 22.9 | 389.86 | 13.2 | 119.96 | 21.2 | 51.45 | 9.0 | |||||||
常德市 | 5.1 | 398.26 | 21.5 | 315.62 | 12.0 | 84.60 | 12.2 | 57.65 | 4.8 | |||||||
张家界市 | 4.8 | 63.44 | 12.2 | 62.55 | 13.0 | 12.49 | 6.7 | 8.14 | 8.4 | |||||||
益阳市 | 7.2 | 343.57 | 21.1 | 231.53 | 11.6 | 33.52 | 4.3 | 21.60 | -0.7 | |||||||
郴州市 | 7.2 | 706.97 | 20.1 | 308.19 | 12.0 | 92.92 | 2.2 | 72.98 | 1.7 | |||||||
永州市 | 10.2 | 353.24 | 18.1 | 217.74 | 12.1 | 41.97 | 9.6 | 30.41 | 13.9 | |||||||
怀化市 | 4.9 | 344.91 | 14.1 | 185.23 | 10.6 | 42.72 | 8.5 | 29.52 | 10.2 | |||||||
娄底市 | 5.2 | 223.14 | 13.0 | 166.73 | 9.2 | 33.06 | -8.0 | 21.48 | -5.4 | |||||||
湘西自治州 | 1.9 | 89.80 | 20.8 | 81.61 | 9.2 | 25.31 | 31.1 | 13.95 | 15.0 |
2015年1--4月长江沿岸城市主要经济指标(二) | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | ||||||||
绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | |||
四川宜宾 | — | 8.0 | 364.35 | 13.3 | 196.64 | 12.1 | 45.25 | 1.6 | 34.36 | 0.4 | ||
四川泸州 | — | 16.0 | 395.32 | 23.4 | 163.94 | 13.3 | — | — | 39.93 | 14.0 | ||
湖北鄂州 | — | 6.7 | 246.02 | 12.9 | 76.50 | 11.0 | 22.43 | 8.6 | 16.48 | 6.1 | ||
湖北宜昌 | — | 11.0 | 772.46 | 16.8 | 335.48 | 12.4 | 119.00 | 8.2 | 94.33 | 12.4 | ||
湖北黄石 | — | 7.9 | 332.35 | 7.4 | 184.10 | 12.4 | 46.89 | 7.4 | 29.42 | 5.3 | ||
湖北荆州 | — | 7.8 | 425.58 | 16.1 | 278.30 | 11.9 | 54.48 | 13.1 | 34.21 | 15.7 | ||
湖南岳阳 | — | 7.9 | 505.42 | 25.8 | 300.52 | 13.3 | 101.44 | 18.8 | 40.86 | 6.2 | ||
江西九江 | 291.02 | 10.5 | 509.66 | 18.3 | — | — | 133.00 | 17.2 | 93.50 | 23.8 | ||
安徽安庆 | 201.61 | 1.6 | 412.37 | 15.5 | — | — | 90.67 | 16.0 | 39.42 | -3.3 | ||
安徽芜湖 | 462.92 | 11.4 | 841.63 | 15.0 | — | — | 156.22 | 6.2 | 90.59 | 8.4 | ||
安徽铜陵 | 145.17 | 11.7 | 227.86 | 23.1 | — | — | 40.74 | 2.4 | 20.21 | -13.5 | ||
江苏镇江 | 677.93 | 10.0 | 889.92 | 19.6 | 359.30 | 10.3 | 207.11 | 7.9 | 94.10 | 4.6 | ||
江苏南通 | 858.20 | 10.7 | 1430.95 | 14.3 | 769.82 | 9.5 | 443.04 | — | 189.04 | 15.7 |
分享到: |