数据发布

2015年12月岳阳快讯

综合室 2016-01-05 16:20 浏览量:
  
2015年1—12月岳阳市各县(市)区主要经济指标(一)
单位:亿元
  地区GDP总量 第一产业 第二产业 第三产业
绝对数 ±% 绝对数 ±% 绝对数 ±% 绝对数 ±%
岳阳市 2886.28 8.7 317.16 3.9 1446.83 7.8 1122.29 11.6
岳阳楼区 521.45 10.0 4.95 1.4 118.07 4.1 398.43 11.5
云溪区 301.70 7.2 8.41 4.3 254.31 7.2 38.99 7.9
 其中:区本级 119.01 8.0 8.41 4.3 71.61 8.4 38.99 7.9
君山区 112.70 9.5 23.61 4.6 48.99 8.9 40.11 13.4
岳阳县 260.86 10.5 48.25 4.3 125.97 8.4 86.65 13.8
华容县 280.02 10.1 41.94 2.8 148.10 8.5 89.97 13.0
湘阴县 310.71 10.7 39.49 2.7 178.54 10.2 92.67 15.8
平江县 216.95 8.7 42.10 4.4 97.21 7.7 77.65 12.4
汨罗市 319.21 9.1 38.01 4.4 188.24 8.1 92.96 12.9
临湘市 213.57 8.2 27.84 4.3 118.40 8.2 67.33 11.0
经济技术开发区 221.54 8.9 4.76 4.5 164.30 8.0 52.47 12.4
洞庭湖度假区 57.29 9.2 0.96 4.3 3.80 1.4 52.53 9.9
屈原管理区 78.43 8.3 10.27 4.6 53.50 7.9 14.66 9.0
  
2015112月岳阳市各县(市)区主要经济指标(二)
    单位:亿元
  规模工业增加值 固定资产投资 社会消费品零售总额 公共财政预算收入 地方公共财政预算收入 城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均可支配收入(元)
  累计增幅(%)  累计 ±%  累计 ±%  累计 ±%  累计 ±%  累计 ±%  累计 ±%
岳阳市 8.3 2154.71 20.4 1020.64 12.7 302.82 18.1 128.02 5.2 25202 9.0 12091 9.3
岳阳楼区 6.1 167.91 23.7 387.29 12.7 21.17 2.4 10.07 4.3 27877 9.2 15242 9.3
云溪区 7.3 76.57 18.5 20.46 12.5 11.25 7.7 3.92 12.1 29264 9.1 15242 9.3
 其中:区本级 8.7 59.05 21.1
君山区 8.2 105.21 22.2 18.27 12.7 3.82 12.2 2.65 15.4 24462 9.0 14008 9.4
岳阳县 9.0 251.32 22.9 84.89 13.0 8.15 1.9 4.80 6.2 22192 9.1 12746 10.9
华容县 8.8 269.13 20.0 91.48 12.8 7.51 2.9 4.80 0.1 22732 9.2 15167 10.9
湘阴县 9.5 271.29 24.1 71.14 13.1 12.32 10.0 8.87 7.4 24437 9.3 14560 11.3
平江县 8.8 203.87 23.7 58.91 13.0 10.32 10.5 6.81 14.5 18512 8.7 7238 6.0
汨罗市 8.7 306.89 20.0 77.30 12.8 17.37 -10.5 10.87 -5.1 24594 9.1 14114 10.8
临湘市 8.3 169.12 1.0 72.58 12.8 6.85 -4.2 3.94 4.4 21854 8.9 12245 9.0
经济技术开发区 8.1 170.32 23.3 112.61 12.7 30.20 23.5 12.20 14.5        
洞庭湖度假区 -5.0 39.63 23.3 17.67 12.2 4.54 12.0 2.12 -9.8        
屈原管理区 8.1 45.33 20.0 8.05 12.3 1.49 -57.6 1.07 -66.2        
说明:1.财政数据由市财政局提供。市本级完成公共财政预算收入168.63亿元,增长18.2%,其中地方公共财政预算收入51.98亿元,增长7.7%;临港产业新区完成公共财政预算收入6.51亿元,增长24.1%,其中地方公共财政预算收入3.92亿元,增长25.7%。均计入全市总量。
      2.城乡居民收入由国家统计局岳阳调查队提供,岳阳楼区含经济技术开发区和洞庭湖度假区数据,汨罗市含屈原管理区数据。
      3.临港产业新区完成固定资产投资78.11亿元,增长26.5
%
  
农业及农产品
  计量单位 本月止累计 ±%
1、农林牧渔业增加值(现价) 亿元 321.78 3.9
2、农林牧渔业总产值(现价) 亿元 490.12 3.9
   其中:农业产值 亿元 231.36 3.4
        林业产值 亿元 15.70 6.6
        牧业产值 亿元 152.76 2.3
        渔业产值 亿元 82.80 7.2
        农林牧渔服务业产值 亿元 7.50 10.0
    出栏生猪 万头 742.56 -2.3
    出栏肉用牛 万头 16.70 4.7
    出栏家禽 万羽 3182.13 4.5
    水产品产量 万吨 52.03 7.9
  
工业生产、销售及效益指数
    单位:亿元
        累计增幅(%)
1、规模工业增加值   8.3  
       其中:轻工业   10.6  
                   重工业   6.7  
       其中:国有企业   9.8  
                   股份制企业   8.8  
        外商及港澳台投资企业   13.2  
        其他经济类型企业   4.6  
   其中:非公有制工业   9.6  
   其中:高加工度行业   6.8  
   其中:高技术产业   4.0  
   其中:中小微型工业   9.9  
   其中:中省工业   4.9  
         地方工业   8.9  
2、规模工业销售产值   5.7  
        本月止 上年同 ±%
累 计 期数
3、规模工业产品销售率(%) 98.48 98.72 -0.2
4、上月规模工业经济效益综合指数(%)      
总资产贡献率(%      
资产保值增值率 %      
资产负债率(%      
流动资产周转率(次)      
成本费用利润率(%      
全员劳动生产率(元/人)      
利税总额 432.12 349.41 23.7
利润总额 108.73 89.43 21.6
亏损企业亏损额 16.14 24.10 -33.0
注:增速栏中,指数指标为增减百分点,其他指标为增速。
  
规模工业主要行业
  单位:%
指标 累计增幅
主要行业增加值 8.3
石化行业 10.3
造纸行业 11.9
电力行业 -7.6
食品行业 12.0
机械行业 11.5
纺织行业 3.9
建材行业 -6.1
有色及循环行业 12.8
医药行业 2.8
机械行业中:电子及光伏行业 10.1
  
省级以上园区规模工业
单位:%
  累计增幅
合计 9.8
岳阳经济技术开发区 7.4
湖南岳阳绿色化工产业园 7.8
君山区工业集中区 10.3
岳阳县工业集中区 9.1
华容县工业集中区 12.8
湘阴县工业园 13.2
平江县工业园 11.8
汨罗循环经济产业园 11.9
临湘市工业园 11.6
岳阳城陵矶临港产业新区 6.3
  
用电量
单位:万千瓦时
  全社会用电量   其中:工业用电量
本月 本月增幅(%) 本月累计 累计增幅(%) 本月 本月增幅(%) 本月累计 累计增幅(%)
  128573 8.7 1223504 4.9   85001 1.5 754891 1.1
  4116 -53.6 56397 -9.3   4116 -53.6 56397 -9.3
岳阳楼区 66306 12.3 607319 6.4 岳阳楼区 50092 12.6 424250 5.4
云溪区 2602 17.8 24630 5.7 云溪区 1585 9.0 14167 -0.8
君山区 2215 0.1 23628 10.2 君山区 948 -22.2 8058 1.6
岳阳县 9291 14.5 89508 1.0 岳阳县 5037 -11.1 54536 -7.0
华容县 5233 27.7 54038 7.4 华容县 1511 -14.4 19429 -1.9
湘阴县 7722 23.6 73638 18.2 湘阴县 3677 25.8 25658 32.2
平江县 13401 36.6 106973 7.4 平江县 8521 46.9 50696 2.1
汨罗市 8709 12.4 85989 4.5 汨罗市 3753 -9.8 38285 -6.7
临湘市 7896 -10.1 88622 -3.8 临湘市 5382 -19.5 58406 -9.5
屈原管理区 1081 -8.6 12764 -4.4 屈原管理区 379 -46.6 4989 -24.6
注:用电量数据由市电业局提供。岳阳楼区含经济技术开发区及南湖度假区。
  
交通运输
     计算单位 本月    止累计  上年         同期数  累计±%
一、客运量总计 万人 11497 11853 -3.0
1、全社会公路客运量 万人 11488 11844 -3.0
2、全社会水路客运量 万人 9.0 8.6 4.7
二、旅客周转量总计 万人公里 604382 591100 2.2
1、全社会公路旅客周转量 万人公里 604269 590982 2.2
2、全社会水路旅客周转量 万人公里 113.2 118.2 -4.3
三、货运量总计 万吨 26643 25674 3.8
1、全社会公路货运量 万吨 16389 15010 9.2
2、全社会水路货运量 万吨 10254 10664 -3.8
四、货物周转量总计 万吨公里 3682869 3553693 3.6
1、全社会公路货物周转量 万吨公里 2557990 2380355 7.5
2、全社会水路货物周转量 万吨公里 1124879 1173339 -4.1
五、主要港口货物吞吐量 万吨 13144 12021 9.3
        主要港口集装箱(TEU) 239564 221006 8.4
注:交通运输数据由市交通局提供。
  
固定资产投资
单位:亿元
          本 月 本月止 上年同 ±%
累 计 期数
1、固定资产投资完成额 223.68 2154.71 1790.13 20.4
    其中:⒈项目投资 203.63 2003.26 1658.35 20.8
            ⒉房地产投资 20.05 151.45 131.78 14.9
  其中:第一产业 7.18 90.37 65.41 38.2
      第二产业 105.86 1077.42 912.09 18.1
           其中:工业 94.08 965.20 833.22 15.8
         第三产业 110.64 986.92 812.63 21.4
2、新增固定资产总额 324.80 1492.76 1224.65 21.9
3、亿元以上投资项目完成情况        
   施工项目个数(个) 8 300 352 -14.8
     其中:新开工项目(个) 8 110 195 -43.6
   计划总投资额 46.92 984.80 1011.97 -2.7
   本年完成投资额 64.77 508.29 459.52 10.6
  
商品房建设与销售
          本 月 本月止 上年同 ±%
累 计 期数
1、房屋施工面积(万㎡) 56.90 1495.90 1454.70 2.8
    其中:住宅 48.40 1159.50 1140.60 1.7
          商业营业用房 4.90 182.40 169.80 7.4
2、  房屋竣工面积(万㎡) 65.00 233.50 247.00 -5.5
    其中:住宅 52.60 186.80 194.46 -3.9
          商业营业用房 7.90 25.00 35.10 -28.8
3、商品房销售额(亿元) 30.20 175.87 123.11 42.9
   现房销售额 7.05 52.50 36.72 43.0
   期房销售额 23.16 123.37 86.39 42.8
4、商品房销售面积(万㎡) 76.10 448.80 340.40 31.8
   现房销售面积 23.80 159.30 127.30 25.1
   期房销售面积 52.30 289.50 213.10 35.9
  
贸易招商旅游
         单位:亿元
          本 月 本月止 上年同 ±%
累 计 期数
1、社会消费品零售总额 1020.64 12.7
   ⑴按销售单位所在地分        
   城镇 889.06 12.7
   乡村 131.59 12.7
   ⑵按行业分        
      批发业 194.79 11.7
      零售业 572.52 13.0
      住宿业 101.91 11.5
      餐饮业 151.43 12.7
2、进出口总额(亿元) 3.38 69.93 48.66 43.7
      出口总额 0.89 53.00 33.32 59.1
      进口总额 2.50 16.93 15.34 10.3
3、新批外资项目(个)  
   实际利用外资金额(万美元) 2486 36307 32918 10.3
4、旅游人数和收入        
    旅游总收入(亿元) 30.94 332.68 247.40 34.5
    旅游创汇(万美元) 684 10160 7693 32.1
注:进出口数据由岳阳海关提供;实际利用外资数据由市商务局提供;旅游数据由旅游局提供。
  
财政金融
单位:亿元
      本 月 本月止 上年同 ±%
累 计 期数
1、公共财政预算收入 46.24 302.82 256.35 18.1
其中:税收收入 29.80 234.46 190.80 22.9
      非税收入 16.44 68.36 65.55 4.3
地方公共财政预算收入 24.23 128.02 121.74 5.2
其中:税收收入 7.99 61.39 57.78 6.2
     “上划中央”收入 20.25 160.41 121.36 32.2
2、公共财政预算支出 71.15 371.76 316.17 17.6
指标 本月余额 年初余额 上年同月余额 同比±%
1、金融机构本外币存款余额 1733.47 1474.86 1474.85 17.5
       其中:非金融企业存款 304.92 233.67    
               机关团体存款 252.98 206.22    
             非银行业金融机构存款 2.66 6.96    
            住户存款 1091.39 965.27    
2、金融机构本外币贷款余额 894.48 781.69 781.69 14.4
       其中:短期贷款 360.77 319.62 319.40 13.0
            中长期贷款 522.28 455.62 455.62 14.6
注:财政数据由市财政局提供;金融数据由市人民银行提供。
   金融机构实际各项贷款余额905.59亿元,其中中信银行贷款11.11亿元因试营业无行号未进入系统。
  
人民生活和物价
                                   单位:元/
          本月止 上年同 ±%
累 计 期数
1、城乡居民人均可支配收入 18958 17333 9.4
      其中:城镇 25202 23121 9.0
         农村 12091 11062 9.3  
       上月=100 上年同月=100 上年同期=100
1、居民消费价格指数(%) 100.1 100.1 101.7
   其中:食品类 100.4 100.7 102.9
         烟酒及用品 99.9 101.6 100.1
         衣着类    100.1 100.4 101.2
         家庭设备及用品 100.7 100.3 101.0
         医疗保健 100.2 102.6 101.7
         交通和通讯工具 99.6 97.9 97.7
         娱乐教育文化用品 100.0 99.7 100.5
         居住 99.9 98.7 103.2
2、商品零售价格总指数(%) 100.0 99.2 99.8
注:居民人均可支配收入和价格指数由岳阳调查队提供。
  
20151—12月湖南省各市州主要经济指标                  
              单位:亿元                  
  GDP 第一产业 第二产业 第三产业                  
累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±%                  
全省 29047.20 8.6 3331.60 3.6 12955.40 7.4 12760.20 11.2                  
长沙市 8510.13 9.9 341.78 3.6 4478.20 8.8 3690.15 12.1
株洲市 2335.11 9.5 179.54 3.8 1337.10 7.9 818.46 13.6  
湘潭市 1703.10 9.6 140.80 3.6 933.79 8.4 628.50 12.8  
衡阳市 2601.57 8.7 395.84 3.6 1161.02 7.1 1044.71 12.6  
邵阳市 1387.00 9.6 299.39 3.6 508.05 8.9 579.56 12.9  
岳阳市 2886.28 8.7 317.16 3.9 1446.83 7.8 1122.29 11.6  
常德市 2709.02 8.7 355.20 3.1 1237.48 6.9 1116.34 13.0  
张家界市 447.70 8.5 51.89 4.0 101.89 5.5 293.92 10.6  
益阳市 1354.41 8.4 251.41 4.0 570.31 6.9 532.69 12.2  
郴州市 2012.07 8.5 197.08 3.9 1099.69 7.1 715.29 12.3  
永州市 1418.18 9.0 308.57 3.9 518.02 8.9 591.58 11.4  
怀化市 1273.25 8.5 184.36 3.7 532.68 6.8 556.20 11.6  
娄底市 1291.38 7.6 189.19 3.8 663.12 5.8 439.06 11.9  
湘西自治州 497.19 8.3 75.66 3.8 158.65 4.5 262.88 12.2  
  
20151—12月湖南省各市州主要经济指标(二)        
                                单位:亿元        
  规模工业增加值增速(%) 固定资产投资 社会消费品零售总额 公共财政预算   收入 地方公共财政预算收入 实际利用外资  (亿美元) 进出口总额   (亿元) 城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均可支配收入(元)        
累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±%        
湖南省 7.8 25954.27 18.2 12023.97 12.1 4008.10 10.2 2513.09 11.1 115.64 12.7 1825.39 -3.7 28838 8.5 10993 9.3        
长沙市 9.6 6363.28 17.1 3690.59 12.1 1113.48 11.0 718.95 13.6 44.06 11.0 806.47 5.8 39961 8.5 23601 8.6        
株洲市 8.2 2181.36 18.7 839.66 12.1 290.43 10.0 191.36 14.3 9.42 14.3 154.37 -10.3 33977 8.4 15637 8.8        
湘潭市 8.2 1805.40 20.1 520.60 12.8 173.92 9.1 117.26 9.4 9.20 11.1 137.35 -1.5 29237 8.0 15347 8.9        
衡阳市 7.1 2125.93 20.3 1009.10 12.2 261.86 11.1 194.64 12.2 10.30 14.5 195.09 7.9 26515 8.8 14407 8.8        
邵阳市 9.7 1522.60 20.1 745.49 12.7 131.05 12.0 91.59 14.9 1.92 14.2 71.02 37.4 21070 8.9 8716 11.9        
岳阳市 8.3 2154.71 20.4 1020.64 12.7 302.82 18.1 128.02 5.2 3.63 10.3 69.93 43.7 25202 9.0 12091 9.3        
常德市 7.1 1857.91 20.0 945.49 12.3 210.81 14.5 148.81 10.3 7.41 22.2 48.33 3.9 24513 8.3 11744 9.4        
张家界市 6.6 296.43 18.1 177.37 12.8 45.70 10.9 31.58 10.5 0.93 14.2 4.09 -26.1 19473 7.9 7094 12.0        
益阳市 7.1 1223.80 18.7 573.95 12.1 104.61 10.2 68.58 15.4 2.21 6.3 37.62 5.3 22571 9.1 12344 9.2        
郴州市 7.2 2168.98 19.5 809.55 12.2 220.27 -8.4 162.65 -5.3 13.54 15.0 174.41 -37.5 25534 8.1 11778 9.2        
永州市 10.1 1541.35 18.2 527.83 12.1 131.14 15.7 91.13 13.1 8.32 10.8 55.84 -3.0 21938 8.7 10765 9.0        
怀化市 7.0 1008.00 18.4 502.76 11.5 110.79 10.7 73.56 11.1 1.14 4.5 2.78 -57.3 20693 7.8 7203 11.2        
娄底市 5.7 1108.39 18.0 433.82 10.8 95.37 0.0 59.77 1.5 3.45 18.2 60.89 -35.7 21838 7.5 8655 10.5        
湘西自治州 5.2 356.95 19.4 227.11 10.0 78.42 21.3 46.12 22.2 0.12 -48.4 7.19 -50.0 19267 7.7 6648 12.9        
  
2015年1--11月长江沿岸城市主要经济指标
    单位:亿元
  规模工业增加值 固定资产投资 社会消费品零售额 公共财政预算收入 地方公共财政预算收入
±% 绝对额 ±% 绝对额 ±% 绝对额 ±% 绝对额 ±%
四川宜宾 9.0 1229.45 14.2 610.95 12.6 124.15 -13.2 96.59 8.3
四川泸洲 14.1 1322.06 23.9 502.45 13.8 110.44 17.2
湖北鄂州 7.4 781.90 17.3 232.69 13.8 58.77 8.4 41.91 7.8
湖北宜昌 9.9 2715.28 19.1 975.05 12.3 349.96 20.9 277.47 29.9
湖北黄石 0.2 1232.95 17.8 519.29 11.7 138.22 9.2 88.73 10.1
湖北荆州 7.3 1709.66 18.8 830.93 12.6 141.92 15.7 91.33 20.2
湖南岳阳 8.1 1931.03 20.1 916.07 12.7 256.59 17.5 103.80 6.4
江西九江 10.2 1888.94 17.9 361.79 16.7 239.34 17.0
安徽安庆 5.7 1381.59 13.2 243.66 15.1 100.33 2.9
安徽芜湖 10.3 2447.94 13.4 435.78 11.3 250.03 13.9
安徽铜陵 10.4 794.87 15.3 122.46 3.8 62.61 4.1