数据发布

2013年7月岳阳快讯表

综合科 2013-09-24 00:00 浏览量:

201317月岳阳市各县(市)区主要经济指标
单位:亿元
  规模工业增加值 固定资产投资 社会消费品零售总额  财政总收入 公共财政预算收入
  当月增幅(%) 累计增幅(%)  累计 ±%  累计 ±%  累计 ±%  累计 ±%
     10.7  10.4  780.58  25.3  438.55  13.1  152.33  5.9  66.13  15.1 
岳阳楼区 -24.5  -21.5  52.92  36.4  191.51  13.1  11.31  13.8  5.45  13.4 
云溪区 3.3  6.0  38.28  -2.2  6.75  12.3  6.19  20.9  2.78  28.0 
君山区 10.3  13.3  36.27  32.2  5.56  13.2  1.75  18.7  1.21  20.5 
岳阳县 15.5  14.5  111.52  38.7  32.24  13.3  5.17  11.8  3.24  9.8 
华容县 3.5  4.3  83.74  1.0  38.27  12.3  4.74  2.0  3.14  -2.8 
湘阴县 15.3  14.4  107.71  29.9  25.02  13.4  5.94  13.5  3.85  12.6 
平江县 18.6  15.5  74.55  38.6  20.81  13.1  5.94  13.8  4.09  14.5 
汨罗市 16.5  14.8  107.81  39.2  30.31  13.3  11.87  12.6  8.40  25.1 
临湘市 9.7  13.6  81.72  41.0  24.96  13.2  4.78  3.3  2.88  -1.4 
经济技术开发区 16.8  11.4  52.31  20.7  52.11  13.2  13.40  13.9  6.26  -3.1 
洞庭湖度假区 3.1  3.0  10.51  36.8  8.05  13.2  2.10  19.2  1.17  11.7 
屈原管理区 1.5  7.8  14.94  34.3  2.96  12.4  2.22  21.0  2.01  29.9 
说明:财政数据由市财政局提供。市本级完成财政总收入77.54亿元,增长0.1%,其中一般预算收入20.13亿元,增长22%;临港新区完成财政总收入2.82亿元,增长18.7%,其中一般预算收入1.52亿元,增长38.7%,均计入全市总量。
 

其他经济指标详见附件:

2013年7月岳阳快讯表.xls

分享到: