房 屋 建 筑 岳阳市 工程竣工验收备案档案归档统计表 市政基础设施 |
|||||||||||
备案编号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 备案面积 (m2/万元) | 结构 | 层数 | 工程地点 | 竣工日期 | 监督注册号 | 监 督 工程师 | 备案日期 |
2016-001 | 英伦世家1# | 岳阳金威房地产开发有限公司 | 湖南晨建设工程有限公司 | 70524/ 7813 | 框剪 | 29~31 | 白石岭路以西 | 2015.12.7 | 2014-0017 01、02、03、04 | 屠强 | 1.4 |
2016-002 | 英伦世家2# | 岳阳金威房地产开发有限公司 | 湖南晨建设工程有限公司 | 框剪 | 2015.12.7 | 屠强 | 1.4 | ||||
2016-003 | 英伦世家3# | 岳阳金威房地产开发有限公司 | 湖南晨建设工程有限公司 | 框剪 | 2015.12.7 | 屠强 | 1.4 | ||||
2016-004 | 英伦世家5# | 岳阳金威房地产开发有限公司 | 湖南晨建设工程有限公司 | 框剪 | 2015.12.7 | 屠强 | 1.4 | ||||
2016-005 | 岳阳市老年人养护中心 | 岳阳市老年人养护中心 | 湖南兴旺建设有限公司 | 7640/ 1012 | 框架 | 5 | 金鄂中路 | 2015.10.15 | 2013-0046 03 | 罗文鹏 | 1.8 |
2016-006 | 昌虹·香洲名都17#楼 | 岳阳昌虹置业有限公司 | 湖南昌正建设工程有限公司 | 13300/ 1523 | 框剪 | 12 | 金鄂西路 | 2015.8.17 | 2014-0013 01 | 罗文鹏 | 1.20 |
2016-007 | 移动通信指挥中心大楼 | 岳阳移动分公司 | 岳阳亿利达建设工程有限公司 | 23081/ 6019 | 框架 | 14 | 白石岭南路 | 2014.10.9 | 2012-0045 01 | 屠强 | 1.29 |
2016-008 | 青年堤庆园廉租房小区 | 市廉租房管理中心 | 岳阳楼区建筑工程总公司 | 14103/ 2009 | 砖混 | 6 | 市青年堤 | 2014.3.12 | 2010-0011 01、02、03、04、05 | 刘伟 | 1.29 |
2016-009 | 成品车间、倒班宿舍 | 岳阳晶须复合材料制造有限公司 | 湖南南江建设工程有限公司 | 16323/ 1321 | 框架 | 4 6 | 市康王工业园 | 2015.8.31 | 2013-0055 01、02 | 屠强 | 2.2 |
2016-010 | 上东一城一期A1A2、A3、A4、B1 | 湖南明达房地产开发有限公司 | 湖南明宇建设工程有限公司 | 36129/ 4029 | 框剪 | 16~18 | 冷水铺路 | 2015.8.26 | 2012-0031 001、02、03、04 | 唐腾 | 2.3 |
2016-011 | 宿舍楼 | 岳阳仁德工贸有限公司 | 湖南湘为建筑安装工程有限公司 | 3389/ 429 | 框架 | 6 | 开发区奇康路 | 2015.12.7 | 2015-0011 01 | 屠强 | 2.4 |
2016-012 | 龙骧·金城 | 湖南龙骧房地产有限责任公司 | 湖南岳诚建筑工程有限责任公司 | 24844/ 2063 | 框剪 | 14 | 巴陵大桥东北角 | 2015.1.17 | 2004-137 | 童玉新 | 3.7 |
2016-013 | 第十三中学教学楼 | 市教育建设投资有限公司 | 湖南南江建设工程有限公司 | 2919/ 1151 | 框架 | 4 | 十三中校园内 | 2015.4.24 | 2014-0045 01 | 屠强 | 3.8 |
2016-014 | 岳阳逸城一期1#、2#、3#住宅楼 | 岳阳光大房地产开发有限公司 | 武汉龙鑫建设集团有限公司 | 43186/ 4891 | 框剪 | 2~28 | 洛王 | 2016.1.15 | 2014-0049 01、02、03、04、05 | 隋泽湘 | 3.8 |
2016-015 | 岳阳逸城一期3#、4#商业楼 | 岳阳光大房地产开发有限公司 | 武汉龙鑫建设集团有限公司 | 洛王 | 2016.1.15 | 3.8 | |||||
2016-016 | 第十中学实验楼 | 岳阳市教育建设投资有限公司 | 湖南界华建筑工程有限责任公司 | 4962/ 1141 | 框架 | 5 | 十中校园内 | 2015.7.16 | 2014-0046 01 | 李彪 | 3.14 |
2016-017 | 经济适用房14#、15#楼 | 湖南省第五工程有限公司岳阳分公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 5224/ 660 | 砖混 | 6 | 高家巷路34号 | 2016.2.5 | 2015-0041 01、02 | 隋泽湘 | 3.29 |
2016-018 | 正源综合楼 | 潘志云 | 岳阳市宏祥建筑装饰工程有限公司 | 5714/ 460 | 框架 | 10 | 德胜南路 | 2014.6 | 2013-0013001 | 陈国 | 4.12 |
2016-019 | 岳阳市第四中学体育馆 | 市教育建设投资有限公司 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 5485/ 2081 | 框架 | 4 | 市四中校内 | 2015.6.9 | 2014-000601 | 蒋立峰 | 4.13 |
2016-020 | 天伦国际C1工程1#楼及裙楼 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 214082/ 27978 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0047 01、02、03、04、05、06 | 王锦 | 4.22 |
2016-021 | 天伦国际C1工程2#楼及裙楼 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0047 01、02、03、04、05、06 | 王锦 | 4.22 | |
2016-022 | 天伦国际C1工程3#楼及裙楼 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0047 01、02、03、04、05、06 | 王锦 | 4.22 | |
2016-023 | 天伦国际C1工程4#楼及裙楼 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0047 01、02、03、04、05、06 | 王锦 | 4.22 | |
2016-024 | 天伦国际C1工程5#楼及裙楼 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0048 01、02 | 王锦 | 4.22 | |
2016-025 | 天伦国际C1工程6#楼及裙楼 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0048 01、02 | 王锦 | 4.22 | |
2016-026 | 天伦国际C1工程7#楼及裙楼 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0047 01、02、03、04、05、06 | 王锦 | 4.22 | |
2016-027 | 天伦国际C1工程会所 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0047 01、02、03、04、05、06 | 王锦 | 4.22 | |
2016-028 | 昌友·凯旋城三期工程 | 湖南昌友置业投资有限公司 | 浙江万利建筑工程有限公司 | 83259/ 13822 | 框剪 | 3~33 | 经开发王家垄路 | 2015.6.30 | 2013-0015 01、02、03、04 | 屠强 | 5.3 |
2016-029 | 新辉华府1#、2#、3#、7#楼及幼儿园 | 新辉房地产开发有限公司 | 湘阴六塘建筑有限责任公司 | 135728/ 22117 | 框剪 | 26 | 庙山路与黎家冲路 | 2014.6.28 | 2011-0065 01、02、03、07 | 屠强 | 5.16 |
2016-030 | 馨和园住宅小区1#-11#楼及地下室 | 岳阳中建馨和园置业有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 162277/ 25524 | 框剪 | 18~24 | 金凤桥片区 | 2015.12.30 | 2013-0004 01、02、03、 04、05、06、07、08 | 唐腾 | 5.19 |
2016-031 | 碧水香樟1#、2#、3#、4#楼 | 岳阳华一房地产开发有限责任公司 | 市三丰建筑工程有限责任公司 湖南晨光建设工程有限公司 | 50020/ 7100 | 框剪 | 27 | 洞纺生活区内 | 2016.4.28 | 2012-0033 01、02、03、04 | 王锦 | 5.31 |
2016-032 | 天鹅湖三期5#、6#栋 | 岳阳市恒瑞置业有限公司 | 湖南省第四工程有限公司 | 28743/4100 | 框剪 | 29~30 | 金鹗小学对面 | 2015.6 | 2015-000502 | 罗文鹏 | 5.18 |
2016-033 | 岳阳中航翡翠湾一期多层住宅S13-S22、T6-T11 | 岳阳建桥投资置业有限公司 | 中航建筑工程有限公司 | 18273/ 2993 | 框架 | 3 | 经开区狮子山路 | 2014.12.24 | 2013-0061 01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、 14、15、16 | 屠强 | 5.20 |
2016-034 | 岳阳州帝苑3#楼 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 21395/ 3786 | 框剪 | 30 | 南湖游路 | 2014.1.10 | 2011-0027 | 陈国 | 5.30 |
2016-035 | 岳阳州帝苑X#楼 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 198417/ 41103 | 框剪 | 30 | 南湖游路 | 2014.1.10 | 2011-0027 01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13 | 陈国 | 5.30 |
2016-036 | 岳阳州帝苑Q#楼 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 框剪 | 30 | 南湖游路 | 2014.1.10 | 陈国 | 5.30 | ||
2016-037 | 岳阳州帝苑T#楼 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 框剪 | 30 | 南湖游路 | 2014.1.10 | 陈国 | 5.30 | ||
2016-038 | 岳阳州帝苑P#楼 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 框剪 | 30 | 南湖游路 | 2014.1.10 | 陈国 | 5.30 | ||
2016-039 | 岳阳州帝苑V#楼 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 框剪 | 30 | 南湖游路 | 2014.1.10 | 陈国 | 5.30 | ||
2016-040 | 岳阳州帝苑Y#楼 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 框剪 | 30 | 南湖游路 | 2014.1.10 | 陈国 | 5.30 | ||
2016-041 | 岳阳州帝苑Z#楼 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 框剪 | 30 | 南湖游路 | 2014.1.10 | 陈国 | 5.30 | ||
2016-042 | 岳阳州帝苑N#楼 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 框剪 | 30 | 南湖游路 | 2014.1.10 | 陈国 | 5.30 | ||
2016-043 | 岳阳州帝苑U#楼 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 框剪 | 30 | 南湖游路 | 2014.1.10 | 陈国 | 5.30 | ||
2016-044 | 岳阳州帝苑O#楼 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 框剪 | 30 | 南湖游路 | 2014.1.10 | 陈国 | 5.30 | ||
2016-045 | 岳阳州帝苑W#楼 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 框剪 | 30 | 南湖游路 | 2014.1.10 | 陈国 | 5.30 | ||
2016-046 | 岳阳州帝苑R#楼 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 框剪 | 30 | 南湖游路 | 2014.1.10 | 陈国 | 5.30 | ||
2016-047 | 岳阳州帝苑S#楼 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 框剪 | 30 | 南湖游路 | 2014.1.10 | 陈国 | 5.30 | ||
2016-048 | 碧桂园芭蕉湖项目一期5#、6#、7#、8#及综合楼 | 岳阳碧桂园房地产开发有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 48637/ 8011 | 框架 | 3-18 | 临港产业新区联港北路168号 | 2016.5.30 | 临港2014-009 | 杜扬波 | 6.8 |
2016-049 | 科技信息大楼 | 岳阳金威房地产开发有限公司 | 岳阳市东唐建筑工程有限公司 | 30033/ 25995 | 框剪 | 20 | 岳阳大道以南 | 2014.4.14 | 2010-006601 | 屠强 | 6.22 |
2016-050 | 星河国际住宅小区6# | 湖南和立东升实业集团有限公司 | 长沙市建设工程集团有限公司 | 6473/ 754 | 框剪 | 12 | 经开区白石岭南路 | 2015.11.16 | 2014-003401 | 屠强 | 6.30 |
2016-051 | 刘山庙拆迁还建住宅1#、11# | 岳阳南湖风景区建设局 | 湖南宁乡工程公司 | 53032/ | 砖混 | 6 | 2006.12.30 | 2006-006、007 | 罗文鹏 | 6.27 | |
2016-052 | 刘山庙拆迁还建住宅2#、8# | 岳阳南湖风景区建设局 | 湖南宁乡工程公司 | 砖混 | 6 | 2006.12.30 | 2006-014、015 | 罗文鹏 | 6.27 | ||
2016-053 | 刘山庙拆迁还建住宅3#、9# | 岳阳南湖风景区建设局 | 湖南宁乡工程公司 | 砖混 | 6 | 2006.12.30 | 2006-003、004 | 罗文鹏 | 6.27 | ||
2016-054 | 刘山庙拆迁还建住宅4#、10# | 岳阳南湖风景区建设局 | 湖南宁乡工程公司 | 砖混 | 6 | 2006.12.30 | 2006-008、009 | 罗文鹏 | 6.27 | ||
2016-055 | 刘山庙拆迁还建住宅5# | 岳阳南湖风景区建设局 | 湖南宁乡工程公司 | 砖混 | 6 | 2006.12.30 | 2006-005 | 罗文鹏 | 6.27 | ||
2016-056 | 刘山庙拆迁还建住宅6# | 岳阳南湖风景区建设局 | 湖南宁乡工程公司 | 砖混 | 6 | 2006.12.30 | 2006-006 | 罗文鹏 | 6.27 | ||
2016-057 | 刘山庙拆迁还建住宅7#、12#、13#、14#、15# | 岳阳南湖风景区建设局 | 湖南宁乡工程公司 | 砖混 | 6 | 2006.12.30 | 2006-010、011、012、013、014 | 罗文鹏 | 6.27 | ||
2016-058 | 刘山庙拆迁还建住宅16#、17# | 岳阳南湖风景区建设局 | 湖南宁乡工程公司 | 砖混 | 6 | 2006.12.30 | 2007-001.002 | 罗文鹏 | 6.27 | ||
2016-059 | 综合楼1#、2# | 岳阳铭基置业有限公司 | 市恒强建筑安装工程有限公司 | 8498/ 903 | 框架 | 6 | 洛王 | 2016.8.8 | 2011-0095 01、02 | 隋泽湘 | 7.20 |
2016-060 | 天邦·钻石山住宅小区B2# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湖南银湖建设工程有限公司 | 113757/ | 框剪 | 28 | 2015.12.21 | 2014-0038 01、02、03、04、05、06 | 唐腾 | 7.21 | |
2016-061 | 天邦·钻石山住宅小区B3# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湖南银湖建设工程有限公司 | 框剪 | 28 | 2015.12.21 | 2014-0038 01、02、03、04、05、06 | 唐腾 | 7.21 | ||
2016-062 | 天邦·钻石山住宅小区B4# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湖南银湖建设工程有限公司 | 框剪 | 28 | 2015.9.2 | 2014-0016 01、02、03 | 唐腾 | 7.21 | ||
2016-063 | 天邦·钻石山住宅小区B5# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湖南银湖建设工程有限公司 | 框剪 | 28 | 2015.12.21 | 2014-0038 01、02、03、04、05、06 | 唐腾 | 7.21 | ||
2016-064 | 天邦·钻石山住宅小区B6# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湖南银湖建设工程有限公司 | 框剪 | 28 | 2015.12.21 | 2014-0038 01、02、03、04、05、06 | 唐腾 | 7.21 | ||
2016-065 | 天邦·钻石山住宅小区D2# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湖南银湖建设工程有限公司 | 框剪 | 28 | 2015.12.21 | 2014-0038 01、02、03、04、05、06 | 唐腾 | 7.21 | ||
2016-066 | 天邦·钻石山住宅小区D3# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湖南银湖建设工程有限公司 | 框剪 | 28 | 2015.12.21 | 2014-0038 01、02、03、04、05、06 | 唐腾 | 7.21 | ||
2016-067 | 天邦·钻石山住宅小区D4# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湖南银湖建设工程有限公司 | 框剪 | 28 | 2015.12.21 | 2014-0038 01、02、03、04、05、06 | 唐腾 | 7.21 | ||
2016-068 | 天邦·钻石山住宅小区D5# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湖南银湖建设工程有限公司 | 框剪 | 28 | 2015.12.21 | 2014-0038 01、02、03、04、05、06 | 唐腾 | 7.21 | ||
2016-069 | 南翔万商商贸物流城家居建材交易区一标段 | 南翔万商(岳阳)物流产业有限公司 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 145600/ | 框架 | 4 | 2016.6.12 | 2014-0015 08、09、10、11、12、13、14、15、16、17 | 屠强 | 6.25 | |
2016-070 | 南翔万商商贸物流城家居建材交易区二标段 | 南翔万商(岳阳)物流产业有限公司 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 框架 | 4 | 2016.6.12 | 2014-0041 01、02、03、04、05、06 | 屠强 | 6.25 | ||
2016-071 | 景凯·阳光小区1#、2# | 岳阳市景凯置业有限公司 | 湖南晨光建设工程有限公司 | 36752/ 4800 | 框剪 | 27 | 五里牌路以南 | 2015.12.30 | 2012-005601、02 | 王锦 | 8.9 |
2016-072 | 南湖壹号商业楼 | 岳阳钱隆房地产开发有限公司 | 湖南昌正建设工程有限公司 | 16281/ | 框架 | 3~5 | 湖滨大道 | 2016.3.21 | 2014-0059 | 李彪 | 8.17 |
2016-073 | 八仙台棚户改造一期(1、2、3、7、8、9、9a、11、12、地下室) | 岳阳天赋置业有限公司 | 岳阳市君安建筑工程有限公司 | 120797/ 29396 | 剪力墙 | 6~18 | 湖滨金星路 | 2015.3.2 | 2012-005501、02、03、04、05、06、07、08、09、10 | 罗文鹏 | 8.23 |
2016-074 | 富兴鹏城东区1-5#、商业C、幼儿园 | 岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司 | 湖南省第四工程有限公司 | 58437/ | 剪力墙 | 18 | 青年路以北 | 2016.5 | 2013-005201、02、03、04、05 | 唐腾 | 8.11 |
2016-075 | 富兴鹏城西区2-10#、商业B、D、E | 岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司 | 武汉金银湖建设集团有限公司 | 48371/ | 剪力墙 | 5 | 青年路以北 | 2016.5 | 2014-004201 2014-003301、02、03、04、05、06、07、08、09、10 | 隋泽湘 | 8.11 |
2016-076 | 岳阳城陵矶进口肉类指定口岸查验平台 | 岳阳市海仑国际物流发展有限公司 | 湖南中成建筑工程有限公司 | 2425/ 536 | 框架 | 城陵矶国际集装箱码头 | 2014.12.26 | 临港2013-007 | 杜扬波 | 8.25 | |
2016-077 | 阳山公馆 | 岳阳恒源置业有限公司 | 岳阳经济技术开发区沿湖建筑有限公司 | 16376/ 1602 | 框剪 | 8~9 | 狮子山路以西 | 2016.4.7 | 2012-005301、02、03 | 屠强 | 9.8 |
分享到: |