房屋建筑 岳阳市 工程竣工验收备案档案归档统计表 市政基础设施 |
|||||||||||
备案编号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 备案面积 (m2/万元) | 结构 | 层数 | 工程地点 | 竣工日期 | 监督注册号 | 监 督 工程师 | 备案日期 |
2016-001 | 英伦世家1# | 岳阳金威房地产开发有限公司 | 湖南晨建设工程有限公司 | 70524/ 7813 | 框剪 | 29~31 | 白石岭路以西 | 2015.12.7 | 2014-0017 01、02、03、04 | 屠强 | 1.4 |
2016-002 | 英伦世家2# | 岳阳金威房地产开发有限公司 | 湖南晨建设工程有限公司 | 框剪 | 2015.12.7 | 屠强 | 1.4 | ||||
2016-003 | 英伦世家3# | 岳阳金威房地产开发有限公司 | 湖南晨建设工程有限公司 | 框剪 | 2015.12.7 | 屠强 | 1.4 | ||||
2016-004 | 英伦世家5# | 岳阳金威房地产开发有限公司 | 湖南晨建设工程有限公司 | 框剪 | 2015.12.7 | 屠强 | 1.4 | ||||
2016-005 | 岳阳市老年人养护中心 | 岳阳市老年人养护中心 | 湖南兴旺建设有限公司 | 7640/ 1012 | 框架 | 5 | 金鄂中路 | 2015.10.15 | 2013-0046 03 | 罗文鹏 | 1.8 |
2016-006 | 昌虹·香洲名都17#楼 | 岳阳昌虹置业有限公司 | 湖南昌正建设工程有限公司 | 13300/ 1523 | 框剪 | 12 | 金鄂西路 | 2015.8.17 | 2014-0013 01 | 罗文鹏 | 1.2 |
2016-007 | 移动通信指挥中心大楼 | 岳阳移动分公司 | 岳阳亿利达建设工程有限公司 | 23081/ 6019 | 框架 | 14 | 白石岭南路 | 2014.10.9 | 2012-0045 01 | 屠强 | 1.29 |
2016-008 | 青年堤庆园廉租房小区 | 市廉租房管理中心 | 岳阳楼区建筑工程总公司 | 14103/ 2009 | 砖混 | 6 | 市青年堤 | 2014.3.12 | 2010-0011 01、02、03、04、05 | 刘伟 | 1.29 |
2016-009 | 成品车间、倒班宿舍 | 岳阳晶须复合材料制造有限公司 | 湖南南江建设工程有限公司 | 16323/ 1321 | 框架 | 4~6 | 市康王工业园 | 2015.8.31 | 2013-0055 01、02 | 屠强 | 2.2 |
2016-010 | 上东一城一期A1、A2、A3、A4、B1 | 湖南明达房地产开发有限公司 | 湖南明宇建设工程有限公司 | 36129/ 4029 | 框剪 | 16~18 | 冷水铺路 | 2015.8.26 | 2012-0031 001、02、03、04 | 唐腾 | 2.3 |
2016-011 | 宿舍楼 | 岳阳仁德工贸有限公司 | 湖南湘为建筑安装工程有限公司 | 3389/ 429 | 框架 | 6 | 开发区奇康路 | 2015.12.7 | 2015-0011 01 | 屠强 | 2.4 |
2016-012 | 龙骧·金城 | 湖南龙骧房地产有限责任公司 | 湖南岳诚建筑工程有限责任公司 | 24844/ 2063 | 框剪 | 14 | 巴陵大桥东北角 | 2015.1.17 | 2004-137 | 童玉新 | 3.7 |
2016-013 | 第十三中学教学楼 | 市教育建设投资有限公司 | 湖南南江建设工程有限公司 | 2919/ 1151 | 框架 | 4 | 十三中校园内 | 2015.4.24 | 2014-0045 01 | 屠强 | 3.8 |
2016-014 | 岳阳逸城一期1#、2#、3#住宅楼 | 岳阳光大房地产开发有限公司 | 武汉龙鑫建设集团有限公司 | 43186/ 4891 | 框剪 | 2~28 | 洛王 | 2016.1.15 | 2014-0049 01、02、03、04、05 | 隋泽湘 | 3.8 |
2016-015 | 岳阳逸城一期3#、4#商业楼 | 岳阳光大房地产开发有限公司 | 武汉龙鑫建设集团有限公司 | 洛王 | 2016.1.15 | 3.8 | |||||
2016-016 | 第十中学实验楼 | 岳阳市教育建设投资有限公司 | 湖南界华建筑工程有限责任公司 | 4962/ 1141 | 框架 | 5 | 十中校园内 | 2015.7.16 | 2014-0046 01 | 李彪 | 3.14 |
2016-017 | 经济适用房14#、15#楼 | 湖南省第五工程有限公司岳阳分公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 5224/ 660 | 砖混 | 6 | 高家巷路34号 | 2016.2.5 | 2015-0041 01、02 | 隋泽湘 | 3.29 |
2016-018 | 正源综合楼 | 潘志云 | 岳阳市宏祥建筑装饰工程有限公司 | 5714/ 460 | 框架 | 10 | 德胜南路 | 2014.6 | 2013-0013001 | 陈国 | 4.12 |
2016-019 | 岳阳市第四中学体育馆 | 市教育建设投资有限公司 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 5485/ 2081 | 框架 | 4 | 市四中校内 | 2015.6.9 | 2014-000601 | 蒋立峰 | 4.13 |
2016-020 | 天伦国际C1工程1#楼及裙楼 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 214082/ 27978 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0047 01、02、03、04、05、06 | 王锦 | 4.22 |
2016-021 | 天伦国际C1工程2#楼及裙楼 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0047 01、02、03、04、05、06 | 王锦 | 4.22 | |
2016-022 | 天伦国际C1工程3#楼及裙楼 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0047 01、02、03、04、05、06 | 王锦 | 4.22 | |
2016-023 | 天伦国际C1工程4#楼及裙楼 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0047 01、02、03、04、05、06 | 王锦 | 4.22 | |
2016-024 | 天伦国际C1工程5#楼及裙楼 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0048 01、02 | 王锦 | 4.22 | |
2016-025 | 天伦国际C1工程6#楼及裙楼 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0048 01、02 | 王锦 | 4.22 | |
2016-026 | 天伦国际C1工程7#楼及裙楼 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0047 01、02、03、04、05、06 | 王锦 | 4.22 | |
2016-027 | 天伦国际C1工程会所 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 福建地矿建设集团公司 | 框剪 | 25~31 | 建湘路 | 2016.1.29 | 2013-0047 01、02、03、04、05、06 | 王锦 | 4.22 |
分享到: |