水利部门
水资源费 | 行政性 | 湘价费[2009]62号 | 解释详见文件 | |
(1)地表水 | ||||
工业取水 | 0.03元/m3 | |||
生活取水 | 0.025元/m3 | |||
城市公共供水取水 | 0.02元/m3 | |||
水力发电取水 | 0.001元/千瓦时 | |||
火力发电循环冷却取水 | 0.001元/千瓦时 | |||
(2)地下水 | ||||
城市规划区内取水 | ||||
城市公共供水取水 | 0.05元/m3 | |||
其他取水 | 0.30元/m3 | |||
非城市规划区取水 | 0.05元/m3 | |||
水土保持设施补偿费 | 行政性 | 湘价费[2009]62号 | ||
(1)损坏原地貌的 | 1.5元/㎡ | |||
(2)损坏监测、科研等人工水土保持工程设施的 | 按恢复同等规模、标准设施的现行工程造价和科研中断损失费用现行水平确定补偿标准 | 减免见文件 | ||
水土流失防治费 | 行政性 | 湘价费[2009]62号 | 减免见文件,解释见文件 | |
(1)损坏原地貌的 | 2元/㎡ | |||
(2)乱堆放、乱倾倒废碴的 | 3元/㎡ | |||
(3)烧制石灰、水泥的 | 1元/吨 | |||
(4)采矿的 | 1元/吨 | |||
(5)烧瓦、烧砖的 | 3元/万块 | |||
河道采砂管理费 | 行政性 | 湘价费[2009]62号 | ||
(1)采挖砂石 | 0.4元/吨 | |||
(2)取土 | 0.2元/m3 | |||
(3)淘金 | 0.4元/m3 | |||
河道工程修建维护管理费 | 事业性 | 湘价费[2009]62号 | ||
(1)有销售收入或营业收入的企事业单位和个体工商户 | 上年销售收入(营业收入)的0.6‰ | |||
(2)银行(信用社)、保险公司 | 上年利息、保险收入0.3‰ | |||
(3)各类信托投资公司、财务公司等非银行金融机构 | 上年业务收入0.6‰ | |||
占用农业灌溉水源、灌溉工程设施开发补偿费 | 事业性 | 湘价费[2009]62号 | ||
(1)占用农业灌溉水源灌溉工程设施 | 兴建与被占用工程效益相当的替代工程或按恢复同等工程的现行造价等额计收 | 兴建与被占工程效益相当的不收费 | ||
(2)给工程管理的单位造成经济损失的 | 经法定的评估机构评定金额 |
分享到: |