医疗事故鉴定费 市(州)级 | 2200元/每例 | 事业性 | 湘价费[2007]122号 | 详见文件 |
考核考试费 | 事业性 | 湘价费[2003]44号 | ||
(1)执业医师资格实践技能考试费 | 200元/每人 | |||
(2)执业医师资格考试报名费 | ||||
执业医师 | 160元/每人 | |||
执业助理医师 | 145元/每人 | |||
(3)不具备学历职称师承确有专长申请医师资格考核考试费 | 详见文件 | 湘价费[2008]123号 | ||
护士执业证 | 2元 | 行政性 | 湘价费[2003]44号 | |
医疗机构注册(再注册)发证工本费 | 40元/每人次 | 行政性 | 湘价费[2003]44号 | 创业人员免收 湘财综【2009】17号 |
疾病预防控制收费 | 详见文件 | 事业性 | 湘价费[2009]9号 | |
卫生监督管理收费 | 行政性 | 湘价费[2003]44号 | ||
(1)证照工本费 | 行政性 | |||
放射工作人员证 | 3元 | |||
放射性装置工作许可证 | 10元 | |||
放射性同位素工作许可证 | 10元 | |||
放射性仪器仪表性能及防护检测合格证 | 10元 | |||
(2)审查审评费 | 行政性 | 湘价费[2003]44号 | ||
发放卫生许可证现场审评场 | 详见文件 | |||
(3)卫生学鉴定费 | 行政性 | 湘价费[2009]86号 | ||
工商产品卫生生学鉴定 | 按总评价投资金额的0.6‰收取 | 创业人员减免15% 湘财综[2009]17号 | ||
食品用机械卫生学鉴定 | 1000元/每种 | 创业人员减免15% 湘财综[2009]17号 | ||
食品质量仲裁费 | 200元/每宗 |
分享到: |