海事 | 63 | 航务管理费 | ||||
(1)船舶港务费 | 0.2元/每总吨次 | 事业性 | 湘价综[2006]195号 | 详见文件 | ||
(2)货物港务费 | 1元/吨次 | 事业性 | 湘价综[2006]195号 | 详见文件 | ||
(3)停泊费 | 0.12元/净吨天 | 事业性 | 湘价综[2006]195号 | 详见文件 | ||
(4)岸线(水域、滩地)使用费 | 详见文件 | 事业性 | 湘价综[2006]195号 | |||
(7)水上安全监督费 | 详见文件 | 行政性 | 湘价费[2002]44号 | 取消其中的船员服务薄证书费、内河船舶船员适任证书费、船员专业培训合格证书费、船员特殊专业培训合格证书费;创业人员免收内河船舶登记费 | ||
(8)海事调解费 | 详见文件 | 事业性 | 湘价费[2002]44号 | |||
64 | 航标设置维护费 | 详见文件 | 事业性 | 湘价费[2006]167号 | ||
65 | 航道清障费 | 详见文件 | 事业性 | 湘价费[2006]167号 | ||
66 | 船舶反船用产品设施检验费 | 详见文件 | 事业性 | 湘价费字[1998]220号 | ||
分享到: |