报告单位:岳阳市物价局 日期:2012-11-09
品 种 | 规格、等级、单位 | 集市零售价格 | 超市零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 本期价格 | 比上期±% | ||
良种猪 | 50公斤 中等 | 740.00 | 0 | ||
土杂猪 | 50公斤 中等 | 720.00 | 0 | ||
仔 猪 | 良种 500克 | 16.80 | 0 | ||
仔 猪 | 土杂 500克 | 12.50 | 0 | ||
富强粉 | 特一粉 500克 | 2.30 | 0 | 2.40 | 0 |
标准粉 | 500克 | 2.00 | 0 | 1.98 | 0 |
早籼米 | 标一 500克 | 2.10 | 0 | 2.20 | 0 |
晚籼米 | 标一 500克 | 2.40 | 0 | 2.36 | 0 |
粳 米 | 标一 500克 | 2.70 | 0 | 2.60 | 0 |
菜籽油 | 散装 500克 | 10.00 | 0 | ||
大豆油 | 散装 500克 | 5.30 | 0 | ||
花生油 | 一级桶装 5升 | 112.00 | 0 | 119.80 | 0 |
大豆油 | 一级桶装调和油 5升 | 64.50 | 0 | 64.80 | 0 |
菜籽油 | 一级桶装 5升 | 65.00 | 0 | 65.80 | 0 |
大豆油 | 一级桶装 5升 | 59.50 | 0 | 59.90 | 0 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 500克 | 12.00 | 0 | 14.50 | 0 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 500克 | 28.00 | 0 | 34.50 | 0 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 500克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鸡 肉 | 白条鸡开膛上等 500克 | 8.60 | 0 | 9.40 | 0 |
鸡 蛋 | 新鲜 鸡场蛋 500克 | 5.50 | 0 | 5.45 | 0 |
带 鱼 | 冻 500克 | 0 | 0 | 17.80 | 0 |
草 鱼 | 活 500克 | 6.00 | 0 | 6.70 | 0 |
鲤 鱼 | 活 500克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大白菜 | 新鲜一级 500克 | 1.00 | 0 | 1.40 | +7.69 |
黄 瓜 | 新鲜一级 500克 | 2.00 | 0 | 2.30 | +6.98 |
茄 子 | 新鲜一级 500克 | 2.00 | 0 | 2.95 | 0 |
西红柿 | 新鲜一级 500克 | 2.50 | 0 | 3.20 | 0 |
青 椒 | 新鲜一级 500克 | 1.70 | 0 | 1.70 | 0 |
白萝卜 | 新鲜一级 500克 | 1.30 | 0 | 1.60 | 0 |
南 瓜 | 新鲜一级 500克 | 1.40 | +16.67 | 1.10 | 0 |
豆 腐 | 无包装 500克 | 2.80 | 0 | 3.00 | 0 |
鲜牛奶 | 地产主销 500克 | 5.00 | 0 | 5.50 | 0 |
苹 果 | 红富士 一级 500克 | 5.50 | 0 | 6.90 | +6.15 |
香 蕉 | 国产 一级 500克 | 2.50 | 0 | 2.80 | 0 |
西 瓜 | 地产主销 一级 500克 | 2.00 | 0 | 2.30 | 0 |
液化气 | 公斤 | 8.23 | +3.91 | ||
蜂窝煤 | 民用一级 百公斤 | 55.00 | 0 |
分享到: |