填报单位:岳阳市价格监测中心 填报日期:2012-08-03
名 称 | 规格、等级 | 计量单位 | 价 格 | 备 注 |
汽油 | 93号清洁 | 元/吨 | 9270 | |
汽油 | 97号清洁 | 元/吨 | 9793 | |
柴油 | 0号 | 元/吨 | 7973 | |
烟煤 | 炼焦用洗精煤9级以上 | 元/吨 | ||
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 450 | |
圆钢 | 元/吨 | 4390 | ||
螺纹钢 | 12,HRB335 | 元/吨 | 4180 | |
线材 | 普线8,Q235 | 元/吨 | 4040 | |
线材 | 高线6.5,Q235 | 元/吨 | 4160 | |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 440 | |
普通硅酸盐水泥 | 32.5强度 | 元/吨 | ||
矿渣硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | ||
矿渣硅酸盐水泥 | 32.5强度 | 元/吨 |
填报人:刘阳 审核人:张勇
分享到: |