品种 | 单位 | 2011年6月 | 2012年5月 | 2012年6月 | 同比涨跌幅(±%) | 环比涨跌幅(±%) |
早籼米 | 元/500克 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | +9.29 | 0 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.26 | 2.40 | 2.40 | +6.19 | 0 |
品种 | 单位 | 2011年6月 | 2012年5月 | 2012年6月 | 同比涨跌幅(±%) | 环比涨跌幅(±%) |
菜籽油 | 元/500克 | 6.57 | 8.50 | 8.78 | +33.64 | +3.29 |
大豆油 | 元/500克 | 5.20 | 5.40 | 5.43 | +4.42 | +0.56 |
品种 | 单位 | 2011年6月 | 2012年5月 | 2012年6月 | 同比涨跌幅(±%) | 环比涨跌幅(±%) |
鸡蛋 | 元/500克 | 5.39 | 4.50 | 4.66 | -13.54 | +3.56 |
鸡肉 | 元/500克 | 9.68 | 9.30 | 9.30 | -3.93 | 0 |
猪肉 | 元/500克 | 13.91 | 11.80 | 10.70 | -23.08 | -9.32 |
良种猪 | 元/50Kg | 874 | 723 | 704 | -19.45 | -2.63 |
土杂猪 | 元/50Kg | 854 | 723 | 689 | -19.32 | -4.70 |
品种 | 单位 | 2011年6月 | 2012年5月 | 2012年6月 | 同比涨跌幅(±%) | 环比涨跌幅(±%) |
大白菜 | 元/500克 | 1.59 | 1.97 | 1.68 | +5.66 | -14.72 |
黄瓜 | 元/500克 | 1.84 | 2.44 | 1.45 | -21.20 | -40.57 |
茄子 | 元/500克 | 2.40 | 3.51 | 2.45 | +2.08 | -30.20 |
西红柿 | 元/500克 | 2.76 | 4.49 | 3.56 | +28.99 | -20.71 |
青椒 | 元/500克 | 1.90 | 3.10 | 2.29 | +20.53 | -26.13 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.06 | 1.70 | 1.36 | +28.30 | -20.00 |
南瓜 | 元/500克 | 1.92 | 2.45 | 2.12 | +10.42 | -13.47 |
品种 | 单位 | 2011年6月 | 2012年5月 | 2012年6月 | 同比涨跌幅(±%) | 环比涨跌幅(±%) |
液化气 | 元/Kg | 7.06 | 7.47 | 6.70 | -5.10 | -10.31 |
品种 | 规格、等级 | 单位 | 2011年6月 | 2012年5月 | 2012年6月 | 同比涨跌幅 (±%)) | 环比涨跌幅(±%) |
圆钢 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 5200 | 4610 | 4600 | -11.54 | -0.22 |
螺纹钢 | 12,HRB335 | 元/吨 | 4950 | 4390 | 4300 | -13.13 | -2.05 |
线材 | 普线8,Q235 | 元/吨 | 4600 | 4260 | 4100 | -10.87 | -3.76 |
线材 | 高线6.5,Q235 | 元/吨 | 4750 | 4380 | 4250 | -10.53 | -2.97 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 510 | 460 | 440 | -13.73 | -4.34 |
分享到: |