品种 | 单位 | 2011年7月 | 2012年6月 | 2012年7月 | 同比涨跌幅(±%) | 环比涨跌幅(±%) |
早籼米 | 元/500克 | 1.90 | 2.00 | 2.04 | +7.37 | +2.00 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.38 | 2.40 | 2.40 | +6.19 | 0 |
品种 | 单位 | 2011年7月 | 2012年6月 | 2012年7月 | 同比涨跌幅(±%) | 环比涨跌幅(±%) |
菜籽油 | 元/500克 | 6.60 | 8.78 | 9.50 | +43.94 | +8.20 |
大豆油 | 元/500克 | 5.30 | 5.43 | 5.50 | +3.78 | +1.29 |
品种 | 单位 | 2011年7月 | 2012年6月 | 2012年7月 | 同比涨跌幅(±%) | 环比涨跌幅(±%) |
良种猪 | 元/500克 | 911 | 704 | 693 | -23.93 | -1.56 |
土杂猪 | 元/500克 | 891 | 689 | 670 | -24.80 | -2.76 |
猪肉 | 元/500克 | 15.00 | 10.70 | 10.05 | -33.00 | -6.10 |
鸡肉 | 元/50Kg | 9.70 | 9.30 | 8.67 | -10.62 | -6.77 |
鸡蛋 | 元/50Kg | 5.47 | 4.66 | 5.00 | -8.59 | +7.30 |
品种 | 单位 | 2011年7月 | 2012年6月 | 2012年7月 | 同比涨跌幅(±%) | 环比涨跌幅(±%) |
大白菜 | 元/500克 | 1.49 | 1.68 | 1.31 | +12.08 | -22.02 |
黄瓜 | 元/500克 | 1.51 | 1.45 | 1.66 | +9.93 | +14.48 |
茄子 | 元/500克 | 1.96 | 2.45 | 1.93 | -1.53 | -21.22 |
西红柿 | 元/500克 | 2.76 | 3.56 | 2.32 | -15.94 | -34.83 |
青椒 | 元/500克 | 2.03 | 2.29 | 1.07 | -47.29 | -53.28 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.26 | 1.36 | 1.44 | +14.29 | +5.88 |
南瓜 | 元/500克 | 1.52 | 2.12 | 1.90 | +25.00 | -10.38 |
品种 | 单位 | 2011年7月 | 2012年6月 | 2012年7月 | 同比涨跌幅(±%) | 环比涨跌幅(±%) |
液化气 | 元/Kg | 7.01 | 6.70 | 6.33 | -9.70 | -5.52 |
品种 | 规格、等级 | 单位 | 2011年7月 | 2012年6月 | 2012年7月 | 同比涨跌幅 (±%)) | 环比涨跌幅(±%) |
圆钢 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 5350 | 4600 | 4390 | -17.94 | -4.57 |
螺纹钢 | 12,HRB335 | 元/吨 | 5150 | 4300 | 4180 | -18.83 | -2.79 |
线材 | 普线8,Q235 | 元/吨 | 4800 | 4100 | 4040 | -15.83 | -1.46 |
线材 | 高线6.5,Q235 | 元/吨 | 4900 | 4250 | 4160 | -15.10 | -2.11 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 510 | 440 | 440 | -13.73 | 0 |
分享到: |