2021年7-9月岳阳楼区公益性岗位就业援助补贴拨付明细表
来源:区人力资源和社会保障局   2021-09-16 09:40
浏览量:1 | | | |

2021年7-9月岳阳楼区公益性岗位就业援助补贴拨付明细表
单位名称 在岗人数 岗位补贴金额 社保补贴金额 姓名 性别 岗位补贴标准 备注
五里牌办事处 1 2250 0 任荣旭 750
吕仙亭办事处 3 2250 0 季玉山 750
吕仙亭办事处 2250 0 严小平 750
吕仙亭办事处 2250 0 陈萍 750
洛王办事处 1 2250 0 吴银桂 750
梅溪乡劳保站 18 2250 0 范五军 750
梅溪乡劳保站 2250 0 陈波 750
梅溪乡劳保站 2250 0 廖显文 750
梅溪乡劳保站 2250 0 温国威 750
梅溪乡劳保站 1125 0 余爱龙 375
梅溪乡劳保站 1125 0 沈小红 375
梅溪乡劳保站 1125 0 毛慧 375
梅溪乡劳保站 1125 0 吴晓红 375
梅溪乡劳保站 1125 0 喻会康 375
梅溪乡劳保站 1125 0 刘琴 375
梅溪乡劳保站 1125 0 曹国庆 375
梅溪乡劳保站 1125 0 曹艳花 375
梅溪乡劳保站 1125 0 曹红勇 375
梅溪乡劳保站 1125 0 周军华 375
梅溪乡劳保站 1125 0 易  飞 375
梅溪乡劳保站 1125 0 沈美玲 375
梅溪乡劳保站 1125 0 徐铁军 375
梅溪乡劳保站 4620 0 杨慧 1540
梅溪乡滨湖村 11 2250 0 李世刚 750
梅溪乡滨湖村 2250 0 陈国辉 750
梅溪乡滨湖村 2250 0 高颖 750
梅溪乡滨湖村 2250 0 黄元香 750
梅溪乡滨湖村 2250 0 李平 750
梅溪乡滨湖村 2250 0 谢宛霖 750
梅溪乡滨湖村 2250 0 李岳峰 750
梅溪乡滨湖村 2250 0 李满珍 750
梅溪乡滨湖村 2250 0 胡芝莲 750
梅溪乡滨湖村 2250 0 彭雪英 750
梅溪乡滨湖村 6750 0 毛星 750 补发毛星1-9月补贴
梅溪乡延寿村 6 2250 0 李锦 750
梅溪乡延寿村 2250 0 栗宗财 750
梅溪乡延寿村 2250 0 王海付 750
梅溪乡延寿村 2250 0 谢玉梅 750
梅溪乡延寿村 2250 0 刘寒珍 750
梅溪乡延寿村 2250 0 朱维芳 750
梅溪乡胥家桥村 13 2250 0 彭章梅 750
梅溪乡胥家桥村 2250 0 李银香 750
梅溪乡胥家桥村 2250 0 李建兵 750
梅溪乡胥家桥村 2250 0 邓昌国 750
梅溪乡胥家桥村 2250 0 李年兵 750
梅溪乡胥家桥村 2250 0 易章飞 750
梅溪乡胥家桥村 2250 0 周权芳 750
梅溪乡胥家桥村 2250 0 曹四辉 750
梅溪乡胥家桥村 2250 0 李夭子 750
梅溪乡胥家桥村 2250 0 苏  华 750
梅溪乡胥家桥村 2250 0 蔡建华 750
梅溪乡胥家桥村 2250 0 宋阳 750
梅溪乡胥家桥村 2250 0 李从立 750
梅溪乡花果畈村 5 2250 0 任学勤 750
梅溪乡花果畈村 2250 0 杨征兵 750
梅溪乡花果畈村 2250 0 刘立志 750
梅溪乡花果畈村 2250 0 易  美 750
梅溪乡花果畈村 2250 0 付文超 750
梅溪乡冷水铺村 5 2250 0 刘再亮 750
梅溪乡冷水铺村 2250 0 龚乐君 750
梅溪乡冷水铺村 2250 0 周海英 750
梅溪乡冷水铺村 2250 0 曹学兵 750
梅溪乡冷水铺村 2250 0 方强 750
洞庭办事处 1 2250 2343.54 田敏 750
洞庭街道办东风湖社区 3 2250 0 廖荣 750
洞庭街道办东风湖社区 2250 0 何莉 750
洞庭街道办东风湖社区 2250 0 李连敏 750
王家河办事处 1 2250 0 陈宏图 750
奇家岭办事处 3 2250 0 周平华 750
奇家岭办事处 2250 0 廖应保 750
奇家岭办事处 2250 0 周佩 750
岳阳市佳馨家政服务有限公司 3 1125 0 李岳平 375
岳阳市佳馨家政服务有限公司 1125 0 叶森 375
岳阳市佳馨家政服务有限公司 1125 0 李佳 375
岳阳市自强保安服务有限公司 1 2250 2335.53 陈永光 750
郭镇乡建中村 11 1125 0 赵陆军 375
郭镇乡建中村 1125 0 郑艳红 375
郭镇乡建中村 2250 0 李沙 750
郭镇乡建中村 2250 0 廖海燕 750
郭镇乡建中村 2250 0 方菊星 750
郭镇乡建中村 2250 0 杨根保 750
郭镇乡建中村 2250 0 赵俅保 750
郭镇乡建中村 2250 0 周望 750
郭镇乡建中村 2250 0 方生元 750
郭镇乡建中村 2250 0 付四保 750
郭镇乡建中村 2250 0 黄军 750
 郭镇乡劳保站 13 2250 0 任泽明 750
 郭镇乡劳保站 2250 0 李慧 750
 郭镇乡劳保站 1125 0 袁本友 375
 郭镇乡劳保站 1125 0 周小军 375
 郭镇乡劳保站 1125 0 刘良保 375
 郭镇乡劳保站 1125 0 张淑如 375
 郭镇乡劳保站 1125 0 刘元军 375
 郭镇乡劳保站 1125 0 易岳军 375
 郭镇乡劳保站 1125 0 刘二喜 375
 郭镇乡劳保站 1125 0 李云羊 375
 郭镇乡劳保站 1125 0 苏和平 375
 郭镇乡劳保站 2250 0 毛利 750
 郭镇乡劳保站 4620 0 熊灿香 1540
春华社区 2 2250 0 黄林 750
春华社区 2250 0 张来翼 750
郭镇乡枣树村 8 2250 0 苏阳 750
郭镇乡枣树村 2250 0 赵瑛 750
郭镇乡枣树村 2250 0 吁春霞 750
郭镇乡枣树村 2250 0 邓立辉 750
郭镇乡枣树村 2250 0 李祖德 750
郭镇乡枣树村 2250 0 李建德 750
郭镇乡枣树村 2250 0 李福兴 750
郭镇乡枣树村 2250 0 王真辉 750
郭镇磨刀村 7 2250 0 陈香兰 750
郭镇磨刀村 2250 0 章三星 750
郭镇磨刀村 2250 0 范乐军 750
郭镇磨刀村 2250 0 邓正湘 750
郭镇磨刀村 2250 0 易艳香 750
郭镇磨刀村 2250 0 胡三桂 750
郭镇磨刀村 2250 0 刘翠兰 750
郭镇麻布村 8 2250 0 邓雄辉 750
郭镇麻布村 2250 0 李美红 750
郭镇麻布村 2250 0 廖满秀 750
郭镇麻布村 2250 0 刘小林 750
郭镇麻布村 2250 0 邓孟良 750
郭镇麻布村 2250 0 刘西 750
郭镇麻布村 2250 0 曾春雷 750
郭镇麻布村 2250 0 方金英 750
三眼桥办事处鲤鱼嘴社区 1 2250 0 陈刚毅 750
站前路办事处连云路社区 1 2250 0 李兵兵 750
岳阳奇玉公司 29 1125 0 袁桂香 375
岳阳奇玉公司 1125 0 黄建军 375
岳阳奇玉公司 1125 0 刘金兰 375
岳阳奇玉公司 1125 0 赵婷洁 375
岳阳奇玉公司 1125 0 谢琼 375
岳阳奇玉公司 1125 0 曾九英 375
岳阳奇玉公司 1125 0 黄磊 375
岳阳奇玉公司 1125 0 黄菂 375
岳阳奇玉公司 1125 0 陈香 375
岳阳奇玉公司 1125 0 蒋春红 375
岳阳奇玉公司 1125 0 付蓉 375
岳阳奇玉公司 1125 0 黄斌 375
岳阳奇玉公司 1125 0 付荣桂 375
岳阳奇玉公司 1125 0 黄雁翔 375
岳阳奇玉公司 1125 0 易岳红 375
岳阳奇玉公司 2250 2335.53 周孝君 750
岳阳奇玉公司 2250 2335.53 黄志昂 750
岳阳奇玉公司 2250 2335.53 吴建明 750
岳阳奇玉公司 2250 2335.53 付岳彬 750
岳阳奇玉公司 2250 2335.53 任七星 750
岳阳奇玉公司 2250 2335.53 肖荣辉 750
岳阳奇玉公司 2250 2335.53 江炎平 750
岳阳奇玉公司 2250 2335.53 谭学军 750
岳阳奇玉公司 2250 2335.53 刘铁祥 750
岳阳奇玉公司 2250 2335.53 陈和军 750
岳阳奇玉公司 2250 2335.53 曾福军 750
岳阳奇玉公司 2250 2335.53 张保初 750
岳阳奇玉公司 2250 2335.53 陈志明 750
岳阳奇玉公司 2250 2335.53 胡正军 750
厂地协作局 3 2250 0 陈岳华 750
厂地协作局 2250 0 陈霞桂 750
厂地协作局 2250 0 王小敏 750
九华山社区 1 2250 0 陈友庭 750
岳阳市鼎荣创新科技有限公司 1 2250 2485.14 周岳权 750
奇家岭仓田村 10 1125 0 周六四 375
奇家岭仓田村 1125 0 廖神亮 375
奇家岭仓田村 1125 0 周明月 375
奇家岭仓田村 1125 0 赵元秀 375
奇家岭仓田村 1125 0 王立新 375
奇家岭仓田村 2250 0 花良姣 750
奇家岭仓田村 2250 0 王思平 750
奇家岭仓田村 2250 0 彭风强 750
奇家岭仓田村 2250 0 周小艳 750
奇家岭仓田村 2250 0 王庆军 750
城陵矶村(红旗组) 13 1125 0 李秀英 375
城陵矶村(新建村) 1125 0 谢发启 375
城陵矶村(红星组) 1125 0 黄秋玲 375
城陵矶村(向阳村) 1125 0 张军兵 375
城陵矶村 2250 0 刘英 750
城陵矶村 2250 0 陈建明 750
城陵矶村 2250 0 冯彩英 750
城陵矶村 2250 0 刘再元 750
城陵矶村 2250 0 吴明清 750
城陵矶村 2250 0 李小香 750
城陵矶村 2250 0 易庆华 750
城陵矶村 2250 0 胡跃辉 750
城陵矶村 2250 0 汪志红 750
梅溪乡小湖湾社区 3 2250 0 万双凤 750
梅溪乡小湖湾社区 2250 0 苏荣梅 750
梅溪乡小湖湾社区 2250 0 方正波 750
岳阳众邦家政服务有限公司 3 2250 2564.91 邓志伟 750
岳阳众邦家政服务有限公司 2250 2564.91 刘世萍 750
岳阳众邦家政服务有限公司 2250 2564.91 吴克平 750
湖南康安物业管理有限公司 6 2250 1566.24 夏爱群 750
湖南康安物业管理有限公司 2250 1566.24 白帮宏 750
湖南康安物业管理有限公司 2250 1566.24 戴正良 750
湖南康安物业管理有限公司 2250 1566.24 黄健福 750
湖南康安物业管理有限公司 2250 1566.24 杨列光 750
湖南康安物业管理有限公司 2250 1566.24 石共同 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 16 2250 2564.91 田铁夫 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 2485.14 胡锦文 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 1646.01 何阳名 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 2564.91 刘和平 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 2564.91 罗光明 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 2485.14 孙四清 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 2485.14 刘道山 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 2485.14 史文龙 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 2485.14 张锡财 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 2485.14 刘勤香 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 2485.14 杜小春 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 2485.14 潘冬梅 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 2485.14 段丙甲 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 2485.14 杜迪兰 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 2485.14 龙三才 750
湖南军胜物业管理服务有限公司 2250 2485.14 常友华 750
郭镇乡马安村 6 2250 0 姚丽 750
郭镇乡马安村 2250 0 熊红云 750
郭镇乡马安村 2250 0 陈辉荣 750
郭镇乡马安村 2250 0 任德明 750
郭镇乡马安村 2250 0 冯六元 750
郭镇乡马安村 2250 0 胡金霞 750
汇众劳务派遣有限公司 17 4620 2346.3 杜艳玲 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 陆婷莉 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 易露 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 李诗琦 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 郑注林 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 0 郭洪波 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 杨婷 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 乔晓东 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 李杰文 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 李亦然 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 胡鹏 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 王眉 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 柳美香 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 江雨环 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 何蓉 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 王丝意 1540
汇众劳务派遣有限公司 4620 2346.3 章松 1540
湖南民源餐饮服务集团有限公司 3 4620 0 冯敏 1540
湖南民源餐饮服务集团有限公司 4620 0 谢娥群 1540
湖南民源餐饮服务集团有限公司 4620 0 喻冬英 1540
新站社区 1 2250 0 胡爱梅 750
七里山社区 1 2250 0 龚莉  女 750
洞庭社区 1 2250 0 何艳 750
岳阳楼区安吉汽车维修服务中心 1 2250 0 彭喜平 750
百笃物业公司 8 2250 2548.83 魏希贵 750
百笃物业公司 2250 2548.83 吴美娇 750
百笃物业公司 2250 2548.83 欧阳建文 750
百笃物业公司 2250 2548.83 戴永兰 750
百笃物业公司 2250 2548.83 罗志红 750
百笃物业公司 2250 2548.83 郭淑明 750
百笃物业公司 2250 2548.83 陈杨建 750
百笃物业公司 2250 2548.83 胡爱香 750
长虹路社区 1 2250 0 柳理 750
岳阳兴岳餐饮服务有限公司 3 2250 0 吴波 750
岳阳兴岳餐饮服务有限公司 2250 0 彭文凯 750
岳阳兴岳餐饮服务有限公司 2250 0 汤和平 750
尚书山社区 1 4620 0 熊来 1540
北站社区 1 4620 0 周立红 1540
岳阳楼区市容环境卫生中心 451 4620 0 朱小琴 1540
4620 0 徐龙 1540
4620 0 马大香 1540
4620 0 万经波 1540
4620 0 王丽霞 1540
4620 0 任小荣 1540
4620 0 彭正秋 1540
4620 0 李其发 1540
4620 0 甘洁琼 1540
1540 0 宋学武 1540 发放至7月
4620 0 刘军 1540
4620 0 李爱梅 1540
4620 0 余创新 1540
4620 0 张望发 1540
4620 0 汪彩红 1540
4620 0 许艳辉 1540
4620 0 夏春喜 1540
4620 0 李四清 1540
4620 0 胡国旗 1540
4620 0 赵  红 1540
4620 0 杨岳辉 1540
4620 0 徐中望 1540
4620 0 曹枚香 1540
4620 0 蒋平和 1540
4620 0 彭清平 1540
4620 0 梁瑞珊 1540
4620 0 石伟霞 1540
4620 0 马建新 1540 发放至8月
4620 0 刘  检 1540
4620 0 李小红 1540
4620 0 朱四清 1540
4620 0 彭军荣 1540
4620 0 张红 1540
4620 0 曹文胜 1540
4620 0 张正荣 1540
4620 0 易爱元 1540
4620 0 李水生 1540
4620 0 高加民 1540
4620 0 殷安心 1540
4620 0 孙加南 1540
4620 0 任尧 1540
4620 0 翁艳平 1540
4620 0 胡玉英 1540
4620 0 吕小辉 1540
4620 0 李迎凤 1540
4620 0 刘海 1540
4620 0 易星 1540
4620 0 刘丽霞 1540
4620 0 龚香元 1540
4620 0 程利红 1540
4620 0 刘林安 1540
4620 0 高创新 1540
4620 0 李琦 1540
4620 0 刘永红 1540
4620 0 高永荣 1540
4620 0 郑梦香 1540
4620 0 刘兴旺 1540
4620 0 朱勋生 1540
4620 0 朱珍元 1540
4620 0 肖远洪 1540
4620 0 李小荣 1540
4620 0 吴小云 1540
4620 0 陈文胜 1540
4620 0 周艳华 1540
4620 0 张美华 1540
4620 0 何拥军 1540
4620 0 王太山 1540
4620 0 陈望月 1540
4620 0 熊高俩 1540
4620 0 雍  杰 1540
4620 0 魏建龙 1540
4620 0 李牛生 1540
4620 0 余金荣 1540
4620 0 毛四英 1540
4620 0 陈永枝 1540
4620 0 沈四香 1540
4620 0 汤四枚 1540
4620 0 毛远香 1540
4620 0 蒋佐湘 1540
4620 0 邓  飞 1540
4620 0 毛三香 1540
4620 0 袁三光 1540
4620 0 漆正球 1540
4620 0 杨拥军 1540
4620 0 曹腊春 1540
4620 0 陈辉球 1540
4620 0 周勇芳 1540
4620 0 刘元飞 1540
4620 0 刘细飞 1540
4620 0 陶  红 1540
4620 0 李清秀 1540
4620 0 刘艳蓉 1540
4620 0 陈四毛 1540
4620 0 陈晚香 1540
4620 0 敖德秀 1540
4620 0 魏林玉 1540
4620 0 杨忠军 1540
4620 0 王锦宁 1540
4620 0 杨学敏 1540
4620 0 张胜利 1540
4620 0 蔡新明 1540
4620 0 唐国朝 1540
4620 0 汤敏 1540
4620 0 魏群飞 1540
4620 0 罗熳 1540
4620 0 李小满 1540
4620 0 陈应平 1540
4620 0 陈冬云 1540
4620 0 胡华珍 1540
4620 0 夏善燕 1540
4620 0 喻政 1540
4620 0 刘金花 1540
4620 0 邓建国 1540
4620 0 杨阳 1540
4620 0 石东波 1540
4620 0 谢从华 1540
4620 0 周平秀 1540
4620 0 李芳香 1540
4620 0 陈赛 1540
4620 0 冯焕仙 1540
4620 0 周晓阳 1540
4620 0 卢石付 1540
4620 0 陈远明 1540
4620 0 陈雄林 1540
4620 0 邓霞 1540
4620 0 戴政权 1540
4620 0 刘文 1540
4620 0 谢云 1540
4620 0 曹久英 1540
4620 0 李志会 1540
4620 0 罗满霞 1540
4620 0 姚凤秀 1540
4620 0 徐忠文 1540
4620 0 曹翠云 1540
4620 0 郭淼 1540
4620 0 胥秀梅 1540
4620 0 曹慧君 1540
4620 0 戴云红 1540
4620 0 袁飞跃 1540
4620 0 谢先秀 1540
4620 0 曹红霞 1540
4620 0 邓力 1540
4620 0 付萝林 1540
4620 0 潘先莲 1540
4620 0 毛 伟 1540
4620 0 敖海香 1540
4620 0 沈仁霞 1540
4620 0 刘雪梅 1540
4620 0 丁军 1540
4620 0 袁道香 1540
4620 0 陈四保 1540
4620 0 黄巧 1540
4620 0 陈荷英 1540
4620 0 马细荣 1540
4620 0 杨学 1540
4620 0 邓翠平 1540
4620 0 官勇 1540
4620 0 徐蝶枚 1540
4620 0 尹红春 1540
4620 0 陈定文 1540
4620 0 曹帅军 1540
4620 0 任强国 1540
4620 0 余赛东 1540
4620 0 周术初 1540
4620 0 许亮 1540
4620 0 冉淑琼 1540
4620 0 孙加兵 1540
4620 0 方  文 1540
4620 0 张桂英 1540
4620 0 黄月新 1540
4620 0 胡燕武 1540
4620 0 黄昌荣 1540
4620 0 雷桃荣 1540
4620 0 邓卫星 1540
4620 0 张红方 1540
4620 0 陈美红 1540
4620 0 邓红英 1540
4620 0 曾四英 1540
4620 0 冯  仁 1540
4620 0 刘桂保 1540
4620 0 刘卓军 1540
4620 0 张冬华 1540
4620 0 鲁瑞香 1540
4620 0 陈明霞 1540
4620 0 陈金英 1540
4620 0 刘美羊 1540
4620 0 李湘云 1540
4620 0 李 敏 1540
4620 0 文小平 1540
4620 0 任检保 1540
4620 0 张咏娥 1540
4620 0 张奋红 1540
4620 0 姚志会 1540
4620 0 杨木珍 1540
4620 0 王忠成 1540
4620 0 王丹 1540
4620 0 陈培香 1540
4620 0 杨小天 1540
4620 0 姚万生 1540
4620 0 蒋为 1540
4620 0 黄小仙 1540
4620 0 黄春梅 1540
4620 0 黎月娥 1540
4620 0 付小兵 1540
4620 0 谭天星 1540
4620 0 穆诗水 1540
4620 0 张梦玲 1540
4620 0 刘四英 1540
4620 0 李嘉惠 1540
4620 0 刘琼 1540
4620 0 彭夭清 1540
4620 0 阮方事 1540
4620 0 廖桂平 1540
4620 0 钟拥军 1540
4620 0 钟永梅 1540
4620 0 谭祥碧 1540
4620 0 李卜 1540
4620 0 付二兰 1540
4620 0 胡新球 1540
4620 0 许 翼 1540
4620 0 徐仲桂 1540
4620 0 易美荣 1540
1540 0 李丁伟 1540 发放至7月
4620 0 方满华 1540
4620 0 朱锦琼 1540
4620 0 吴火保 1540
4620 0 廖秋梅 1540
4620 0 刘水秀 1540
4620 0 何安平 1540
4620 0 闵加木 1540
4620 0 刘青 1540
4620 0 张腊梅 1540
4620 0 李红艳 1540
4620 0 陈满子 1540
4620 0 姚风美 1540
4620 0 谢先辉 1540
4620 0 包五秀 1540
4620 0 姚凤元 1540
4620 0 李安庭 1540
4620 0 周红霞 1540
4620 0 谢玉荣 1540
4620 0 熊美君 1540
4620 0 张建君 1540
4620 0 肖龙超 1540
4620 0 赖建锋 1540
4620 0 周湘明 1540
4620 0 周兴 1540
4620 0 谢波桃 1540
4620 0 方萍 1540
4620 0 彭奇军 1540
4620 0 曹平 1540
4620 0 易宝珍 1540
4620 0 曹岳平 1540
4620 0 王红艳 1540
4620 0 游冬梅 1540
4620 0 江妹华 1540
4620 0 吴桂春 1540
4620 0 姜红辉 1540
4620 0 周湘桂 1540
4620 0 许国华 1540
4620 0 杨明付 1540
4620 0 汪龙龙 1540
4620 0 柳姣新 1540
4620 0 余斌 1540
4620 0 夏志华 1540
4620 0 方美英 1540
4620 0 朱享成 1540
4620 0 刘加良 1540
4620 0 张清池 1540
4620 0 高友红 1540
4620 0 李贝雄 1540
4620 0 周爱梅 1540
4620 0 刘四香 1540
4620 0 李岳五 1540
4620 0 余平辉 1540
4620 0 杨萍 1540
4620 0 杨爱华 1540
4620 0 郑霞 1540
4620 0 李秋元 1540
4620 0 涂霞 1540
4620 0 彭初平 1540
4620 0 李冬青 1540
4620 0 易丹 1540
4620 0 周柳秀 1540
4620 0 李云 1540
4620 0 许姣 1540
4620 0 任述龙 1540
4620 0 孙晓红 1540
4620 0 邓细群 1540
4620 0 卢锦红 1540
4620 0 刘兵 1540
4620 0 刘晴 1540
4620 0 姜文明 1540
4620 0 吴正香 1540
4620 0 黎文英 1540
4620 0 吴余娥 1540
4620 0 谢旭东 1540
4620 0 葛志军 1540
4620 0 廖丙午 1540
4620 0 刘捌 1540
4620 0 黄志光 1540
4620 0 金应辉 1540
4620 0 万岳华 1540
4620 0 陈秀兰 1540
4620 0 周建霞 1540
4620 0 王慰 1540
4620 0 连万梅 1540
4620 0 刘钢强 1540
4620 0 廖六喜 1540
4620 0 李爱民 1540
4620 0 胡爱芳 1540
4620 0 李金莲 1540
4620 0 李四春 1540
4620 0 黄美霞 1540
4620 0 朱云秀 1540
4620 0 易满香 1540
4620 0 曹银桃 1540
4620 0 胡红梅 1540
4620 0 罗春辉 1540
4620 0 徐腊英 1540
4620 0 胡忠秀 1540
4620 0 罗荣辉 1540
4620 0 李玲 1540
4620 0 周芳 1540
4620 0 彭玉兰 1540
4620 0 蔡立娥 1540
4620 0 段新岳 1540
4620 0 杜达喜 1540
4620 0 陈淑芹 1540
4620 0 于红燕 1540
4620 0 王红艳 1540
4620 0 胡志英 1540
4620 0 曹燕清 1540
4620 0 孔  海 1540
4620 0 张爱君 1540
4620 0 宋加升 1540
4620 0 周三球 1540
4620 0 赵远兵 1540
4620 0 付三红 1540
4620 0 赵岳春 1540
4620 0 彭  新 1540
4620 0 袁建斌 1540
4620 0 卢永姣 1540
4620 0 吁腰保 1540
4620 0 邓姣英 1540
4620 0 张汉龙 1540
4620 0 周  红 1540
4620 0 汤  利 1540
4620 0 易三元 1540
4620 0 蒋胜兵 1540
4620 0 袁应良 1540
4620 0 宋冬子 1540
4620 0 吴四毛 1540
4620 0 陈常勋 1540
4620 0 宋约霞 1540
4620 0 孙小平 1540
4620 0 周敏 1540
4620 0 周伍军 1540
4620 0 王金院 1540
4620 0 舒梅香 1540
4620 0 张红 1540
4620 0 王岳松 1540
4620 0 蒋满华 1540
4620 0 朱朝霞 1540
4620 0 周三华 1540
4620 0 彭爱军 1540
4620 0 周自 1540
4620 0 陈喜龙 1540
4620 0 陈静静 1540
4620 0 李晶 1540
4620 0 陈均 1540
4620 0 梅建明 1540
4620 0 李远军 1540
4620 0 李秀明 1540
4620 0 张海民 1540
4620 0 万七九 1540
4620 0 周相珍 1540
4620 0 郑九华 1540
4620 0 刘兰望 1540
4620 0 卢方方 1540
4620 0 夏庆玲 1540
4620 0 周丽燕 1540
4620 0 周湘满 1540
4620 0 雷娜辉 1540
4620 0 李志勇 1540
4620 0 吴齐齐 1540
4620 0 涂昌满 1540
4620 0 李望兵 1540
4620 0 胡海洋 1540
4620 0 唐金红 1540
4620 0 彭会满 1540
4620 0 陈国红 1540
4620 0 邱德军 1540
4620 0 陈小和 1540
4620 0 何林 1540
4620 0 袁岳湖 1540
4620 0 黎正东 1540
4620 0 汤三元 1540
4620 0 聂冰香 1540
4620 0 龙世万 1540
4620 0 王建兰 1540
4620 0 袁岳华 1540
4620 0 曾勇 1540
4620 0 程和平 1540
4620 0 张友保 1540
4620 0 杨丽红 1540
4620 0 李光勇 1540
4620 0 蔡云辉 1540
4620 0 刘荣 1540
4620 0 肖云 1540
4620 0 高传伏 1540
4620 0 刘国鹏 1540
4620 0 罗麒 1540
4620 0 文华芳 1540
4620 0 杨立春 1540
4620 0 沈传勇 1540
4620 0 罗伯新 1540
4620 0 李海军 1540
4620 0 曾四儿 1540
4620 0 吴保平 1540
4620 0 罗进取 1540
4620 0 旷文道 1540
4620 0 李小平 1540
4620 0 万秋月 1540
4620 0 刘月娥 1540
4620 0 方艳林 1540
4620 0 黄水枝 1540
4620 0 郭万林 1540
4620 0 白祖宏 1540
4620 0 程  忠 1540
4620 0 万远红 1540
4620 0 任岳芳 1540
4620 0 陈五星 1540
4620 0 周  急 1540
4620 0 李洁芹 1540
4620 0 李想成 1540
4620 0 马德生 1540
4620 0 周飞军 1540
4620 0 蔡亚丽 1540
4620 0 余明华 1540
4620 0 马新文 1540
4620 0 李秋菊 1540
4620 0 汤月兵 1540
4620 0 袁有保 1540
4620 0 余长波 1540
4620 0 杨光国 1540
4620 0 王  成 1540
4620 0 许兴军 1540
4620 0 周建华 1540
4620 0 戴都林 1540
4620 0 李小明 1540
合计: 2655215 154047.66