岳阳楼区就业困难对象就业援助补贴预算明细表2023年二季度
来源:区人力资源和社会保障局   2023-07-04 16:17
浏览量:1 | | | |
岳阳楼区就业困难对象就业援助补贴预算明细表2023年二季度
序号   在岗人数 姓名 性别 岗位补贴标准 上岗时间 人员类别  
1 洛王街道办事处 1 吴银桂 750 2021-8-1 4050  
2 梅溪街道办事处 54 杨小良 750 2022-7-1 贫困劳动力  
3 梅溪街道办事处 李建军 750 2022-7-1 贫困劳动力  
4 梅溪街道办事处 周水华 750 2022-7-1 贫困劳动力  
5 梅溪街道办事处 黄秋香 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
6 梅溪街道办事处 李小雄 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
7 梅溪街道办事处 姚文兵 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
8 梅溪街道办事处 陶友齐 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
9 梅溪街道办事处 王忠 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
10 梅溪街道办事处 冯艳 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
11 梅溪街道办事处 陈迎全 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
12 梅溪街道办事处 龚云 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
13 梅溪街道办事处 刘小初 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
14 梅溪街道办事处 徐岳荣 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
15 梅溪街道办事处 王权发 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
16 梅溪街道办事处 杨慧 1540 2021-7-1 连续失业一年以上  
17 梅溪街道办事处 陈四维 1540 2022-10-1 连续失业一年以上  
18 梅溪街道办事处 苏祖兵 1540 2022-10-1 4050  
19 梅溪街道办事处 梁细霞 750 202304 贫困劳动力    
20 梅溪街道办事处 沈海兵 750 202304 贫困劳动力    
21 梅溪街道办事处 谭治波 750 202304 贫困劳动力    
22 梅溪街道办事处 李利军 750 202304 贫困劳动力    
23 梅溪街道办事处 黄甲望 750 202304 贫困劳动力    
24 梅溪街道办事处 曹钢 750 202304 贫困劳动力    
25 梅溪街道办事处 高亮 750 202304 贫困劳动力    
26 梅溪街道办事处 朱清娇 750 202304 贫困劳动力    
27 梅溪街道办事处 周世明 750 202304 贫困劳动力    
28 梅溪街道办事处 彭为 750 202304 贫困劳动力    
29 梅溪街道办事处 徐珊珊 750 202304 贫困劳动力    
30 梅溪街道办事处 李航江 750 202304 贫困劳动力    
31 梅溪街道办事处 刘锋 750 202304 贫困劳动力    
32 梅溪街道办事处 翁华辉 750 202304 贫困劳动力    
33 梅溪街道办事处 曹文龙 750 202304 贫困劳动力    
34 梅溪街道办事处 易文飞 750 202304 贫困劳动力    
35 梅溪街道办事处 邓小玲 750 202304 贫困劳动力    
36 梅溪街道办事处 李秒华 750 202304 贫困劳动力    
37 梅溪街道办事处 蔡细敏 750 202304 贫困劳动力    
38 梅溪街道办事处 杨云梅 750 202304 贫困劳动力    
39 梅溪街道办事处 李辉 750 202304 贫困劳动力    
40 梅溪街道办事处 陈元香 750 202304 贫困劳动力    
41 梅溪街道办事处 李永游 750 202304 贫困劳动力    
42 梅溪街道办事处 李盛 750 202304 贫困劳动力    
43 梅溪街道办事处 许文雄 750 202304 贫困劳动力    
44 梅溪街道办事处 郭峰 750 202304 贫困劳动力    
45 梅溪街道办事处 周红霞 750 202304 贫困劳动力    
46 梅溪街道办事处 毛星 750 2021-1-1 连续失业一年以上  
47 梅溪街道办事处 蔡建华 750 2020-10-1 贫困劳动力 4050
48 梅溪街道办事处 宋阳 750 2020-10-1 贫困劳动力  
49 梅溪街道办事处 李从立 750 2020-10-1 贫困劳动力 4050
50 梅溪乡花果畈村 刘亮 750 2021-10-1 贫困劳动力 低保
51 梅溪乡花果畈村 周春红 750 2021-10-1 贫困劳动力 低保
52 梅溪乡花果畈村 胡夫剑 750 2021-10-1 贫困劳动力 低保
53 梅溪乡冷水铺村 廖姗姗 750 2021-10-1 贫困劳动力 低保
54 梅溪乡春华社区 黄林 750 2020-9-1 连续失业一年以上  
55 北站社区 周立红 1540 2021-8-1 4050  
56 郭镇乡建中村 6 方菊星 750 2020-5-1 贫困劳动力 低保
57 郭镇乡建中村 杨根保 750 2020-5-1 贫困劳动力 4050
58 郭镇乡建中村 赵俅保 750 2020-5-1 贫困劳动力  
59 郭镇乡建中村 周望 750 2020-5-1 贫困劳动力  
60 郭镇乡建中村 方生元 750 2021-4-1 特困户  
61 郭镇乡建中村 黄军 750 2021-7-1 贫困劳动力 低保
62  郭镇乡劳保站 20 毛利 750 2021-1-1 4050  
63  郭镇乡劳保站 崔银凤 1540 2023-1-1 贫困劳动力 4050
64  郭镇乡劳保站 任水平 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
65  郭镇乡劳保站 沈元阳 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
66  郭镇乡劳保站 袁小玲 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
67  郭镇乡劳保站 刘准 750 2022-7-1 贫困劳动力  
68  郭镇乡劳保站 邓拥军 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
69  郭镇乡劳保站 苏小秋 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
70  郭镇乡劳保站 苏岳明 750 2022-7-1 贫困劳动力  
71  郭镇乡劳保站 陈岳新 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
72  郭镇乡劳保站 袁湘娥 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
73  郭镇乡劳保站 赵俐敏 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
74  郭镇乡劳保站 廖小伟 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
75  郭镇乡劳保站 章淑华 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
76  郭镇乡劳保站 赵丁丁 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
77  郭镇乡劳保站 熊灿香 1540 2021-1-1 连续失业一年以上  
78  郭镇乡劳保站 王海荣 1540 2022-10-1 连续失业一年以上  
79  郭镇乡劳保站 刘羊 750 2022-10-1 贫困劳动力 低保
80  郭镇乡劳保站 陈爱新 750 2022-10-1 贫困劳动力 4050
81  郭镇乡劳保站 姚细荣 750 2022-10-1 贫困劳动力 4050
82 郭镇乡枣树村 8 苏阳 750 2020-5-1 贫困劳动力 低保
83 郭镇乡枣树村 赵瑛 750 2020-5-1 贫困劳动力 4050
84 郭镇乡枣树村 吁春霞 750 2020-5-1 贫困劳动力 4050
85 郭镇乡枣树村 邓立辉 750 2020-5-1 贫困劳动力  
86 郭镇乡枣树村 李祖德 750 2020-5-1 贫困劳动力 低保
87 郭镇乡枣树村 李建德 750 2020-5-1 贫困劳动力  
88 郭镇乡枣树村 李福兴 750 2020-5-1 贫困劳动力 4050
89 郭镇乡枣树村 王真辉 750 2020-5-1 贫困劳动力 4050
90 郭镇磨刀村 7 陈香兰 750 2020-5-1 贫困劳动力 4050
91 郭镇磨刀村 章三星 750 2020-5-1 贫困劳动力 低保
92 郭镇磨刀村 范乐军 750 2020-5-1 贫困劳动力 低保
93 郭镇磨刀村 邓正湘 750 2020-5-1 贫困劳动力 低保
94 郭镇磨刀村 易艳香 750 2020-5-1 贫困劳动力 低保
95 郭镇磨刀村 胡三桂 750 2020-5-1 贫困劳动力 低保
96 郭镇磨刀村 刘翠兰 750 2020-5-1 贫困劳动力 4050
97 郭镇麻布村 6 邓雄辉 750 2020-5-1 贫困劳动力 4050
98 郭镇麻布村 李美红 750 2020-5-1 贫困劳动力 4050
99 郭镇麻布村 廖满秀 750 2020-5-1 贫困劳动力 4050
100 郭镇麻布村 刘小林 750 2020-5-1 贫困劳动力 低保
101 郭镇麻布村 刘西 750 2020-5-1 贫困劳动力 低保
102 郭镇麻布村 方金英 750 2021-1-1 退捕渔民 4050
103 三眼桥办事处鲤鱼嘴社区 1 陈刚毅 750 2020-7-1 残疾人  
104 奇家岭仓田村   姜开喜 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
105 奇家岭仓田村   廖三梅 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
106 奇家岭仓田村   廖小四 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
107 奇家岭仓田村   沈中秋 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
108 奇家岭仓田村   刘望梅 750 2022-7-1 贫困劳动力 4050
109 奇家岭仓田村 10 刘四英 750 2023-4-1 贫困劳动力 残疾人
110 奇家岭仓田村   曾明 750 2023-4-1 贫困劳动力 残疾人
111 奇家岭仓田村   廖元球 750 2023-4-1 贫困劳动力 残疾人
112 奇家岭仓田村   王佳宁 750 2023-4-1 贫困劳动力 残疾人
113 奇家岭仓田村   李三保 750 2023-4-1 贫困劳动力 残疾人
114 城陵矶村 15 周秋菊 750 2022-10-1 贫困劳动力 4050
115 城陵矶村 刘艾丽 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
116 城陵矶村 曹北军 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
117 城陵矶村 杨梅 750 2022-7-1 贫困劳动力 低保
118 城陵矶村 屈佳中 750 2023-4-1 贫困劳动力 低保
119 城陵矶村 杨立志 750 2023-4-1 贫困劳动力 低保
120 城陵矶村 肖伟宏 750 2023-4-1 贫困劳动力 4050
121 城陵矶村   750 2023-4-1 贫困劳动力 低保
122 城陵矶村 徐会清 750 2023-4-1 贫困劳动力 残疾人
123 城陵矶村 刘满元 750 2023-4-1 贫困劳动力 4050
124 城陵矶村 杨洁荣 750 2023-4-1 贫困劳动力 失地农民
125 城陵矶村 谭 鹂 750 2023-4-1 贫困劳动力 低保
126 城陵矶村 李群英 750 2023-4-1 贫困劳动力 4050
127 城陵矶村 李浩 750 2023/5.1 贫困劳动力 低保
128 城陵矶村 杨端娟 750 2023/5.1 贫困劳动力 残疾人
129 湖南军胜物业管理服务有限公司 5 孙四清 750 2021-1-1 退捕渔民 4050
130 湖南军胜物业管理服务有限公司 史文龙 750 2021-1-1 退捕渔民 4050
131 湖南军胜物业管理服务有限公司 刘勤香 750 2021-1-1 退捕渔民 4050
132 湖南军胜物业管理服务有限公司 段丙甲 750 2021-1-1 退捕渔民 4050
133 湖南军胜物业管理服务有限公司 杜迪兰 750 2021-1-1 退捕渔民 4050
134 郭镇乡马安村 5 姚丽 750 2020-5-1 贫困劳动力  
135 郭镇乡马安村 熊红云 750 2020-5-1 贫困劳动力 低保
136 郭镇乡马安村 陈辉荣 750 2020-5-1 贫困劳动力 4050
137 郭镇乡马安村 任德明 750 2020-5-1 贫困劳动力 低保
138 郭镇乡马安村 冯六元 750 2020-5-1 贫困劳动力 低保
139 洞庭社区 1 何艳 750 2020-10-1 4050  
140 长虹路社区 1 柳理 750 2021-1-1 残疾人  
141 尚书山社区 1 熊来 1540 2021-8-1 大病 4050
142 金鹗山办事处 2 罗志红 750 2021-1-1 退捕渔民 2022年4月转入金办 残疾
143 金鹗山办事处 卢三喜 1540 2022-4-1 低保户  
144 枫办 1 邱立萍 1540 2022-10-1 4050  
145 望办 2 李明霞 1540 2022-10-1 4050  
146 望办 钟建欣 1540 2022-10-1 4050  
147 王家河办事处 3 汪运保 1540 2022-10-1 4050  
148 王家河办事处 李国庆 1540 2022-10-1 4050  
149 王家河办事处 葛朝辉 1540 2023-4-1 连续失业一年以上  
150 吕仙亭办事处 1 戴舒 1540 2023-1-1 连续失业一年以上  
151 枫桥湖办事处 1 毛灿花 1540 2022.6.1    
152 洛王办事处 2 郑要保 1540 2022.6.1    
153 洛王办事处 喻金娥 1540 2022.6.1    
154 奇家岭办事处 6 袁四喜 1540 2022.6.1    
155 奇家岭办事处 李卫平 1540 2022.6.1    
156 奇家岭办事处 周三伏 1540 2022.6.1    
157 奇家岭办事处 柴春华 1540 2022.6.1    
158 奇家岭办事处 冯细兰 1540 2022.6.1    
159 奇家岭办事处 易腊保 1540 2022.6.1    
160 吕仙亭办事处 2 宋金红 1540 2022.6.1    
161 吕仙亭办事处 李金永 1540 2022.6.1    
162 站前路办事处 3 方小姣 1540 2022.6.1    
163 站前路办事处 梁小山 1540 2022.6.1    
164 站前路办事处 吕付占 1540 2022.6.1    
165          城西环卫所   孙征明 1540 2023.4.1    
166 城西环卫所   刘志伟 1540 2023.4.1    
167          城西环卫所   石敏 1540 2023.4.1    
168          城西环卫所   陈立新 1540 2023.4.1    
169          城西环卫所   方东红 1540 2023.4.1    
170          城西环卫所   邓喻丑 1540 2023.4.1    
171          城西环卫所   冯焕举 1540 2023.4.1    
172          城西环卫所   龚启福 1540 2023.4.1    
173          城西环卫所   王志兵 1540 2023.4.1    
174          城西环卫所   刘宝香 1540 2023.4.1    
175          城西环卫所   方德伍 1540 2023.4.1    
176          城西环卫所   谭湘波 1540 2023.4.1    
177          城西环卫所   周显红 1540 2023.4.1    
178          城西环卫所   杨鹃 1540 2023.4.1    
179          城西环卫所   吴建华 1540 2023.4.1    
180          城西环卫所   周学文 1540 2023.4.1    
181          城西环卫所   陈建良 1540 2023.4.1    
182          城西环卫所   葛秀军 1540 2023.4.1    
183          城西环卫所   黄清华 1540 2023.4.1    
184          城西环卫所   刘桂香 1540 2023.4.1    
185          城西环卫所   张立平 1540 2023.4.1    
186          城西环卫所   陈剑红 1540 2023.4.1    
187          城西环卫所   杨兴志 1540 2023.4.1    
188          城西环卫所   赵新国 1540 2023.4.1    
189          城西环卫所   刘望明 1540 2023.4.1    
190          城西环卫所   廖红秀 1540 2023.4.1    
191          城西环卫所   谭美桃 1540 2023.4.1    
192          城西环卫所   何红喜 1540 2023.4.1    
193          城西环卫所   何满英 1540 2023.4.1    
194          城西环卫所   周红梅 1540 2022.7.1    
195 新港区环境卫生管理所   林运成 1540 2023.4.1    
196 新港区环境卫生管理所   王寒容 1540 2023.4.1    
197 新港区环境卫生管理所   李桂英 1540 2023.4.1    
198 新港区环境卫生管理所   杨细香 1540 2023.4.1    
199 新港区环境卫生管理所   胡平 1540 2023.4.1    
200 新港区环境卫生管理所   晏完成 1540 2023.4.1    
201 新港区环境卫生管理所   李兰香 1540 2023.4.1    
202 新港区环境卫生管理所   覃小明 1540 2023.4.1    
203 新港区环境卫生管理所   黄运生 1540 2023.4.1    
204 新港区环境卫生管理所   何彪 1540 2023.4.1    
205 新港区环境卫生管理所   许春燕 1540 2023.4.1    
206 绿化中心       守卫 1540 2023.4.1    
207 绿化中心   周智勇 1540 2023.4.1    
208 绿化中心   刘华 1540 2023.4.1    
209 绿化中心   蓟树秋 1540 2023.4.1    
210 绿化中心   龚梅玉 1540 2023.4.1    
211 绿化中心   卢轩 1540 2023.4.1    
212 绿化中心   刘昌 1540 2023.4.1    
213 绿化中心   邓素珍 1540 2023.4.1    
214 绿化中心   尹云 1540 2023.4.1    
215 绿化中心   蒋雪 1540 2023.4.1    
216 绿化中心   尹岳军 1540 2023.4.1