202304-202306公益性岗位安置就业困难对象就业岗位补贴及社保补贴汇总表
来源:区人力资源和社会保障局   2023-07-04 16:25
浏览量:1 | | | |
202304-202306公益性岗位安置就业困难对象就业岗位补贴及社保补贴汇总表
填报单位: 单位:元
序号 姓名 性别 困难对象类别 现就业岗位 劳动合同期限 累计从事公益性岗位就业的年限 工资待遇 岗位补贴总额 社保补贴总额 补贴总金额 社保参保异常情况说明
1 马云发   保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
2 任洋 连续失业1年以上的其他登记失业人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
3 陈余泉 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
4 钟会 连续失业1年以上的其他登记失业人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
5 许四兴 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
6 刘金华 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
7 邓小兵 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
8 易建新 连续失业1年以上的其他登记失业人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
9 万三荣 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
10 邓龙贵 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
11 徐绪武 连续失业1年以上的其他登记失业人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
12 姜木荣 连续失业1年以上的其他登记失业人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
13 危先根 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
14 张和平 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
15 王中保 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202408   1740 4620 0 4620  
16 蒋文华 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
17 袁四保 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
18 王传宗 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
19 钟力 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
20 黄益国 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
21 李建军 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
22 刘红毅 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
23 皮跃红 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
24 刘七保 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
25 万正钢 连续失业1年以上的其他登记失业人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
26 李志红 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202506   1740 4620 0 4620  
27 赵铜佗 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
28 张立明 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
29 曾军 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
30 徐朗秋 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
31 陈松 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
32 李大海 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
33 梅红霞 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202511   1740 4620 0 4620  
34 许芳菲 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
35 汪银华 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
36 廖新波 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
37 龚志刚 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
38 喻丽群 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
39 钱岳军 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
40 吴勃 连续失业1年以上的其他登记失业人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
41 李忠明 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
42 王勤模 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 其他 202304-202603   1740 4620 0 4620  
43 杨超 连续失业1年以上的其他登记失业人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
44 程军红 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
45 郑红伟 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202508   1740 4620 0 4620  
46 刘建平 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
47 谢群 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
48 陈仲毅 连续失业1年以上的其他登记失业人员 其他保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
49 周建勋 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
50 钟先伍 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
51 余斌武 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
52 成舜尧 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
53 伍刚 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
54 黄晖 连续失业1年以上的其他登记失业人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
55 李秀 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
56 毛全球 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
57 周平 连续失业1年以上的其他登记失业人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
58 刘衍军 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
59 杨征兵 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
60 周小明 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
61 刘勇 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
62 葛满元 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
63 王金莲 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
64 万必胜 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
65 张新福 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
66 胡建明 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
67 彭付刚 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
68 李庆华 连续失业1年以上的其他登记失业人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
69 罗勇 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
70 漆红卫 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
71 任青平 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
72 邓志华 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
73 赵爱桥 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
74 陶红梅 男满50周岁、女满40周岁人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
75 李新雨 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安啊 202304-202603   1740 4620 0 4620  
76 袁金钱 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
77 杨红旗 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
78 叶文革 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
79 邓群辉 连续失业1年以上的其他登记失业人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
80 陈果果 连续失业1年以上的其他登记失业人员 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
81 杨喜保 属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
82 方林   其他 202304-   2000 4620 0 4620  
83 刘庆平 男满50周岁、女满40周岁人员 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
84 李立忠 男满50周岁、女满40周岁人员 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
85 游元平   其他 202304-   2000 4620 0 4620  
86 白爱莲   其他 202304-   2000 4620 0 4620  
87 谢湘涛 男满50周岁、女满40周岁人员 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
88 赵文辉 男满50周岁、女满40周岁人员 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
89 刘旭波   其他 202304-   2000 4620 0 4620  
90 胡忠   其他 202304-   2000 4620 0 4620  
91 许明松 男满50周岁、女满40周岁人员 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
92 高伯林 男满50周岁、女满40周岁人员 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
93 李军 男满50周岁、女满40周岁人员 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
94 晏大毛 男满50周岁、女满40周岁人员 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
95 范连平 男满50周岁、女满40周岁人员 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
总 计: 438900 0 438900  
单位负责人:                       填报人: 填报日期:
社保

机构

证明
以上人员自2023年04月01日起

已连续参保续费

(养老保险审核盖章)
  以上人员自2023年04月01日起

已连续参保续费

(失业保险审核盖章)
以上人员自2023年04月01日起

 已连续参保续费

(工伤保险审核盖章)
备注:困难对象类别指:1、男满50周岁、女满40周岁人员;

2、城镇零就业家庭人员;

3、享受城居民最低生活保障人员;

4、残疾人员;

5、失地农民;

6、军队退役人员;

7、市州级以上劳动模范;

8、烈士家属;

9、抚养未成年子女的单亲家庭人员;

10、连续失业1年以上的其他登记失业人员;

11、属于城乡低保家庭、孤儿、残疾人、纯农户家庭的毕业两年内未就业高校毕业生;

12、经买足球的软件扶贫部门认可的建档立卡贫困家庭劳动力。

 特别说明:如果一个岗位在申报期内有2个人或以上就业,则使用同一序号申报。