买足球的软件2024年岳阳市岳阳楼区灵活就业社保补贴的公示
来源:区人力资源和社会保障局   2024-09-03 14:57
浏览量:1 | | | |

  买足球的软件2024年岳阳市岳阳楼区灵活就业社保补贴的公示

  根据《湖南省买足球的软件重新印发<湖南省社会保险补贴实施办法>的通知》湘人社规[2020]22号、《岳阳市人力资源和社会保障局买足球的软件开展企业吸纳人员和灵活就业人员社会保险补贴工作的通知》岳人社发[2022]12号文件要求,现将2024年符合申报条件的灵活就业社保补贴人员名单进行公示,公示期为2024年9月3日至9月9日,如有异议,请拨打0730-8338537反馈。


  岳阳市岳阳楼区就业服务中心

  2024年9月3日

岳阳楼区2024年第一批次灵活就业社保补贴花名册
序号 社会保障卡 姓名 性别 是否4050人员 养老补贴 医疗补贴 合计(元) 电话号码 拨付银行 拨付银行卡号
本次申报月数 实缴金额() 补贴金额() 本次申报月数 实缴金额() 补贴金额()
1 43052*****015 谢*辉 0 0 0 10 2868.8 1809.6 1809.60 152****7937 长沙银行股份有限公司 621446*******10868
2 43061*****012 楚*满 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 173****7636 湖南省农村信用合作社 623090*******09565
3 43060*****557 徐*军 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 138****0070 交通银行 622262*******47814
4 43078*****022 曹*霞 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 138****5396 湖南省农村信用合作社 623090*******81077
5 43061*****046 彭*枚 10 12160 4832.4 0 0 0 4832.40 150****8288 交通银行 622262*******84093
6 43060*****566 张* 12 16212 5798.88 0 0 0 5798.88 135****8789 长沙银行股份有限公司 621446*******85892
7 43060*****130 彭*国 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 135****5059 交通银行 622262*******46285
8 43060*****516 郭*兵 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 186****0188 交通银行 622262*******75010
9 61243*****029 张*语 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 186****8136 交通银行 622262*******87688
10 43060*****011 冯* 5 4053 2416.2 0 0 0 2416.20 152****3026 交通银行 622262*******66215
11 43060*****540 李* 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 186****8677 中国工商银行 621721*******00609
12 43060*****014 谢*坤 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 139****0108 交通银行 622262*******47787
13 43060*****058 张* 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 133****7888 交通银行 622262*******60929
14 43060*****541 方*梅 12 16212 5798.88 0 0 0 5798.88 138****7963 交通银行 622262*******86257
15 43060*****60X 刘* 7 5674.2 3382.68 0 0 0 3382.68 139****1974 交通银行 622262*******32452
16 43060*****029 向*红 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 187****0755 交通银行 622262*******44058
17 43060*****519 褚*新 12 11349.6 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 133****5994 交通银行 622262*******60254
18 43060*****550 荣* 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 139****8282 中国银行股份有限公司 621756*******73586
19 43060*****52X 赵* 6 8106 2899.44 6 1809.6 1159.8 4059.24 139****1631 交通银行 622262*******83822
20 43060*****618 徐*明 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 135****5005 中国农业银行股份有限公司 622823*******46571
21 43060*****015 龚*新 10 8106 4832.4 10 3016 1933 6765.40 159****6608 交通银行 622262*******55662
22 43060*****829 张* 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 139****2563 交通银行 622262*******54057
23 43061*****548 蔡*军 6 4863.6 2899.44 0 0 0 2899.44 180****4582 交通银行 622262*******72380
24 43060*****512 王* 12 16212 5798.88 0 0 0 5798.88 152****3026 交通银行 622262*******61534
25 43060*****024 廖* 12 9727.2 5637.8 0 0 0 5637.80 152****9301 交通银行 622262*******97395
26 43068*****715 朱*华 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 199****9518 交通银行 622262*******93126
27 43060*****014 陈*平 12 16212 5798.88 0 0 0 5798.88 189****7978 交通银行 622262*******58483
28 43060*****510 彭* 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 139****8583 交通银行 622262*******62999
29 43230*****948 罗*满 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 137****9530 交通银行 622262*******68535
30 43060*****429 谢*佳 12 9387.6 3742.56 0 0 0 3742.56 139****1136 中国工商银行 621721*******51168
31 43060*****601 易*辉 8 6484.8 3865.92 8 2412.8 1546.4 5412.32 135****8976 交通银行 622262*******32006
32 43060*****048 易*娥 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 152****9808 交通银行 622262*******14469
33 43060*****028 方*梅 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 185****0883 交通银行 622262*******42777
34 43062*****784 谭*安 10 8106 4832.4 0 0 0 4832.40 138****2247 交通银行 622262*******28347
35 43062*****825 钟*金 9 7295.4 4349.16 9 2714.4 1739.7 6088.86 158****3882 交通银行 622262*******66497
36 43060*****321 胡*军 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 137****9915 交通银行 622262*******98559
37 43042*****72X 陈*中 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 137****2189 交通银行 622262*******75790
38 43020*****034 刘*武 14 11235.2 6703.68 0 0 0 6703.68 159****3218 交通银行 622262*******88012
39 42242*****92X 刘*香 10 8106 4832.4 9 2714.4 1739.7 6572.10 138****7104 中国工商银行 621721*******10071
40 43062*****125 黄*华 12 11349.6 5798.88 0 0 0 5798.88 180****9979 中国邮政储蓄银行有限责任公司 621797*******43209
41 43061*****028 汤*利 7 5674.2 3382.68 0 0 0 3382.68 151****2998 交通银行 622262*******91150
42 43060*****034 赵*益 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 152****6369 中国邮政储蓄银行有限责任公司 621797*******50108
43 43060*****563 李* 9 8512.2 4349.16 0 0 0 4349.16 139****6669 交通银行 622262*******60508
44 43232*****924 冯*春 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 139****8422 中国银行股份有限公司 621756*******64654
45 42232*****724 郭* 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 199****3148 中国建设银行股份有限公司总行 621467*******20409
46 43060*****560 张*荣 9 12159 4349.16 9 2714.4 1739.7 6088.86 139****9312 交通银行 622262*******59906
47 43061*****022 袁* 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 136****3913 交通银行 622262*******85796
48 43060*****529 金*红 12 16212 5798.88 0 0 0 5798.88 181****0031 交通银行 622262*******84069
49 43060*****536 唐*盛 10 8106 4832.4 0 0 0 4832.40 134****3152 交通银行 622262*******05402
50 43060*****527 余*兰 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 187****6216 交通银行 622262*******97674
51 43068*****712 王* 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 135****3527 中国邮政储蓄银行有限责任公司 621797*******72513
52 43060*****569 万*慧 9 7295.4 4349.16 0 0 0 4349.16 137****1867 交通银行 622262*******32968
53 43060*****529 魏* 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 186****0720 中国工商银行 621721*******43214
54 43060*****023 毛* 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 137****5955 中国工商银行 621721*******91479
55 43061*****51X 郭*湘 10 8106 4832.4 0 0 0 4832.40 135****8543 交通银行 622262*******29818
56 43061*****011 樊* 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 159****2787 交通银行 622262*******94988
57 43061*****525 虞* 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 137****7565 交通银行 622262*******60886
58 43060*****527 周*群 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 139****5054 交通银行 622262*******68766
59 43060*****160 王*瑾 6 4863.6 1932.96 0 0 0 1932.96 188****9630 交通银行 622262*******36931
60 43062*****127 陈*平 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 138****0583 交通银行 622262*******58197
61 43060*****018 屈*棋 12 32424 3865.92 0 0 0 3865.92 136****9010 中国工商银行 621721*******14461
62 43060*****529 黄*华 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 138****6320 交通银行 622262*******63295
63 43232*****758 龙*军 9 12159 4349.16 0 0 0 4349.16 139****5079 中国工商银行 621721*******33615
64 43061*****04X 陈*香 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 159****0888 交通银行 622262*******02353
65 43052*****014 彭*军 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 181****0962 交通银行 622262*******40519
66 43061*****020 舒*利 6 4863.6 2899.44 0 0 0 2899.44 139****2832 交通银行 622262*******47886
67 43232*****528 邱*华 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 187****2883 交通银行 622262*******53474
68 43061*****569 傅*喜 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 182****8206 交通银行 622262*******14234
69 43060*****510 粟*胜 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 183****2837 交通银行 622262*******32473
70 43060*****023 马* 0 0 0 9 2714.4 1739.7 1739.70 187****8310 交通银行 622262*******94322
71 43060*****920 李*华 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 135****4069 交通银行 622262*******54354
72 42108*****110 常*华 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 182****6798 交通银行 622262*******82119
73 43060*****588 廖*萍 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 197****8899 中国工商银行 621721*******29620
74 43060*****630 鲁*军 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 137****9095 交通银行 622262*******60436
75 42232*****428 许*珍 10 8106 4832.4 0 0 0 4832.40 150****2059 中国工商银行 621721*******87341
76 43060*****037 谭*东 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 139****8416 中国工商银行 621721*******74267
77 43060*****545 刘*香 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 181****2263 交通银行 622262*******83151
78 43068*****024 毛*顺 12 12969.6 5798.88 0 0 0 5798.88 151****1260 交通银行 622262*******77325
79 43060*****51X 姚*宝 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 135****3082 湖南省农村信用合作社 623090*******05879
80 43060*****558 杨*平 12 16212 5798.88 3 904.8 579.9 6378.78 159****4682 交通银行 622262*******55922
81 43060*****034 周*全 5 19201.2 2262 0 0 0 2262.00 137****0938 湖南银行股份有限公司 621366*******81225
82 43060*****514 余*云 12 12969.6 5798.88 0 0 0 5798.88 183****5118 交通银行 622262*******05145
83 43060*****021 丁* 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 152****7139 交通银行 622262*******37048
84 43282*****413 朱*文 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 137****1163 交通银行 622262*******04796
85 43062*****053 徐*帮 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 132****9600 中国工商银行 621721*******63002
86 43062*****181 李*林 8 6484.8 3865.92 8 2412.8 1546.4 5412.32 173****5775 交通银行 622262*******29179
87 43062*****322 骆*群 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 189****9117 中国工商银行 621721*******09164
88 43062*****424 付* 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 138****0606 交通银行 622262*******77538
89 43060*****046 余*军 6 4863.6 2899.44 0 0 0 2899.44 155****7920 交通银行 622262*******67144
90 43061*****010 苏*平 5 4053 2416.2 0 0 0 2416.20 139****6786 交通银行 622262*******09700
91 43020*****011 刘*山 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 153****2968 交通银行 622262*******91792
92 43060*****045 毛* 10 8106 4832.4 0 0 0 4832.40 177****0841 交通银行 622262*******78526
93 43061*****101 吴*芬 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 135****9337 交通银行 622262*******79427
94 43061*****034 胥*军 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 180****9109 交通银行 622262*******89904
95 43061*****011 陈*生 7 5674.2 3382.68 0 0 0 3382.68 175****5708 交通银行 622262*******68985
96 43062*****118 彭*君 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 189****5003 交通银行 622262*******93262
97 43062*****649 邹*华 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 182****0664 交通银行 622262*******25832
98 43060*****049 许*华 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 152****4966 交通银行 622262*******44637
99 43061*****019 谢*军 12 9727.2 5798.88 12 3619.2 2319.6 8118.48 185****3083 中国银行股份有限公司长沙市东塘支行 621756*******64160
100 43060*****549 张* 9 7295.4 4349.16 9 2714.4 1739.7 6088.86 180****6430 交通银行 622262*******00147
101 43060*****110 唐*华 10 8106 4832.4 0 0 0 4832.40 191****8770 湖南省农村信用合作社 623090*******17559
102 43061*****020 王*霞 7 9457 3382.68 0 0 0 3382.68 186****0577 交通银行 622262*******06974
103 43060*****036 刘*彬 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 136****0142 交通银行 622262*******32898
104 43061*****016 周*军 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 195****5339 交通银行 622262*******75009
105 43060*****040 曾*林 7 5637.8 3382.68 0 0 0 3382.68 189****8787 交通银行 622262*******48042
106 43062*****421 陈*湘 10 10808 4832.4 10 3016 1933 6765.40 151****9353 中国农业银行股份有限公司 621336*******76261
107 43060*****645 郭*平 6 4863.6 2899.44 0 0 0 2899.44 155****9163 交通银行 622262*******54441
108 43062*****314 汤*升 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 187****8789 交通银行 622262*******51210
109 43060*****129 殷*莲 12 11275.2 5798.88 0 0 0 5798.88 155****4865 交通银行 622262*******16189
110 42102*****368 方*英 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 135****4164 中国工商银行 621721*******30044
111 43062*****222 白* 12 9727.2 5798.88 0 0 0 5798.88 139****5663 湖南省农村信用合作社 623090*******17575
112 43068*****247 冯* 12 9727.2 4188.08 0 0 0 4188.08 134****8471 湖南省农村信用合作社 623090*******22077
113 43061*****028 汤*利 5 4053 2416.2 0 0 0 2416.20 151****2998 交通银行 622262*******91150
114 43060*****524 白*萍 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 136****0101 中国工商银行 621721*******88133
115 43060*****533 李*东 12 9664.8 5798.88 0 0 0 5798.88 188****6207 中国工商银行 621721*******16866
116 43061*****01X 孙*云 5 4027 2416.2 0 0 0 2416.20 130****1633 交通银行 622262*******00696
              586475.2     58639.8