岳阳楼区就业困难对象就业援助补贴预算明细表2022年4季度
来源:区人力资源和社会保障局   2022-11-15 13:36
浏览量:1 | | | |

岳阳楼区就业困难对象就业援助补贴预算明细表2022年4季度
单位编号 单位名称 在岗人数 姓名 性别 出生年月 岗位补贴标准 上岗时间 备注  
6 吕仙亭办事处 2 季玉山 1963.08 750 2020-10-1 残疾  
6 吕仙亭办事处 陈萍 1968.10 750 2020-9-1    
  洛王办事处 1 吴银桂 1969.09 750 2021-8-1    
1 梅溪乡劳保站 20 范五军 1968.08 750 2020-4-1 残疾  
2 梅溪乡劳保站 杨小良 1975.11 750 2022-7-1 贫困劳动力  
3 梅溪乡劳保站 李建军 1981.01 750 2022-7-1 贫困劳动力  
4 梅溪乡劳保站 周水华 1974.06 750 2022-7-1 贫困劳动力  
5 梅溪乡劳保站 黄秋香 1971.09 750 2022-7-1 贫困劳动力  
6 梅溪乡劳保站 李小雄 1968.07 750 2022-7-1 贫困劳动力  
7 梅溪乡劳保站 姚文兵 1965.01 750 2022-7-1 贫困劳动力  
8 梅溪乡劳保站 陶友齐 1973.07 750 2022-7-1 贫困劳动力  
9 梅溪乡劳保站 王忠 1982.08 750 2022-7-1 贫困劳动力  
10 梅溪乡劳保站 冯艳 1986.03 750 2022-7-1 贫困劳动力  
11 梅溪乡劳保站 陈迎全 1979.04 750 2022-7-1 贫困劳动力  
12 梅溪乡劳保站 龚云 1989.12 750 2022-7-1 贫困劳动力  
13 梅溪乡劳保站 汪建国 1980.01 750 2022-7-1 贫困劳动力  
14 梅溪乡劳保站 刘小初 1974.07 750 2022-7-1 贫困劳动力  
15 梅溪乡劳保站 徐岳荣 1972.10 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16 梅溪乡劳保站 王权发 1971.01 750 2022-7-1 贫困劳动力  
17 梅溪乡劳保站 杨慧 1989.5 1540 2021-7-1    
18 梅溪乡劳保站 李文敬 1963.04 1540 2022-10-1 残疾、低保  
19 梅溪乡劳保站 陈四维 1984.02 1540 2022-10-1    
20 梅溪乡劳保站 苏祖兵 1868.10 1540 2022-10-1    
21 梅溪乡滨湖村 10 陈国辉 1975.04 750 2020-4-1 贫困劳动力  
22 梅溪乡滨湖村 高颖 1975.07 750 2020-4-1 贫困劳动力  
23 梅溪乡滨湖村 黄元香 1970.12 750 2020-4-1 贫困劳动力  
24 梅溪乡滨湖村 李平 1970.03 750 2020-4-1 贫困劳动力  
25 梅溪乡滨湖村 谢宛霖 1975.10 750 2020-4-1 贫困劳动力  
26 梅溪乡滨湖村 李岳峰 1974.06 750 2020-4-1 贫困劳动力  
27 梅溪乡滨湖村 胡芝莲 1969.05 750 2020-4-1 贫困劳动力  
28 梅溪乡滨湖村 李满珍 1971.06 750 2020-4-1 贫困劳动力 未录
29 梅溪乡滨湖村 彭雪英 1968.05 750 2020-4-1 贫困劳动力  
30 梅溪乡滨湖村 毛星 1985.06 750 2021-1-1    
31 梅溪乡延寿村 6 李锦 1981.10 750 2020-4-1 贫困劳动力  
32 梅溪乡延寿村 栗宗财 1968.07 750 2020-4-1 贫困劳动力  
33 梅溪乡延寿村 王海付 1977.07 750 2020-4-1 贫困劳动力  
34 梅溪乡延寿村 谢玉梅 1977.08 750 2020-4-1 贫困劳动力  
35 梅溪乡延寿村 刘寒珍 1970.08 750 2020-4-1 贫困劳动力  
36 梅溪乡延寿村 朱维芳 1974.05 750 2020-4-1 贫困劳动力  
37 梅溪乡胥家桥村 13 彭章梅 1981.04 750 2020-4-1 贫困劳动力  
38 梅溪乡胥家桥村 李银香 1983.01 750 2020-4-1 贫困劳动力  
39 梅溪乡胥家桥村 李建兵 1970.01 750 2020-4-1 贫困劳动力  
40 梅溪乡胥家桥村 邓昌国 1977.05 750 2020-4-1 贫困劳动力  
41 梅溪乡胥家桥村 李年兵 1981.01 750 2020-4-1 贫困劳动力  
42 梅溪乡胥家桥村 易章飞 1965.10 750 2020-4-1 贫困劳动力  
43 梅溪乡胥家桥村 周权芳 1969.10 750 2020-4-1 贫困劳动力  
44 梅溪乡胥家桥村 曹四辉 1970.12 750 2020-4-1 贫困劳动力  
45 梅溪乡胥家桥村 李夭子 1966.02 750 2020-4-1 贫困劳动力  
46 梅溪乡胥家桥村 苏  华 1977.04 750 2020-4-1 贫困劳动力  
47 梅溪乡胥家桥村 蔡建华 1973.07 750 2020-10-1 贫困劳动力  
48 梅溪乡胥家桥村 宋阳 1984.08 750 2020-10-1 贫困劳动力  
49 梅溪乡胥家桥村 李从立 1981.11 750 2020-10-1 贫困劳动力  
50 梅溪乡花果畈村 8 任学勤 1970.03 750 2020-4-1 贫困劳动力  
51 梅溪乡花果畈村 杨征兵 1972.04 750 2020-4-1 贫困劳动力  
52 梅溪乡花果畈村 刘立志 1970.02 750 2020-4-1 贫困劳动力  
53 梅溪乡花果畈村 易  美 1989.10 750 2020-4-1 贫困劳动力  
54 梅溪乡花果畈村 付文超 1977.04 750 2020-4-1 贫困劳动力  
55 梅溪乡花果畈村 刘亮 1988.11 750 2021-10-1 贫困劳动力  
56 梅溪乡花果畈村 周春红 1978.02 750 2021-10-1 贫困劳动力  
57 梅溪乡花果畈村 胡夫剑 1983.08 750 2021-10-1 贫困劳动力  
58 梅溪乡冷水铺村 6 刘再亮 1984.11 750 2020-4-1 贫困劳动力  
59 梅溪乡冷水铺村 龚乐君 1979.04 750 2020-4-1 贫困劳动力  
60 梅溪乡冷水铺村 周海英 1968.09 750 2020-4-1 贫困劳动力  
61 梅溪乡冷水铺村 曹学兵 1972.03 750 2020-4-1 贫困劳动力  
62 梅溪乡冷水铺村 方强 1984.10 750 2020-4-1 贫困劳动力  
63 梅溪乡冷水铺村 廖姗姗 1992.01 750 2021-10-1 贫困劳动力  
64 梅溪乡春华社区 2 黄林 1988.01 750 2020-9-1    
65 梅溪乡春华社区 张来翼 1968.03 750 2020-9-1    
66 北站社区 1 周立红 1975.08 1540 2021-8-1    
91 郭镇乡建中村 6 方菊星 1969.02 750 2020-5-1 贫困劳动力  
91 郭镇乡建中村 杨根保 1964.03 750 2020-5-1 贫困劳动力  
91 郭镇乡建中村 赵俅保 1976.01 750 2020-5-1 贫困劳动力  
91 郭镇乡建中村 周望 1980.01 750 2020-5-1 贫困劳动力  
91 郭镇乡建中村 方生元 1976.10 750 2021-4-1    
91 郭镇乡建中村 黄军 1975.08 750 2021-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 19 毛利 1977.10 750 2021-1-1    
16  郭镇乡劳保站 任水平 1978.04 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 沈元阳 1973.11 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 袁小玲 1974.09 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 刘准 1992.08 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 邓拥军 1974.10 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 苏小秋 1965.10 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 苏岳明 1992.07 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 陈岳新 1968.10 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 袁湘娥 1981.10 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 赵俐敏 1981.10 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 廖小伟 1981.05 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 章淑华 1968.02 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 赵丁丁 1975.12 750 2022-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 熊灿香 1988.02 1540 2021-1-1    
16  郭镇乡劳保站 王海荣 1990.07 1540 2022-10-1    
16  郭镇乡劳保站 刘羊 1986.02 750 2022-10-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 陈爱新 1965.10 750 2022-10-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 姚细荣 1965.12 750 2022-10-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 8 苏阳 1990.11 750 2020-5-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 赵瑛 1968.01 750 2020-5-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 吁春霞 1978.10 750 2020-5-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 邓立辉 1974.04 750 2020-5-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 李祖德 1963.11 750 2020-5-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 李建德 1999.11 750 2020-5-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 李福兴 1966.03 750 2020-5-1 贫困劳动力  
108 郭镇乡枣树村 王真辉 1973.01 750 2020-5-1 贫困劳动力  
111 郭镇磨刀村 7 陈香兰 1966.01 750 2020-5-1 贫困劳动力  
111 郭镇磨刀村 章三星 1964.08 750 2020-5-1 贫困劳动力  
111 郭镇磨刀村 范乐军 1978.09 750 2020-5-1 贫困劳动力  
111 郭镇磨刀村 邓正湘 1964.02 750 2020-5-1 贫困劳动力  
111 郭镇磨刀村 易艳香 1980.02 750 2020-5-1 贫困劳动力  
111 郭镇磨刀村 胡三桂 1969.12 750 2020-5-1 贫困劳动力  
111 郭镇磨刀村 刘翠兰 1973.03 750 2020-5-1 贫困劳动力  
112 郭镇麻布村 6 邓雄辉 1963.07 750 2020-5-1 贫困劳动力  
112 郭镇麻布村 李美红 1978.12 750 2020-5-1 贫困劳动力  
112 郭镇麻布村 廖满秀 1974.11 750 2020-5-1 贫困劳动力  
112 郭镇麻布村 刘小林 1967.07 750 2020-5-1 贫困劳动力  
112 郭镇麻布村 刘西 1987.10 750 2020-5-1 贫困劳动力  
112 郭镇麻布村 方金英 1966.09 750 2021-1-1 退捕渔民  
114 三眼桥办事处鲤鱼嘴社区 1 陈刚毅 1972.01 750 2020-7-1 残疾人  
115 站前路办事处连云路社区 1 李兵兵 1969.11 750 2020-4-1   郭镇
123 奇家岭仓田村 10 花良姣 1971.07 750 2020-4-1 贫困劳动力  
123 奇家岭仓田村 王思平 1963.11 750 2020-4-1 贫困劳动力  
123 奇家岭仓田村 彭风强 1972.04 750 2020-4-1 贫困劳动力  
  奇家岭仓田村 姜开喜 1969.07 750 2022-7-1 贫困劳动力  
  奇家岭仓田村 廖三梅 1970.12 750 2022-7-1 贫困劳动力  
  奇家岭仓田村 廖小四 1964.07 750 2022-7-1 贫困劳动力  
  奇家岭仓田村 沈中秋 1974.08 750 2022-7-1 贫困劳动力  
  奇家岭仓田村 刘望梅 1973.06 750 2022-7-1 贫困劳动力  
123 奇家岭仓田村 周小艳 1972.08 750 2020-4-1 贫困劳动力  
123 奇家岭仓田村 王庆军 1980.10 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 13 刘英 1970.08 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 陈建明 1971.11 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 冯彩英 1972.01 750 2020-4-1 贫困劳动力  
  城陵矶村 周秋菊 1972.10 750 2022-10-1 贫困劳动力  
  城陵矶村 刘艾丽 1983.05 750 2022-7-1 贫困劳动力  
  城陵矶村 曹北军 1978.08 750 2022-7-1 贫困劳动力  
  城陵矶村 杨梅 1976.11 750 2022-7-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 刘再元 1969.01 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 吴明清 1962.09 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 李小香 1972.08 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 易庆华 1969.10 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 胡跃辉 1968.10 750 2020-4-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村 汪志红 1970.06 750 2020-4-1 贫困劳动力  
134 湖南康安物业管理有限公司 1 杨列光 1963.03 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 9 孙四清 1964.08 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 刘道山 1962.12 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 史文龙 1963.06 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 刘勤香 1968.04 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 杜小春 1968.03 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 段丙甲 1963.11 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 杜迪兰 1963.11 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 龙三才 1962.12 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 常友华 1962.08 750 2021-1-1 退捕渔民  
136 郭镇乡马安村 6 姚丽 1990.06 750 2020-5-1 贫困劳动力  
136 郭镇乡马安村 熊红云 1977.11 750 2020-5-1 贫困劳动力  
136 郭镇乡马安村 陈辉荣 1979.09 750 2020-5-1 贫困劳动力  
136 郭镇乡马安村 任德明 1965.04 750 2020-5-1 贫困劳动力  
136 郭镇乡马安村 冯六元 1970.02 750 2020-5-1 贫困劳动力  
136 郭镇乡马安村 胡金霞 1970.06 750 2020-5-1 贫困劳动力  
139 湖南民源餐饮服务集团有限公司 3 冯敏 1982.04 1540 2020-4-1    
139 湖南民源餐饮服务集团有限公司 谢娥群 1977.01 1540 2020-4-1    
139 湖南民源餐饮服务集团有限公司 喻冬英 1982.11 1540 2020-4-1    
140 新站社区 1 胡爱梅 1977.03 750 2020-4-1    
141 七里山社区 1 龚莉  女 1979.10 750 2020-4-1   奇办
142 洞庭社区 1 何艳 1980.04 750 2020-10-1    
143 岳阳楼区安吉汽车维修服务中心 1 彭喜平 1970.01 750 2021-1-1    
  城西环卫所 6 周红梅 1973.03 1540 2022-7-1    
  城西环卫所 方金玉 1968.02 1540 2022-7-1    
  城西环卫所 丁纯 1965.05 1540 2022-7-1    
  城西环卫所 周勇 1953.11 1540 2022-7-1    
  城西环卫所 罗武 1976.08 1540 2022-7-1    
  城西环卫所 陈正会 1965.05 1540 2022-7-1    
145 长虹路社区 1 柳理 1794.04 750 2021-1-1 残疾人  
146 岳阳兴岳餐饮服务有限公司 3 吴波 1970.09 750 2021-7-1    
146 岳阳兴岳餐饮服务有限公司 彭文凯 1969.02 750 2021-7-1    
146 岳阳兴岳餐饮服务有限公司 汤和平 1968.02 750 2021-7-1    
147 尚书山社区 1 熊来 1964.12 1540 2021-8-1 大病  
145 金鹗山办事处 2 罗志红 1969.06 750 2021-1-1 退捕渔民 2022年4月转入金办
145 金鹗山办事处 卢三喜 1967.12 1540 2022-4-1 低保户  
  枫办 1 邱立萍 1971.06 1540 2022-10-1    
  望办 2 李明霞 1974.08 1540 2022-10-1    
  望办 钟建欣 1971.09 1540 2022-10-1    
  王家河办事处 2 汪运保 1963.04 1540 2022-10-1    
  王家河办事处 李国庆 1969.08 1540 2022-10-1    
  岳阳市自强保安服务有限公司 1 任维民 1972.10 750 2022-10-1   未录
  合  计: 182              
119 厂地协作局   王小敏 1966.06 750 2019-4-1 2021.06退休  
137 汇众劳务派遣有限公司   杨婷 1991.11 1540 2020-9-1 10月离岗  
  梅溪乡冷水铺村   李亚 1990.06 750 2021-10-1 贫困劳动力 死亡
10 洞庭办事处 1 田敏 1974.08 750 2018-1-1 2022.08到期  
91 郭镇乡建中村 付四保 1979.6 750 2021-7-1 贫困劳动力  
137 汇众劳务派遣有限公司 17 杜艳玲 1980.01 1540 2020-4-1    
137 汇众劳务派遣有限公司 陆婷莉 1993.05 1540 2020-4-1    
137 汇众劳务派遣有限公司 易露 1990.11 1540 2020-4-1    
137 汇众劳务派遣有限公司 李诗琦 1999.9 1540 2020-4-1    
137 汇众劳务派遣有限公司 郑注林 1983.05 1540 2020-4-1    
137 汇众劳务派遣有限公司 乔晓东 1989.09 1540 2020-9-1    
137 汇众劳务派遣有限公司 李杰文 1998.05 1540 2020-9-1    
137 汇众劳务派遣有限公司 李亦然 2001.03 1540 2020-9-1    
137 汇众劳务派遣有限公司 胡鹏 1982.07 1540 2020-9-1    
137 汇众劳务派遣有限公司 王眉 1986.10 1540 2020-9-1    
137 汇众劳务派遣有限公司 柳美香 1981.02 1540 2021-2-1 2月进  
137 汇众劳务派遣有限公司 江雨环 2001.05 1540 2021-5-1 5月进  
137 汇众劳务派遣有限公司 何蓉 1984.09 1540 2021-8-1    
137 汇众劳务派遣有限公司 王丝意 1997.05 1540 2021-8-1    
137 汇众劳务派遣有限公司 章松 1993.07 1540 2021-8-1    
137 汇众劳务派遣有限公司 李梦佳 1998.02 1540 2021-10-1    
118 岳阳奇玉公司 14 周孝君 1964.06 750 2019-4-1 退伍军人  
118 岳阳奇玉公司 黄志昂 1963.02 750 2019-4-1 退伍军人  
118 岳阳奇玉公司 吴建明 1964.11 750 2019-4-1 退伍军人  
118 岳阳奇玉公司 付岳彬 1969.08 750 2019-4-1 退伍军人  
118 岳阳奇玉公司 任七星 1968.07 750 2019-4-1 退伍军人  
118 岳阳奇玉公司 肖荣辉 1963.09 750 2019-4-1 退伍军人  
118 岳阳奇玉公司 江炎平 1969.09 750 2019-4-1 退伍军人  
118 岳阳奇玉公司 谭学军 1967.01 750 2019-4-1 退伍军人  
118 岳阳奇玉公司 刘铁祥 1969.09 750 2019-4-1 退伍军人  
118 岳阳奇玉公司 陈和军 1968.07 750 2019-4-1 退伍军人  
118 岳阳奇玉公司 曾福军 1969.10 750 2019-4-1 退伍军人  
118 岳阳奇玉公司 张保初 1966.09 750 2019-4-1 退伍军人不交社保  
118 岳阳奇玉公司 陈志明 1965.08 750 2019-4-1 退伍军人  
118 岳阳奇玉公司 胡正军 1968.02 750 2019-4-1 退伍军人2017.9进入诚信物业  
137 汇众劳务派遣有限公司   郭洪波 1974.02 1540 2020-4-1    
9 梅溪乡劳保站   陈波 1969.11 750 2019-4-1 退伍军人  
120 九华山社区   陈友庭 1964.09 750 2019-4-1 退伍军人  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司   潘冬梅 1968.11 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 张锡财 1962.04 750 2021-1-1 退捕渔民  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 罗光明 1962.02 750 2020-4-1 退伍军人  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 何阳名 1962.03 750 2020-4-1 退伍军人  
132 梅溪乡小湖湾社区

万双凤 1967.03 750 2019-7-1   2022年二季度补发
9 梅溪乡劳保站 17 廖显文 1962.10 750 2020-4-1 退伍军人  
38 梅溪乡劳保站 17 温国威 1972.8 750 2019-10-1 退伍军人 五办
38 梅溪乡劳保站 17 余爱龙 1976.11 375 2019-7-1 贫困劳动力  
38 梅溪乡劳保站 17 沈小红 1969.03 375 2019-7-1 贫困劳动力 洞办
38 梅溪乡劳保站 17 毛慧 1991.09 375 2019-7-1 贫困劳动力  
38 梅溪乡劳保站 17 吴晓红 1982.12 375 2019-7-1 贫困劳动力  
38 梅溪乡劳保站 17 喻会康 1966.10 375 2019-7-1 贫困劳动力  
38 梅溪乡劳保站 17 刘琴 1980.05 375 2019-7-1 贫困劳动力  
38 梅溪乡劳保站 17 曹国庆 1962.09 375 2019-7-1 贫困劳动力  
38 梅溪乡劳保站 17 曹艳花 1977.08 375 2019-7-1 贫困劳动力  
38 梅溪乡劳保站 17 曹红勇 1970.09 375 2019-7-1 贫困劳动力  
38 梅溪乡劳保站 17 周军华 1964.10 375 2019-7-1 贫困劳动力  
38 梅溪乡劳保站 17 易  飞 1984.09 375 2019-7-1 贫困劳动力  
38 梅溪乡劳保站 17 沈美玲 1980.06 375 2019-7-1 贫困劳动力  
38 梅溪乡劳保站 17 徐铁军 1970.10 375 2019-7-1 贫困劳动力  
138 梅溪乡滨湖村 11 李世刚 1967.07 750 2019-7-1 退伍军人  
121 洞庭街道办东风湖社区 3 廖荣 1972.08 750 2019-7-1 办事处发工资  
121 洞庭街道办东风湖社区 3 何莉 1972.10 750 2019-7-1 办事处发工资  
121 洞庭街道办东风湖社区 3 李连敏 1976.08 750 2019-7-1 办事处发工资  
11 王家河办事处 1 陈宏图 1979.02 750 2020-1-1 退伍军人  
15 奇家岭办事处 2 廖应保 1968.1 750 2019-4-1    
  岳阳市自强保安服务有限公司 1 陈永光 1960.10 750 2016-2-1 退伍军人档案年龄1962.10  
91 郭镇乡建中村 10 赵陆军 1971.07 375 2019-7-1 贫困劳动力  
91 郭镇乡建中村 10 郑艳红 1986.07 375 2019-7-1 贫困劳动力  
91 郭镇乡建中村 10 李沙 1985.09 750 2019-7-1 贫困劳动力  
91 郭镇乡建中村 10 廖海燕 1979.10 750 2019-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 11 袁本友 1969.06 375 2019-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 11 周小军 1978.09 375 2019-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 11 刘良保 1971.05 375 2019-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 11 张淑如 1973.04 375 2019-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 11 刘元军 1974.12 375 2019-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 11 易岳军 1977.05 375 2019-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 11 刘二喜 1966.04 375 2019-7-1 贫困劳动力  
16  郭镇乡劳保站 11 李云羊 1982.08 375 2019-7-1 贫困劳动力  
119 厂地协作局 2 陈岳华 1979.06 750 2019-10-1    
119 厂地协作局 2 陈霞桂 1967.06 750 2019-4-1    
120 九华山社区 1 魏春城 1967.05 750 2018-1-1 退伍军人  
122 岳阳市鼎荣创新科技有限公司 1 周岳权 1968.06 750 2020-4-1 退伍军人  
123 奇家岭仓田村 10 周六四 1964.02 375 2019-7-1 贫困劳动力  
123 奇家岭仓田村 10 廖神亮 1992.07 375 2019-7-1 贫困劳动力  
123 奇家岭仓田村 10 周明月 1964.09 375 2019-7-1 贫困劳动力  
123 奇家岭仓田村 10 赵元秀 1985.07 375 2019-7-1 贫困劳动力  
123 奇家岭仓田村 10 王立新 1968.12 375 2019-7-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村(红旗组) 13 李秀英 1974.04 375 2019-7-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村(新建村) 13 谢发启 1962.04 375 2019-7-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村(红星组) 13 黄秋玲 1970.11 375 2019-7-1 贫困劳动力  
124 城陵矶村(向阳村) 13 张军兵 1975.07 375 2019-7-1 贫困劳动力  
132 梅溪乡小湖湾社区 2 苏荣梅 1970.11 750 2019-7-1    
133 岳阳众邦家政服务有限公司 3 邓志伟 1972.08 750 2020-4-1 退伍军人  
133 岳阳众邦家政服务有限公司 3 刘世萍 1970.07 750 2020-4-1 退伍军人  
133 岳阳众邦家政服务有限公司 3 吴克平 1966.08 750 2020-4-1 退伍军人  
134 湖南康安物业管理有限公司 6 夏爱群 1962.04 750 2020-4-1 退伍军人  
134 湖南康安物业管理有限公司 6 白帮宏 1964.04 750 2020-4-1 退伍军人  
134 湖南康安物业管理有限公司 6 戴正良 1964.10 750 2020-4-1 退伍军人  
134 湖南康安物业管理有限公司 6 黄健福 1966.03 750 2020-4-1 退伍军人  
134 湖南康安物业管理有限公司 6 石共同 1970.12 750 2021-6-1 退伍军人  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 12 田铁夫 1962.06 750 2020-4-1 退伍军人  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 12 胡锦文 1962.07 750 2020-4-1 退伍军人  
135 湖南军胜物业管理服务有限公司 12 刘和平 1964.11 750 2020-4-1 退伍军人  
144 百笃物业公司 7 魏希贵 1965.03 750 2021-1-1 退捕渔民 未拨
144 百笃物业公司 吴美娇 1968.01 750 2021-1-1 退捕渔民 未拨
144 百笃物业公司 欧阳建文 1963.07 750 2021-1-1 退捕渔民 未拨
144 百笃物业公司 戴永兰 1966.09 750 2021-1-1 退捕渔民 未拨
144 百笃物业公司 郭淑明 1971.01 750 2021-4-1 退捕渔民 未拨
144 百笃物业公司 陈杨建 1974.11 750 2021-4-1 退捕渔民 未拨

梅溪乡小湖湾社区 1 方正波 1967.08 750 2019-10-1 10月离岗 10月离岗
16  郭镇乡劳保站   苏和平 1962.06 750 2020-5-1 贫困劳动力 10月离岗
112 郭镇麻布村   邓孟良 1962.10 750 2020-5-1 贫困劳动力 10月离岗
112 郭镇麻布村   曾春雷 1961.05 750 2020-5-1 贫困劳动力 10月离岗
144 百笃物业公司 1 胡爱香 1968.04 750 2021-4-1 退捕渔民 10月离岗

五里牌办事处 1 任荣旭 1964.11 750 2019-10-1   10月离岗
6 吕仙亭办事处   严小平 1974.02 750 2020-9-1 残疾 退出 
  奇家岭办事处 1 周佩 1986.06 750 2020-9-1   退出