培 训 公 示
岳阳市众邦职业培训学校于2022年11月07日到2022年11月17日组织了42名当地城镇失业人员、农村转移劳动力开展了2022年第二期(1个班)初级家政服务员培训,经考核检验,此次培训学员中33人考试合格,获得了33人培训合格证书。
特此公示。
岳阳市众邦职业培训学校
2022年11月22日
职业培训合格证书核发名册 | |||||||||
培训机构名称:(盖章)______岳阳市众邦职业培训学校__ 报名日期: 2022 年 11 月22 日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 培训职业 | 培训等级 | 培训总 课时数 | 考核成绩 | 证书编号 | |
专业理论 | 实际操作 | ||||||||
1 | 田翠芳 | 女 | 职业高中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 80 | 79 | 220602071551502Y |
2 | 钟丽红 | 女 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 75 | 80 | 220602071520909Y |
3 | 方曲 | 女 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 78 | 72 | 220602071582323Y |
4 | 张再红 | 女 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 85 | 80 | 220602071513692Y |
5 | 沈树祥 | 男 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 79 | 77 | 220602071567043Y |
6 | 杨芳 | 女 | 普通高中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 76 | 80 | 220602071597881Y |
7 | 肖爱霞 | 女 | 普通高中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 80 | 81 | 220602071533890Y |
8 | 赵有英 | 女 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 76 | 73 | 220602071562250Y |
9 | 张红英 | 女 | 普通高中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 77 | 80 | 220602071529392Y |
10 | 刘红艳 | 女 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 85 | 79 | 220602071567102Y |
11 | 田雪华 | 女 | 职业高中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 78 | 85 | 220602071565907Y |
12 | 陈理 | 女 | 中等专科 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 85 | 84 | 220602071519188Y |
13 | 都家仁 | 男 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 74 | 72 | 220602071513810Y |
14 | 许文胜 | 女 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 72 | 79 | 220602071542615Y |
15 | 陆艳萍 | 女 | 普通高中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 72 | 76 | 220602071594848Y |
16 | 徐素云 | 女 | 普通高中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 82 | 81 | 220602071593699Y |
17 | 易叔利 | 女 | 普通高中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 80 | 79 | 220602071516312Y |
18 | 蹇君耳 | 女 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 81 | 76 | 220602071578986Y |
19 | 隋水香 | 女 | 普通高中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 81 | 84 | 220602071562258Y |
20 | 姜丽娟 | 女 | 普通高中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 75 | 84 | 220602071579738Y |
21 | 彭东豪 | 男 | 大学专科 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 78 | 76 | 220602071527419Y |
22 | 蔡细琼 | 女 | 普通高中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 75 | 75 | 220602071546820Y |
23 | 张冬香 | 女 | 其他 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 76 | 76 | 220602071537767Y |
24 | 陈亚平 | 女 | 职业高中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 73 | 78 | 220602071513493Y |
25 | 喻碧云 | 女 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 84 | 82 | 220602071569534Y |
26 | 杨德新 | 女 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 79 | 78 | 220602071543798Y |
27 | 汪彩虹 | 女 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 82 | 74 | 220602071596601Y |
28 | 邓小妃 | 女 | 其他 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 77 | 82 | 220602071522168Y |
29 | 库玉林 | 女 | 普通高中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 85 | 83 | 220602071534632Y |
30 | 史进华 | 男 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 76 | 72 | 220602071558674Y |
31 | 周彩红 | 女 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 75 | 72 | 220602071546716Y |
32 | 涂春姣 | 女 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 80 | 75 | 220602071528930Y |
33 | 郭燕彬 | 女 | 普通高中 | 家政服务员 | 初级 | 77 | 72 | 88 | 220602071577541Y |
注:1.证书编号由就业服务部门上网自动生成。 办班审核部门(盖章)
2.此名册一式两份,培训机构和就业服务部门各一份。 |