岳阳市岳阳楼区市场监督管理局第二季度日常监督抽检信息(餐饮环节) | ||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 检验报告编号 | 被抽检人 (单位) | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 样品名称 | 购进或 生产日期 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验 结果 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | XBJ23430602568935719 | TPCJ23050513 | 岳阳市康复医院(岳阳市社会福利院、岳阳市优抚医院、岳阳市复退军人精神病医院) | 湖南省岳阳市岳阳楼区康岳花园福颐路 | / | / | 螺丝椒 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、丙溴磷、敌敌畏 | 合格 | |
2 | XBJ23430602568935832 | TPCJ23050525 | 岳阳楼区虾来了餐饮店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道望岳路栖凤亭社区望岳路408号 | / | / | 韭菜 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 毒死蜱、腐霉利、镉(以Cd计)、倍硫磷、甲拌磷 | 合格 | |
3 | XBJ23430602568935720 | TPCJ23050514 | 岳阳市康复医院(岳阳市社会福利院、岳阳市优抚医院、岳阳市复退军人精神病医院) | 湖南省岳阳市岳阳楼区康岳花园福颐路 | 福鼎市海吉鑫食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市店下镇宝溪南路213号 | 紫菜 | 2022-12-07 | 2023-05-11 | 铅(以Pb计)、霉菌 | 合格 | |
4 | XBJ23430602568935761 | TPCJ23050515 | 岳阳市社会福利院 | 湖南省岳阳市岳阳楼区福颐路20号 | / | / | 鸡蛋 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 甲硝唑、地美硝唑、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物 | 合格 | |
5 | XBJ23430602568935762 | TPCJ23050516 | 岳阳市社会福利院 | 湖南省岳阳市岳阳楼区福颐路20号 | / | / | 娃娃菜(大白菜) | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 毒死蜱、吡虫啉、镉(以Cd计) | 合格 | |
6 | XBJ23430602568935801 | TPCJ23050519 | 岳阳楼区乡味土菜王酒店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道望岳路111号 | / | / | 筷子 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 | |
7 | XBJ23430602568935814 | TPCJ23050522 | 岳阳市岳阳楼区洞氮防空洞快餐店 | 岳阳市岳阳楼区七里山洞氮一区112号 | / | / | 螺丝椒 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、丙溴磷、敌敌畏 | 合格 | |
8 | XBJ23430602568935763 | TPCJ23050517 | 岳阳市社会福利院 | 湖南省岳阳市岳阳楼区福颐路20号 | / | / | 茄子 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、铅(以Pb计) | 合格 | |
9 | XBJ23430602568935802 | TPCJ23050520 | 岳阳楼区乡味土菜王酒店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道望岳路111号 | / | / | 碗 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 | |
10 | XBJ23430602568935815 | TPCJ23050523 | 岳阳市岳阳楼区洞氮防空洞快餐店 | 岳阳市岳阳楼区七里山洞氮一区112号 | / | / | 猪肉 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、磺胺类(总量)、恩诺沙星、甲氧苄啶 | 合格 | |
11 | XBJ23430602568935718 | TPCJ23050512 | 岳阳市康复医院(岳阳市社会福利院、岳阳市优抚医院、岳阳市复退军人精神病医院) | 湖南省岳阳市岳阳楼区康岳花园福颐路 | / | / | 油麦菜 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 阿维菌素、毒死蜱、水胺硫磷 | 合格 | |
12 | XBJ23430602568935717 | TPCJ23050511 | 岳阳市康复医院(岳阳市社会福利院、岳阳市优抚医院、岳阳市复退军人精神病医院) | 湖南省岳阳市岳阳楼区康岳花园福颐路 | / | / | 土豆 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 | |
13 | XBJ23430602568935764 | TPCJ23050518 | 岳阳市社会福利院 | 湖南省岳阳市岳阳楼区福颐路20号 | 湖南彭述林粉业有限公司 | 湖南省澧县梦溪镇彭家厂村七组 | 澧州粉条(淀粉制品) | 2023-02-12 | 2023-05-11 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
14 | XBJ23430602568935803 | TPCJ23050521 | 岳阳楼区乡味土菜王酒店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道望岳路111号 | / | / | 黄骨鱼 | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | |
15 | XBJ23430602568935831 | TPCJ23050524 | 岳阳楼区虾来了餐饮店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道望岳路栖凤亭社区望岳路408号 | / | / | 小龙虾 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 镉(以Cd计)、孔雀石绿、恩诺沙星 | 合格 | |
16 | XBJ23430602568935833 | TPCJ23050526 | 岳阳楼区虾来了餐饮店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道望岳路栖凤亭社区望岳路408号 | / | / | 醋泡花生(自制) | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
17 | XBJ23430602568935841 | TPCJ23050626 | 岳阳市第九中学 | 湖南省岳阳市岳楼区三眼桥街道花板湖路48号 | 黑龙江九阳豆业有限公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | 石磨醇香豆浆植物蛋白固体饮料 | 2023-04-03 | 2023-05-12 | 蛋白质、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
18 | XBJ23430602568935843 | TPCJ23050628 | 岳阳市第九中学 | 湖南省岳阳市岳楼区三眼桥街道花板湖路48号 | / | / | 四季豆 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 噻虫胺、毒死蜱、克百威 | 合格 | |
19 | XBJ23430602568935852 | TPCJ23050630 | 岳阳楼区淡水湾鱼馆 | 岳阳市岳阳楼区三眼桥街道花板湖路佳汇华庭10栋107-110、209号(朝阳社区8网格) | / | / | 黄鳝 | 2023-04-23 | 2023-05-12 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | |
20 | XBJ23430602568935853 | TPCJ23050631 | 岳阳楼区淡水湾鱼馆 | 岳阳市岳阳楼区三眼桥街道花板湖路佳汇华庭10栋107-110、209号(朝阳社区8网格) | 成都田妈妈食品有限公司 | 成都市新津区安西镇新漕村三组22号 | 老坛鱼酸菜(酱腌菜) | 2023-02-23 | 2023-05-12 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) | 合格 | |
21 | XBJ23430602568935855 | TPCJ23050633 | 岳阳楼区淡水湾鱼馆 | 岳阳市岳阳楼区三眼桥街道花板湖路佳汇华庭10栋107-110、209号(朝阳社区8网格) | / | / | 碗 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 | |
22 | XBJ23430602568935854 | TPCJ23050632 | 岳阳楼区淡水湾鱼馆 | 岳阳市岳阳楼区三眼桥街道花板湖路佳汇华庭10栋107-110、209号(朝阳社区8网格) | / | / | 筷子 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 | |
23 | XBJ23430602568935842 | TPCJ23050627 | 岳阳市第九中学 | 湖南省岳阳市岳楼区三眼桥街道花板湖路48号 | 湖南盈田农业发展股份有限公司 | 湖南省汨罗市大荆集镇 | 百姓大米 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
24 | XBJ23430602568935844 | TPCJ23050629 | 岳阳市第九中学 | 湖南省岳阳市岳楼区三眼桥街道花板湖路48号 | 岳阳县麻塘海安畜禽定点屠宰场 | 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇麻塘集镇居民委员会 | 猪肉 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、磺胺类(总量)、恩诺沙星、甲氧苄啶 | 合格 | |
25 | XBJ23430602568935923 | TPCJ23050636 | 岳阳市岳阳楼区童之梦幼儿园 | 湖南省岳阳市岳阳楼区北港路288号 | 好想你健康食品股份有限公司 | 新郑市中华北路199号 | 锁鲜去核枣(去核红枣) | 2023-04-03 | 2023-05-12 | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
26 | XBJ23430602568935922 | TPCJ23050635 | 岳阳市岳阳楼区童之梦幼儿园 | 湖南省岳阳市岳阳楼区北港路288号 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村1(8) | 山楂饼(山楂片类) | 2023-03-20 | 2023-05-12 | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红) | 合格 | |
27 | XBJ23430602568935924 | TPCJ23050637 | 岳阳市岳阳楼区童之梦幼儿园 | 湖南省岳阳市岳阳楼区北港路288号 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 龙口粉丝 | 2023-03-23 | 2023-05-12 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
28 | XBJ23430602568935925 | TPCJ23050638 | 岳阳市岳阳楼区童之梦幼儿园 | 湖南省岳阳市岳阳楼区北港路288号 | 岳阳市岳阳楼区湖岳家佳乐干货食品厂 | 岳阳市岳阳楼区奇家岭奇家社区孙家组 | 野生云耳 | 2023-05-01 | 2023-05-12 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
29 | XBJ23430602568935927 | TPCJ23050640 | 岳阳市岳阳楼区童之梦幼儿园 | 湖南省岳阳市岳阳楼区北港路288号 | 五常市鼎膳米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市杜家镇 | 大米 | 2023-04-20 | 2023-05-12 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
30 | XBJ23430602568935942 | TPCJ23050641 | 岳阳市岳阳楼区童之梦幼儿园 | 湖南省岳阳市岳阳楼区北港路288号 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 芝麻酱 | 2023-02-22 | 2023-05-12 | 过氧化值(以脂肪计) | 合格 | |
31 | XBJ23430602568935921 | TPCJ23050634 | 岳阳市岳阳楼区童之梦幼儿园 | 湖南省岳阳市岳阳楼区北港路288号 | / | / | 鸡蛋 | 2023-05-04 | 2023-05-12 | 甲硝唑、地美硝唑、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物 | 合格 | |
32 | XBJ23430602568935926 | TPCJ23050639 | 岳阳市岳阳楼区童之梦幼儿园 | 湖南省岳阳市岳阳楼区北港路288号 | 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 | 长沙市宁乡经开区永佳西路18号皇氏集团优氏乳业工业园 | 风味发酵乳 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 蛋白质、酸度、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺 | 合格 | |
33 | XBJ23430602568936020 | TPCJ23050839 | 岳阳市岳阳楼区郭镇中学 | 湖南省岳阳市岳阳楼区郭镇乡郭镇中学大院 | 安徽裕旺农业科技发展有限公司 | 合肥市长丰县造甲乡双丰社区 | 金丝苗米(大米) | 2023-04-07 | 2023-05-15 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
34 | XBJ23430602568936019 | TPCJ23050838 | 岳阳市岳阳楼区郭镇中学 | 湖南省岳阳市岳阳楼区郭镇乡郭镇中学大院 | / | / | 姜 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉 | 合格 | |
35 | XBJ23430602568936032 | TPCJ23050842 | 岳阳市岳阳楼区郭兴小学 | 湖南省岳阳市岳阳楼区郭镇乡建中村 | / | / | 毛芹菜 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺 | 合格 | |
36 | XBJ23430602568936018 | TPCJ23050837 | 岳阳市岳阳楼区郭镇中学 | 湖南省岳阳市岳阳楼区郭镇乡郭镇中学大院 | / | / | 红椒 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、丙溴磷 | 合格 | |
37 | XBJ23430602568936029 | TPCJ23050840 | 岳阳市岳阳楼区郭兴小学 | 湖南省岳阳市岳阳楼区郭镇乡建中村 | 湖南新发食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇戈马一组 | 鑫发红薯扁扎粉(淀粉制品) | 2022-08-24 | 2023-05-15 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
38 | XBJ23430602568936031 | TPCJ23050841 | 岳阳市岳阳楼区郭兴小学 | 湖南省岳阳市岳阳楼区郭镇乡建中村 | / | / | 山东黄瓜 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 毒死蜱、噻虫嗪、腐霉利 | 合格 | |
39 | XBJ23430602568936113 | TPCJ23050845 | 岳阳楼区擒牛餐吧 | 湖南省岳阳市岳阳楼区奇家岭街道岳磁街88号(学院路社区一网格) | / | / | 孜然粉 | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙溴磷 | 合格 | |
40 | XBJ23430602568936112 | TPCJ23050844 | 岳阳楼区擒牛餐吧 | 湖南省岳阳市岳阳楼区奇家岭街道岳磁街88号(学院路社区一网格) | / | / | 干辣椒壳 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
41 | XBJ23430602568936111 | TPCJ23050843 | 岳阳楼区擒牛餐吧 | 湖南省岳阳市岳阳楼区奇家岭街道岳磁街88号(学院路社区一网格) | / | / | 红椒 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、丙溴磷 | 合格 | |
42 | XBJ23430602568936114 | TPCJ23050846 | 岳阳楼区擒牛餐吧 | 湖南省岳阳市岳阳楼区奇家岭街道岳磁街88号(学院路社区一网格) | 镇江丹和醋业有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市珥陵镇工业园区 | 丹玉白醋(酿造食醋) | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
43 | XBJ23430602568936124 | TPCJ23050847 | 岳阳市第一职业中等专业学校(岳阳市高级技工学校)食堂 | 湖南省岳阳市南湖新区奇家岭奇康路北 | 安记食品股份有限公司 | 泉州市清濛科技工业区4-9A(美泰路) | 海鲜王调味料 | 2022-10-15 | 2023-05-15 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
44 | XBJ23430602568936126 | TPCJ23050849 | 岳阳市第一职业中等专业学校(岳阳市高级技工学校)食堂 | 湖南省岳阳市南湖新区奇家岭奇康路北 | 湖南老交情食品有限公司 | 湖南省益阳市南县麻河口镇蔡家铺村(原冲口粮站) | 脆黄瓜皮(酱腌菜) | 2023-04-07 | 2023-05-15 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) | 合格 | |
45 | XBJ23430602568936125 | TPCJ23050848 | 岳阳市第一职业中等专业学校(岳阳市高级技工学校)食堂 | 湖南省岳阳市南湖新区奇家岭奇康路北 | / | / | 辣椒节(调味品) | 2023-04-23 | 2023-05-15 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
46 | XBJ23430602568936150 | TPCJ23050936 | 岳阳楼区冯氏老厂美食花园 | 湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道洞庭北路71号 | 徐州金稻穗米业有限公司 | 徐州经济技术开发区徐庄镇王桥村 | 大米 | 2023-05-03 | 2023-05-16 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
47 | XBJ23430602568936149 | TPCJ23050935 | 岳阳楼区冯氏老厂美食花园 | 湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道洞庭北路71号 | / | / | 螺丝椒 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、丙溴磷 | 合格 | |
48 | XBJ23430602568936202 | TPCJ23050939 | 岳阳市岳阳楼区洁雅小南方俏巴大酒店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区汴河街C1区8号 | 岳阳康乐洁具消毒服务有限公司 | 岳阳市经济技术开发区巴陵东路通海路口 | 消毒餐具 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 | |
49 | XBJ23430602568936200 | TPCJ23050937 | 岳阳市岳阳楼区洁雅小南方俏巴大酒店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区汴河街C1区8号 | / | / | 黄骨鱼 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮 | 合格 | |
50 | XBJ23430602568936201 | TPCJ23050938 | 岳阳市岳阳楼区洁雅小南方俏巴大酒店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区汴河街C1区8号 | / | / | 泡菜(自制) | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
合格 | |
51 | XBJ23430602568936225 | TPCJ23050941 | 岳阳楼区甘家园乡里饭庄 | 湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪乡红日社区66栋1号门面(6号网格) | / | / | 碗 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 | |
52 | XBJ23430602568936224 | TPCJ23050940 | 岳阳楼区甘家园乡里饭庄 | 湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪乡红日社区66栋1号门面(6号网格) | / | / | 筷子 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 | |
53 | XBJ23430602568936237 | TPCJ23050943 | 岳阳港湾明珠餐饮服务有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈路工贸城二楼(花果畈村420号) | 望都县冠香源食品有限公司 | 河北省保定市望都县固店镇十五里铺村 | 天梅香辣酥(蔬菜制品) | 2022-11-04 | 2023-05-16 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | |
54 | XBJ23430602568936236 | TPCJ23050942 | 岳阳港湾明珠餐饮服务有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈路工贸城二楼(花果畈村420号) | 成都田妈妈食品有限公司 | 成都市新津县安西镇新漕村三组 | 老坛鱼酸菜(酱腌菜) | 2022-11-06 | 2023-05-16 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) | 合格 | |
55 | XBJ23430602568936238 | TPCJ23050944 | 岳阳港湾明珠餐饮服务有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈路工贸城二楼(花果畈村420号) | 佛山市南海冠进冷冻食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇联沙沙墩冼村“白泥湖”开发区2号冼畅荣车间A首层5-6号及二、三、四层厂房 | 蒜香骨(猪肋排)(速冻调制食品) | 2023-04-29 | 2023-05-16 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计) | 合格 | |
56 | XBJ23430602568936262 | TPCJ23051030 | 岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司 | 岳阳市岳阳楼区云梦南路南津港1号 | 湖南省海泰食品有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳楼区梅溪街道 | 牛肉 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、恩诺沙星 | 合格 | |
57 | XBJ23430602568936263 | TPCJ23051031 | 岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司 | 岳阳市岳阳楼区云梦南路南津港1号 | 湖南插旗菜业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县插旗镇工业园 | 芝麻芥菜(酱腌菜) | 2023-03-20 | 2023-05-17 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) | 合格 | |
58 | XBJ23430602568936265 | TPCJ23051033 | 岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司 | 岳阳市岳阳楼区云梦南路南津港1号 | / | / | 餐盘 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 | |
59 | XBJ23430602568936264 | TPCJ23051032 | 岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司 | 岳阳市岳阳楼区云梦南路南津港1号 | / | / | 筷子 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 | |
60 | XBJ23430602568936324 | TPCJ23051035 | 岳阳市岳阳楼区井水饭庄 | 湖南省岳阳市岳阳楼区金鄂山街道南湖大道529号 | / | / | 鸡蛋 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 甲硝唑、地美硝唑、恩诺沙星 | 合格 | |
61 | XBJ23430602568936348 | TPCJ23051037 | 岳阳市岳阳楼区井水饭庄 | 湖南省岳阳市岳阳楼区金鄂山街道南湖大道529号 | 湖南津山口福食品有限公司 | 常德市桃源县高新区漳江片区桃花大道北端009号 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 2022-11-29 | 2023-05-17 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) | 合格 | |
62 | XBJ23430602568936347 | TPCJ23051036 | 岳阳市岳阳楼区井水饭庄 | 湖南省岳阳市岳阳楼区金鄂山街道南湖大道529号 | / | / | 青椒 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、丙溴磷 | 合格 | |
63 | XBJ23430602568936360 | TPCJ23051039 | 岳阳楼区陈大锅步行街鱼馆 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道巴陵中路93号金色大楼2楼 | / | / | 老姜 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉 | 合格 | |
64 | XBJ23430602568936359 | TPCJ23051038 | 岳阳楼区陈大锅步行街鱼馆 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道巴陵中路93号金色大楼2楼 | / | / | 黄骨鱼 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮 | 合格 | |
65 | XBJ23430602568936362 | TPCJ23051041 | 岳阳楼区陈大锅步行街鱼馆 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道巴陵中路93号金色大楼2楼 | / | / | 碗 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 合格 | |
66 | XBJ23430602568936395 | TPCJ23051043 | 岳阳楼区蟹蟹你酒楼 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路土桥街友谊市场37-42号 | / | / | 小龙虾 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 镉(以Cd计)、孔雀石绿、恩诺沙星 | 合格 | |
67 | XBJ23430602568936396 | TPCJ23051044 | 岳阳楼区蟹蟹你酒楼 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路土桥街友谊市场37-42号 | / | / | 油炸花生米(自制) | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
68 | XBJ23430602568936397 | TPCJ23051045 | 岳阳楼区蟹蟹你酒楼 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路土桥街友谊市场37-42号 | 云南马大泡食品有限公司 | 楚雄市开发区赵家湾生物产业园区 | 红米辣(盐水渍菜) | 2023-02-15 | 2023-05-17 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) | 合格 | |
69 | XBJ23430602568936394 | TPCJ23051042 | 岳阳楼区蟹蟹你酒楼 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路土桥街友谊市场37-42号 | / | / | 姜 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉 | 合格 | |
70 | XBJ23430602568936417 | TPCJ23051214 | 岳阳楼区禧潮上鲜牛火锅店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洛王街道岳阳新天地3号商业126-127号 | 昌黎县永青食品有限责任公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县龙家店镇武埝坨村 | 天阳火锅川粉(淀粉制品) | 2023-02-26 | 2023-05-18 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | |
71 | XBJ23430602568936418 | TPCJ23051215 | 岳阳楼区禧潮上鲜牛火锅店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洛王街道岳阳新天地3号商业126-127号 | 四川商源鼎盛食品有限公司 | 成都东部新区贾家街道天宫社区15组52号 | 尖尖片(酱腌菜) | 2023-02-21 | 2023-05-18 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) | 合格 | |
72 | XBJ23430602568936416 | TPCJ23051213 | 岳阳楼区禧潮上鲜牛火锅店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洛王街道岳阳新天地3号商业126-127号 | 湖南红星盛业食品股份有限公司 | 湖南省长沙市雨花区洞井街道 | 牛肉 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、恩诺沙星 | 合格 | |
73 | XBJ23430602568936419 | TPCJ23051216 | 岳阳楼区禧潮上鲜牛火锅店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洛王街道岳阳新天地3号商业126-127号 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 重庆市合川工业园区 | 火锅底料(过把瘾底料2号风味) | 2023-04-11 | 2023-05-18 | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | |
74 | XBJ23430602568936468 | TPCJ23051217 | 岳阳楼区简味时尚餐厅 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洛王街道雷锋山北港北路144号1楼 | 岳阳县筻口镇牌头金华米业有限公司 | 岳阳市岳阳县筻口镇朱仑村牌头片六组 | 翔翔香米(大米) | 2023-05-01 | 2023-05-18 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 | |
