岳阳市岳阳楼区市场监督管理局“你点我检”专项抽检信息 | ||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 检验报告 编号 | 被抽检人 (单位) | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 样品名称 | 购进或 生产 日期 | 抽样 日期 | 检测项目 | 检验 结果 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | XBJ23430602569600294ZX | FC23081003-0001 | 岳阳楼区大忙人超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道炮台山路美丽家园二期109-110号 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路848号 | 焙烤薯片(膨化食品) | 2023-07-10 | 2023-08-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
2 | XBJ23430602569600295ZX | FC23081003-0002 | 岳阳楼区大忙人超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道炮台山路美丽家园二期109-110号 | 云南菜人家食品有限公司 | 云南省昭通市永善县细沙乡工业园区 | 山椒味尖尖笋 酱腌菜(盐水渍菜) | 2023-07-15 | 2023-08-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
3 | XBJ23430602569600296ZX | FC23081003-0003 | 岳阳楼区大忙人超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道炮台山路美丽家园二期109-110号 | 四川省彭州市金绿山珍食品有限公司 | 成都市彭州市敖平镇紫泉村紫泉街11号 | 黑鸭味藕片(酱腌菜) | 2023-06-23 | 2023-08-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
4 | XBJ23430602569600297ZX | FC23081003-0004 | 岳阳楼区大忙人超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道炮台山路美丽家园二期109-110号 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省平江县城关镇寺前工业小区 | 麻辣棒棒(香辣味)(调味面制品) | 2023-07-03 | 2023-08-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
5 | XBJ23430602569600298ZX | FC23081003-0005 | 岳阳楼区大忙人超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道炮台山路美丽家园二期109-110号 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇现代农业产业园 | 豆皮(大豆蛋白类制品) | 2023-06-15 | 2023-08-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
6 | XBJ23430602569600299ZX | FC23081003-0006 | 岳阳楼区大忙人超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道炮台山路美丽家园二期109-110号 | 江苏海福特海洋科技股份有限公司 | 连云港市赣榆区赣榆港经济开发区海洋经济创新示范园 | 带籽鱿鱼仔(香辣味)(风味熟制水产品) | 2023-06-10 | 2023-08-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
7 | XBJ23430602569600300ZX | FC23081003-0007 | 岳阳楼区龙红杏零食店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道炮台山社区美丽家园D栋1楼102号 | 江西海之味食品科技有限公司 | 江西省上饶市铅山县工业园区农业产业园纬二路588号 | 碳烤鱿鱼丝(熟制动物性水产制品) | 2023-07-01 | 2023-08-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
8 | XBJ23430602569600301ZX | FC23081003-0008 | 岳阳楼区龙红杏零食店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道炮台山社区美丽家园D栋1楼102号 | 湖南长沙口口香实业有限公司 | 长沙县榔梨镇梨江大道8号 | 粗粮豆筋(大豆蛋白类制品) | 2023-02-24 | 2023-08-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
9 | XBJ23430602569600302ZX | FC23081003-0009 | 岳阳楼区龙红杏零食店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道炮台山社区美丽家园D栋1楼102号 | 平江县铁哥们食品厂 | 湖南省岳阳市平江县安定镇山背村 | 大刀柴火干(香辣味)(非发酵性豆制品) | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
10 | XBJ23430602569600303ZX | FC23081003-0010 | 岳阳楼区龙红杏零食店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道炮台山社区美丽家园D栋1楼102号 | 江苏亿口佳食品有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路3-1号 | 无籽黄金提(分装)(水果干制品) | 2023-04-16 | 2023-08-07 | 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / |
11 | XBJ23430602569600304ZX | FC23081003-0011 | 岳阳楼区龙红杏零食店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道炮台山社区美丽家园D栋1楼102号 | 吉林省红动饮品有限公司 | 东丰县三合经济开发区 | 爽口草莓酒(水果配制酒) | 2023-05-09 | 2023-08-07 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、酒精度 | 合格 | / |
12 | XBJ23430602569600305ZX | FC23081003-0012 | 岳阳楼区龙红杏零食店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道炮台山社区美丽家园D栋1楼102号 | 遵义金紫阳食品有限公司 | 遵义市汇川区董公寺镇遵绥路口 | 火鸡面(油炸型方便面) | 2023-07-13 | 2023-08-07 | 大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
13 | XBJ23430602569600306ZX | FC23081003-0013 | 岳阳楼区龙红杏零食店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道炮台山社区美丽家园D栋1楼102号 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县华容工业集中区行政服务中心(三封工业园)芥菜产业园B区 | 馋萝卜头(泡椒味)(酱腌菜) | 2023-06-01 | 2023-08-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
14 | XBJ23430602569600307ZX | FC23081003-0014 | 岳阳楼区龙红杏零食店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道炮台山社区美丽家园D栋1楼102号 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号314036 | 士力架花生夹心巧克力 | 2023-05-22 | 2023-08-07 | 沙门氏菌、铅(以Pb计) | 合格 | / |
15 | XBJ23430602569600308ZX | FC23081003-0015 | 岳阳楼区昌盛超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区鹰山社区北大门门面 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 乐事黄瓜味马铃薯片 | 2023-06-28 | 2023-08-07 | 大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
16 | XBJ23430602569600309ZX | FC23081003-0016 | 岳阳楼区昌盛超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区鹰山社区北大门门面 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 自发小麦粉 | 2023-07-07 | 2023-08-07 | 苯并[a]芘、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 | / |
17 | XBJ23430602569600310ZX | FC23081003-0017 | 岳阳楼区昌盛超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区鹰山社区北大门门面 | 内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山开发区绕城高速东侧、土默川路北侧 | 伊利中老年营养奶粉(调制乳粉) | 2023-05-04 | 2023-08-07 | 三聚氰胺、大肠菌群、蛋白质 | 合格 | / |
18 | XBJ23430602569600311ZX | FC23081003-0018 | 岳阳楼区昌盛超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区鹰山社区北大门门面 | 湖北仙海实业有限公司 | 湖北省仙桃市通海口镇工业园区 | 仙桃香米(大米) | 2023-07-26 | 2023-08-07 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 | / |
19 | XBJ23430602569600312ZX | FC23081003-0019 | 岳阳楼区昌盛超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区鹰山社区北大门门面 | 洪湖市华之盛米业有限公司 | 湖北省洪湖市沙口镇水口村 | 大米(软香米)(籼米) | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 | / |
20 | XBJ23430602569600313ZX | FC23081003-0020 | 岳阳楼区昌盛超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区鹰山社区北大门门面 | 酒鬼酒股份有限公司 | 湖南省吉首市峒河街道振武营村 | 三两三酒·馥郁香型白酒(固态法白酒) | 2022-04-19 | 2023-08-07 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计) | 合格 | / |
21 | XBJ23430602569600315ZX | FC23081003-0021 | 岳阳楼区彦琪蓉便利店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道雅典家园8栋49、50、51/1/2号 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 湖南省邵阳市北塔区蔡锷路江北工业园 | 邵阳大曲酒(白酒) | 2023-05-30 | 2023-08-08 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计) | 合格 | / |
22 | XBJ23430602569600317ZX | FC23081003-0022 | 岳阳楼区彦琪蓉便利店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道雅典家园8栋49、50、51/1/2号 | 湖南省十三村食品有限公司 | 临湘市羊楼司镇 | 干酵腐乳(白腐乳) | 2022-10-23 | 2023-08-08 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
23 | XBJ23430602569600318ZX | FC23081003-0023 | 岳阳楼区彦琪蓉便利店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道雅典家园8栋49、50、51/1/2号 | 浏阳市溢品鲜调味食品厂 | 浏阳市枨冲镇新南桥村 | 豆豉 | 2023-06-01 | 2023-08-08 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / |
24 | XBJ23430602569600319ZX | FC23081003-0024 | 岳阳楼区彦琪蓉便利店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道雅典家园8栋49、50、51/1/2号 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 饮用天然矿泉水 | 2023-07-16 | 2023-08-08 | 亚硝酸盐 (以NO₂¯计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 合格 | / |
25 | XBJ23430602569600320ZX | FC23081003-0025 | 岳阳楼区彦琪蓉便利店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道雅典家园8栋49、50、51/1/2号 | 湖南赛一食品有限公司 | 汨罗市弼时镇李家村五组 | 香油条(调味面制品) | 2023-07-03 | 2023-08-08 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
26 | XBJ23430602569600321ZX | FC23081003-0026 | 岳阳楼区彦琪蓉便利店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道雅典家园8栋49、50、51/1/2号 | 沐川云雾食品有限公司 | 四川省乐山市沐川县沐溪镇虎溪北路82号 | 泡椒笋尖(酱腌菜) | 2023-03-12 | 2023-08-08 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
27 | XBJ23430602569600316ZX | FC23081102-0001 | 岳阳楼区彦琪蓉便利店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道雅典家园8栋49、50、51/1/2号 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 毛舖小荞酒(露酒) | 2022-09-07 | 2023-08-08 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、酒精度 | 合格 | / |
28 | XBJ23430602569600322ZX | FC23081102-0002 | 岳阳楼区乐嘉食品店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区三眼桥南湖大道南湖商业广场102号(白杨坡社区) | 平江县斯娃食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县城关镇首家坪北附村 | 大块千张(香辣味)(非发酵性豆制品) | 2023-07-10 | 2023-08-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
29 | XBJ23430602569600323ZX | FC23081102-0003 | 岳阳楼区乐嘉食品店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区三眼桥南湖大道南湖商业广场102号(白杨坡社区) | 杭州亲喔食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济开发区华宁路165号 | 整片芒果(果脯类) | 2023-07-01 | 2023-08-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
30 | XBJ23430602569600324ZX | FC23081102-0004 | 岳阳楼区乐嘉食品店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区三眼桥南湖大道南湖商业广场102号(白杨坡社区) | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 卤香味小鱼(熟制动物性水产干制品) | 2023-07-18 | 2023-08-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
31 | XBJ23430602569600325ZX | FC23081102-0005 | 岳阳楼区乐嘉食品店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区三眼桥南湖大道南湖商业广场102号(白杨坡社区) | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 魔法丝(调味面制品) | 2023-07-19 | 2023-08-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
32 | XBJ23430602569600326ZX | FC23081102-0006 | 岳阳楼区乐嘉食品店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区三眼桥南湖大道南湖商业广场102号(白杨坡社区) | 江西省俏八味食品有限公司 | 江西省新余市高新开发区光明路工业地产10栋1楼B区 | 水晶萝卜(辣味)(酱腌菜) | 2023-07-22 | 2023-08-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
33 | XBJ23430602569600327ZX | FC23081102-0007 | 岳阳信守商贸有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳楼区三眼桥街道南湖大道求索东路8号南湖商业广场顺法大厦1楼 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 今明后草莓果酱 | 2023-07-03 | 2023-08-09 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 | / |
34 | XBJ23430602569600330ZX | FC23081102-0008 | 岳阳信守商贸有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳楼区三眼桥街道南湖大道求索东路8号南湖商业广场顺法大厦1楼 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙工业园 | 香纳兰泰国香米(大米) | 2023-02-11 | 2023-08-09 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 | / |
35 | XBJ23430602569600331ZX | FC23081102-0009 | 岳阳信守商贸有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳楼区三眼桥街道南湖大道求索东路8号南湖商业广场顺法大厦1楼 | 天津全津食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区内开源道20号 | 原味地道烤肠(肉糜类制品) | 2023-03-20 | 2023-08-09 | 氯霉素、铅(以Pb计) | 合格 | / |
36 | XBJ23430602569600334ZX | FC23081102-0010 | 岳阳信守商贸有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳楼区三眼桥街道南湖大道求索东路8号南湖商业广场顺法大厦1楼 | 金溪冰缘食品有限公司 | 江西省抚州市金溪县工业园C区(香料产业园) | 川香鸡柳 菜肴制品(速冻生制品)(非即食) | 2023-01-13 | 2023-08-09 | 氯霉素、铅(以Pb计) | 合格 | / |
37 | XBJ23430602569600335ZX | FC23081102-0011 | 岳阳楼区丹群食品店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区王家河街道北港路153号(海棠社区5网格372号) | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路166号 | 杨枝甘露吸吸果冻(果味型果冻) | 2023-07-01 | 2023-08-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
38 | XBJ23430602569600336ZX | FC23081102-0012 | 岳阳楼区丹群食品店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区王家河街道北港路153号(海棠社区5网格372号) | 长沙市庆湘蔬菜食品开发有限公司 | 长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路 | 毛毛鱼(香辣味)(熟制动物性水产制品) | 2023-07-17 | 2023-08-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
39 | XBJ23430602569600337ZX | FC23081102-0013 | 岳阳楼区丹群食品店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区王家河街道北港路153号(海棠社区5网格372号) | 河南笑辣辣食品有限公司 | 尉氏县庄头乡庄头村 | 调味面制品嗨吃脆辣片(调味面制品) | 2023-06-27 | 2023-08-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
40 | XBJ23430602569600338ZX | FC23081102-0014 | 岳阳楼区丹群食品店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区王家河街道北港路153号(海棠社区5网格372号) | 平江县立仁食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 手撕豆皮(香辣味)其他豆制品(膨化豆制品) | 2023-07-10 | 2023-08-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
41 | XBJ23430602569600339ZX | FC23081102-0015 | 岳阳楼区丹群食品店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区王家河街道北港路153号(海棠社区5网格372号) | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳经济技术开发区工业园王家畈路 | 白象大辣娇麻辣小龙虾拌面(油炸型方便面) | 2023-07-30 | 2023-08-09 | 大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
42 | XBJ23430602569600340ZX | FC23081102-0016 | 岳阳楼区丹群食品店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区王家河街道北港路153号(海棠社区5网格372号) | 湖南雪帝食品科技有限公司 | 湘潭经开区石码头路58号 | 丘氏东北绿豆老绿豆 绿豆味冰棍(组合型冰棍) | 2023-07-21 | 2023-08-09 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / |
43 | XBJ23430602569600341ZX | FC23081102-0017 | 岳阳楼区购购够超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区学院街理工学院一食堂二餐厅(4网格) | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江区松胜路508号 | 特浓椰子牛奶糖(夹心型奶糖糖果) | 2023-02-16 | 2023-08-09 | 糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计) | 合格 | / |
44 | XBJ23430602569600342ZX | FC23081102-0018 | 岳阳楼区购购够超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区学院街理工学院一食堂二餐厅(4网格) | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区兴业路 | 麻辣王子地道辣条(很麻很辣)(调味面制品) | 2023-07-28 | 2023-08-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
45 | XBJ23430602569600343ZX | FC23081102-0019 | 岳阳楼区购购够超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区学院街理工学院一食堂二餐厅(4网格) | 长沙市馋大嘴食品有限公司 | 长沙国家生物产业基地(浏阳经济技术开发区康万路909号) | 盐焗素鸡筋(调味面制品) | 2023-05-11 | 2023-08-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
46 | XBJ23430602569600344ZX | FC23081102-0020 | 岳阳楼区购购够超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区学院街理工学院一食堂二餐厅(4网格) | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 饮用天然矿泉水 | 2023-06-02 | 2023-08-09 | 亚硝酸盐 (以NO₂¯计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 合格 | / |
47 | XBJ23430602569600345ZX | FC23081102-0021 | 岳阳楼区购购够超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区学院街理工学院一食堂二餐厅(4网格) | 巴克斯酒业(佛山)有限公司 | 佛山市三水区西南街道百威大道南6号 | RIO清爽阳光玫瑰葡萄伏特加风味气泡鸡尾酒(预调酒) | 2023-05-20 | 2023-08-09 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、酒精度 | 合格 | / |
48 | XBJ23430602569600346ZX | FC23081102-0022 | 岳阳楼区购购够超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区学院街理工学院一食堂二餐厅(4网格) | 平江县娇娇嘴食品厂 | 湖南省平江县三市镇爽口村塘沅路 | 鲜拌平江酱干(非发酵性豆制品) | 2023-07-15 | 2023-08-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
49 | XBJ23430602569600376ZX | FC23081303-0001 | 岳阳市岳阳楼区家乐佳超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道洞庭南路1号 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | 金元宝优选莲花香米(籼米) | 2023-07-08 | 2023-08-11 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 | / |
50 | XBJ23430602569600378ZX | FC23081303-0003 | 岳阳市岳阳楼区家乐佳超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道洞庭南路1号 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 裕湘沙河粉(米粉制品) | 2023-04-20 | 2023-08-11 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
51 | XBJ23430602569600353ZX | FC23081401-0001 | 岳阳楼区乡浓源超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌建湘路天伦城米兰街6栋130号门面(新城社区1网格) | 湖南省俊鑫食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇爽口村 | 香辣鱼尾(风味熟制水产品) | 2023-04-27 | 2023-08-10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
52 | XBJ23430602569600355ZX | FC23081401-0002 | 岳阳楼区乡浓源超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌建湘路天伦城米兰街6栋130号门面(新城社区1网格) | 中粮米业(岳阳)有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳县生态工业园 | 大米 | 2023-01-31 | 2023-08-10 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 | / |
53 | XBJ23430602569600360ZX | FC23081401-0003 | 岳阳楼区黄涛超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洛王街道雷锋山社区93号(北港路428号) | 郑州顺天缘食品有限公司 | 郑州市中牟县官渡镇花桥东310国道北 | 香辣味(调味面制品) | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
54 | XBJ23430602569600361ZX | FC23081401-0004 | 岳阳楼区黄涛超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洛王街道雷锋山社区93号(北港路428号) | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县华容工业集中区行政服务中心(三封工业园)芥菜产业园B区 | 香辣豆角(酱腌菜) | 2023-05-10 | 2023-08-10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
55 | XBJ23430602569600362ZX | FC23081401-0005 | 岳阳楼区黄涛超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区洛王街道雷锋山社区93号(北港路428号) | 华润雪花啤酒(中国)有限公司湖南分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇李家湖桥东路089号 | 雪花啤酒 清爽 | 2023-06-20 | 2023-08-10 | 甲醛、酒精度 | 合格 | / |
56 | XBJ23430602569600375ZX | FC23081404-0001 | 岳阳市岳阳楼区家乐佳超市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道洞庭南路1号 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 会稽山纯正绍兴酒(黄酒) | 2020-04-21 | 2023-08-11 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
57 | XBJ23430602569600381ZX | FC23081701-0001 | 岳阳市岳阳楼区岳城九龙人超市铁通店 | 湖南省岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道岳城七队(枫桥湖路铁通综合楼一楼) | 修水县裕发食品有限公司 | 江西省九江市修水县工业园-太阳升工业项目区 | 米面(米粉制品) | 2023-03-11 | 2023-08-14 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / |
58 | XBJ23430602569600392ZX | FC23081701-0002 | 岳阳楼区海品食品铺子 | 湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗山街道南湖大道727号南湖星都汇152、153号(金鹗山居委会) | 江西博达天然矿泉水有限公司 | 江西省上饶市婺源县江湾镇东和路1~8号 | ALKAQUA爱夸饮用天然矿泉水 | 2023-06-13 | 2023-08-14 | 亚硝酸盐 (以NO₂¯计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 合格 | / |
