岳阳市岳阳楼区市场监督管理局第一季度食品监督抽检信息(食用农产品)
来源:岳阳楼区市场监管局   2024-03-28 14:34
浏览量:1 | | | |
                岳阳市岳阳楼区市场监督管理局                   第一季度食品监督抽检信息(食用农产品)
序号 抽样编号 报告书编号 被抽检单位名称 标称生产企业名称 标称生产企业地址 样品  名称 抽样日期 生产日期/批号 检测项目 检验结果 不合格项目标准值及检出值
1 XBJ24430602607830001 1032403040013 岳阳大润发商业有限公司 湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南省常德市石门县经济开发区夹山路9号 湘佳麻鸡 2024-03-04 2024-03-03 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
2 XBJ24430602607830002 1032403040014 岳阳大润发商业有限公司 拾分味道(临泉)食品有限公司 安徽省阜阳市临泉县工业园区创业路 精选带皮前夹(猪肉) 2024-03-04 2024-03-02 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,磺胺类(总量),氯霉素,多西环素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量), 合格 /
3 XBJ24430602607830005 1032403040017 岳阳大润发商业有限公司 螺纹椒(辣椒) 2024-03-04 2024-03-02 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
4 XBJ24430602607830004 1032403040016 岳阳大润发商业有限公司 西芹 2024-03-04 2024-03-02 毒死蜱,甲拌磷,甲基异柳磷,噻虫胺,噻虫嗪,氧乐果, 合格 /
5 XBJ24430602607830007 1032403040019 岳阳大润发商业有限公司 小红尖椒(辣椒) 2024-03-04 2024-02-28 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
6 XBJ24430602607830008 1032403040020 岳阳大润发商业有限公司 广西沙糖桔 2024-03-04 2024-02-28 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
7 XBJ24430602607830011 1032403040023 岳阳大润发商业有限公司 陕西徐香猕猴桃 2024-03-04 2024-02-08 氯吡脲,氧乐果,敌敌畏,多菌灵, 合格 /
8 XBJ24430602607830012 1032403040024 岳阳大润发商业有限公司 海南小台农芒果 2024-03-04 2024-03-01 吡唑醚菌酯,乙酰甲胺磷,氧乐果,多菌灵,噻虫胺, 合格 /
9 XBJ24430602607830013 1032403040025 岳阳大润发商业有限公司 长茄子 2024-03-04 2024-03-02 铅(以Pb计),镉(以Cd计),甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷, 合格 /
10 XBJ24430602607830014 1032403040026 岳阳大润发商业有限公司 草鱼 2024-03-04 2024-03-02 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
11 XBJ24430602607830015 1032403040027 岳阳大润发商业有限公司 鲈鱼 2024-03-04 2024-03-02 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
12 XBJ24430602607830019 1032403040031 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 粑粑柑 2024-03-04 2024-02-28 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
13 XBJ24430602607830021 1032403040033 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 沙糖桔 2024-03-04 2024-03-01 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
14 XBJ24430602607830020 1032403040032 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 沃柑 2024-03-04 2024-03-01 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
15 XBJ24430602607830022 1032403040034 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 宜昌双汇食品有限责任公司 湖北省宜昌市高新区港窑路51号 瘦肉(猪肉) 2024-03-04 2024-03-03 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,磺胺类(总量),氯霉素,多西环素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量), 合格 /
16 XBJ24430602607830023 1032403040035 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 重庆恒都食品开发有限公司 重庆市丰都县高家镇新区(食品工业园区) 恒都新鲜牛胸腩 2024-03-04 2024-02-19 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,地塞米松, 合格 /
17 XBJ24430602607830025 1032403050017 岳阳楼区城陵矶紫园超市 猕猴桃 2024-03-05 2024-03-04 氯吡脲,氧乐果,敌敌畏,多菌灵, 合格 /
18 XBJ24430602607830024 1032403050016 岳阳楼区城陵矶紫园超市 粑粑柑 2024-03-05 2024-03-04 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
19 XBJ24430602607830028 1032403050020 岳阳楼区福维超市 岳阳汇康食品有限公司 湖南省岳阳市岳阳楼区胥家桥村海泰路1号 瘦肉(猪肉) 2024-03-05 2024-03-05 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,磺胺类(总量),氯霉素,多西环素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量), 合格 /
20 XBJ24430602607830029 1032403050021 岳阳洪富润家生活超市有限公司 岳阳汇康食品有限公司 湖南省岳阳市岳阳楼区胥家桥村海泰路1号 牛肉 2024-03-05 2024-03-05 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,地塞米松, 合格 /
21 XBJ24430602607830030 1032403050022 岳阳洪富润家生活超市有限公司 / / 耙耙柑 2024-03-05 2024-03-04 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
22 XBJ24430602607830031 1032403050023 岳阳洪富润家生活超市有限公司 / / 砂糖桔 2024-03-05 2024-03-04 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
23 XBJ24430602607830032 1032403050024 岳阳洪富润家生活超市有限公司 沃柑 2024-03-05 2024-03-04 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
24 XBJ24430602607830037 1032403050029 岳阳洪富润家生活超市有限公司 红线椒(辣椒) 2024-03-05 2024-02-28 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
25 XBJ24430602607830038 1032403050030 岳阳洪富润家生活超市有限公司 小米椒(辣椒) 2024-03-05 2024-02-29 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
26 XBJ24430602607830043 1032403050035 岳阳楼区三鲜生鲜超市 螺丝椒(辣椒) 2024-03-05 2024-03-05 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
27 XBJ24430602607830042 1032403050034 岳阳楼区三鲜生鲜超市 砂糖桔 2024-03-05 2024-03-05 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
28 XBJ24430602607830044 1032403060013 岳阳楼区李健水果店 耙耙柑 2024-03-06 2024-03-06 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
29 XBJ24430602607830046 1032403060015 岳阳楼区李健水果店 小台芒 2024-03-06 2024-03-06 吡唑醚菌酯,乙酰甲胺磷,氧乐果,多菌灵,噻虫胺, 合格 /
30 XBJ24430602607830049 1032403060018 岳阳楼区李健水果店 桑葚 2024-03-06 2024-03-06 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计), 合格 /
31 XBJ24430602607830048 1032403060017 岳阳楼区李健水果店 猕猴桃 2024-03-06 2024-03-06 氯吡脲,氧乐果,敌敌畏,多菌灵, 合格 /
32 XBJ24430602607830051 1032403060020 岳阳楼区康岳花园惠萬家超市 湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司 湖南省长沙市长沙县毛塘工业园毛塘大道669号 瘦肉(猪肉) 2024-03-06 2024-03-05 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,磺胺类(总量),氯霉素,多西环素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量), 合格 /
33 XBJ24430602607830052 1032403060021 岳阳楼区康岳花园惠萬家超市 长豆角(豇豆) 2024-03-06 2024-03-05 倍硫磷,甲拌磷,灭蝇胺,噻虫胺,噻虫嗪,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
34 XBJ24430602607830053 1032403060022 岳阳楼区康岳花园惠萬家超市 沃柑 2024-03-06 2024-03-06 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
35 XBJ24430602607830055 1032403060024 岳阳楼区康岳花园惠萬家超市 龙椒(辣椒) 2024-03-06 2024-03-05 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
36 XBJ24430602607830057 1032403060026 岳阳楼区望岳路天天世纪超市 耙耙柑 2024-03-06 2024-03-05 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
37 XBJ24430602607830058 1032403060029 岳阳楼区望岳路天天世纪超市 海南香蕉 2024-03-06 2024-03-05 吡虫啉,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪, 合格 /
38 XBJ24430602607830059 1032403060027 岳阳楼区童年时代超市 耙耙柑 2024-03-06 2024-03-05 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
39 XBJ24430602607830062 1032403070012 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 野山椒(辣椒) 2024-03-07 2024-03-07 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
40 XBJ24430602607830063 1032403070013 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 本地青椒(辣椒) 2024-03-07 2024-03-05 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
41 XBJ24430602607830064 1032403070014 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 本地芹菜 2024-03-07 2024-03-07 毒死蜱,甲拌磷,甲基异柳磷,噻虫胺,噻虫嗪,氧乐果, 合格 /
42 XBJ24430602607830067 1032403070017 岳阳楼区三骆百示麦水果店 金果(猕猴桃) 2024-03-07 2024-03-07 氯吡脲,氧乐果,敌敌畏,多菌灵, 合格 /
43 XBJ24430602607830068 1032403070018 岳阳楼区三骆百示麦水果店 草莓 2024-03-07 2024-03-07 烯酰吗啉,多菌灵,吡虫啉,氧乐果, 合格 /
44 XBJ24430602607830070 1032403070020 岳阳楼区麦果汇生鲜超市 耙耙柑 2024-03-07 2024-03-05 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
45 XBJ24430602607830071 1032403070021 岳阳楼区麦果汇生鲜超市 水仙芒 2024-03-07 2024-03-07 吡唑醚菌酯,乙酰甲胺磷,氧乐果,多菌灵,噻虫胺, 合格 /
46 XBJ24430602607830073 1032403070023 岳阳楼区麦果汇生鲜超市 奇异果(猕猴桃) 2024-03-07 2024-03-06 氯吡脲,氧乐果,敌敌畏,多菌灵, 合格 /
47 XBJ24430602607830074 1032403080004 岳阳楼区觅果锦绣菜园 岳阳县公田镇祥润屠宰场 湖南省岳阳市岳阳县公田镇甘村赵家组 鲜肉(猪肉) 2024-03-08 2024-03-08 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,磺胺类(总量),氯霉素,多西环素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量), 合格 /
48 XBJ24430602607830075 1032403080005 岳阳楼区觅果锦绣菜园 茄子 2024-03-08 2024-03-07 铅(以Pb计),镉(以Cd计),甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷, 合格 /
49 XBJ24430602607830076 1032403080006 岳阳楼区觅果锦绣菜园 岳阳楼区觅果锦绣菜园 湖南省岳阳市岳阳楼区王家河街道北港路锦绣河山8栋1层06号门面 活鸡(鸡肉) 2024-03-08 2024-03-08 五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,氯霉素,恩诺沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,尼卡巴嗪, 合格 /
50 XBJ24430602607830077 1032403080007 岳阳楼区觅果锦绣菜园 小米椒(辣椒) 2024-03-08 2024-03-07 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
51 XBJ24430602607830078 1032403080001 岳阳楼区觅果锦绣菜园 螺丝椒(辣椒) 2024-03-08 2024-03-07 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
52 XBJ24430602607830081 1032403080009 梅溪桥农贸市场柳德四 岳阳汇康食品有限公司 湖南省岳阳市岳阳楼区胥家桥村海泰路1号 牛肉 2024-03-08 2024-03-08 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,地塞米松, 合格 /
53 XBJ24430602607830082 1032403080010 岳阳智鲜食品合伙企业 岳阳汇康食品有限公司 湖南省岳阳市岳阳楼区胥家桥村海泰路1号 冻羊肉 2024-03-08 2024-02-03 克伦特罗,磺胺类(总量),五氯酚酸钠(以五氯酚计),莱克多巴胺,沙丁胺醇,恩诺沙星, 合格 /
54 XBJ24430602607830084 1032403080003 岳阳市岳阳楼区细元冻品冷鲜肉店 岳阳县张谷英镇定点屠宰点 湖南省岳阳市岳阳县张谷英大峰村高田组 猪肉 2024-03-08 2024-03-08 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,磺胺类(总量),氯霉素,多西环素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量), 合格 /
55 XBJ24430602607830085 1032403080012 岳阳楼区果小妞鲜果零食便利店 / / 沃柑 2024-03-08 2024-03-08 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
56 XBJ24430602607830087 1032403080014 岳阳楼区果小妞鲜果零食便利店 / / 耙耙柑 2024-03-08 2024-03-06 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
57 XBJ24430602607830092 1032403110025 岳阳楼区雷江齐海鲜批发部 / / 罗氏虾 2024-03-11 2024-03-11 恩诺沙星,镉(以Cd计),孔雀石绿,氯霉素, 合格 /
58 XBJ24430602607830097 1032403110026 岳阳楼区启清渔行 / / 鲫鱼 2024-03-11 2024-03-11 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
59 XBJ24430602607830098 1032403110018 岳阳楼区启清渔行 / / 白鲢鱼(淡水鱼) 2024-03-11 2024-03-11 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
60 XBJ24430602607830099 1032403110019 岳阳楼区魏老四商行 岳阳汇康食品有限公司 湖南省岳阳市岳阳楼区胥家桥村海泰路1号 牛肉 2024-03-11 2024-03-08 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,地塞米松, 合格 /
61 XBJ24430602607830101 1032403110017 岳阳楼区卢强蔬菜批发商行 / / 红泡椒 2024-03-11 2024-02-22 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
62 XBJ24430602607830102 1032403110016 岳阳楼区卢强蔬菜批发商行 / / 青椒 2024-03-11 2024-02-22 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
63 XBJ24430602607830103 1032403110015 岳阳楼区卢强蔬菜批发商行 / / 红椒 2024-03-11 2024-02-22 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
64 XBJ24430602607830107 1032403120012 岳阳楼区立军蔬菜商行 / / 豆角(豇豆) 2024-03-12 2024-03-11 倍硫磷,甲拌磷,灭蝇胺,噻虫胺,噻虫嗪,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
65 XBJ24430602607830115 1032403120016 岳阳楼区甜蜜蜜水果店 / / 沃柑 2024-03-12 2024-03-10 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
66 XBJ24430602607830116 1032403120017 岳阳楼区甜蜜蜜水果店 / / 砂糖桔 2024-03-12 2024-03-10 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
67 XBJ24430602607830117 1032403120018 岳阳楼区云亮鲜果店 / / 耙耙柑 2024-03-12 2024-03-11 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
68 XBJ24430602607830118 1032403120019 岳阳楼区云亮鲜果店 / / 沃柑 2024-03-12 2024-03-11 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
69 XBJ24430602607830119 1032403120020 岳阳楼区云亮鲜果店 / / 沙糖桔 2024-03-12 2024-03-11 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
70 XBJ24430602607830122 1032403120023 岳阳楼区云亮鲜果店 / / 水仙芒(芒果) 2024-03-12 2024-03-11 吡唑醚菌酯,乙酰甲胺磷,氧乐果,多菌灵,噻虫胺, 合格 /
71 XBJ24430602607830124 1032403120025 岳阳楼区铁棚子生活超市 / / 螺丝椒(辣椒) 2024-03-12 2024-03-09 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
72 XBJ24430602607830123 1032403120024 岳阳楼区铁棚子生活超市 / / 红心奇异果(猕猴桃) 2024-03-12 2024-03-12 氯吡脲,氧乐果,敌敌畏,多菌灵, 合格 /
73 XBJ24430602607830126 1032403120027 岳阳楼区铁棚子生活超市 湖北三汇肉联有限公司 湖北省咸宁市通城县马港镇 猪肉 2024-03-12 2024-03-10 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,磺胺类(总量),氯霉素,多西环素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量), 合格 /
74 XBJ24430602607830128 1032403120029 岳阳楼区贰拾壹世纪生活超市 / / 生姜 2024-03-12 2024-03-02 铅(以Pb计),镉(以Cd计),吡虫啉,毒死蜱,甲拌磷,噻虫胺,噻虫嗪,氧乐果, 合格 /
75 XBJ24430602607830108 1032403120013 岳阳楼区立军蔬菜商行 / / 红豆角(豇豆) 2024-03-12 2024-03-11 倍硫磷,甲拌磷,灭蝇胺,噻虫胺,噻虫嗪,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
76 XBJ24430602607830109 1032403120014 岳阳楼区立军蔬菜商行 / / 圆茄(茄子) 2024-03-12 2024-03-11 铅(以Pb计),镉(以Cd计),甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷, 合格 /
77 XBJ24430602607830111 1032403130010 岳阳楼区明新龙虾行 / / 小龙虾(淡水虾) 2024-03-13 2024-03-13 恩诺沙星,镉(以Cd计),孔雀石绿,氯霉素, 合格 /
78 XBJ24430602607830112 1032403130011 岳阳市岳阳楼区湘宏渔业经营部 / / 小龙虾(淡水虾) 2024-03-13 2024-03-13 恩诺沙星,镉(以Cd计),孔雀石绿,氯霉素, 合格 /
79 XBJ24430602607830114 1032403130013 岳阳楼区洞庭驰祥水产商行 / / 小龙虾(淡水虾) 2024-03-13 2024-03-13 恩诺沙星,镉(以Cd计),孔雀石绿,氯霉素, 合格 /
80 XBJ24430602607830091 1032403110023 岳阳楼区会宏生鲜集市(个体工商户) / / 辣椒 2024-03-11 2024-03-11 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
81 XBJ24430602607830094 1032403110011 岳阳楼区会宏生鲜集市(个体工商户) / / 砂糖桔 2024-03-11 2024-03-08 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
82 XBJ24430602607830090 1032403110024 岳阳楼区会宏生鲜集市(个体工商户) / / 泥姜 2024-03-11 2024-03-11 铅(以Pb计),镉(以Cd计),吡虫啉,毒死蜱,甲拌磷,噻虫胺,噻虫嗪,氧乐果, 合格 /
83 XBJ24430602607830093 1032403110022 岳阳楼区会宏生鲜集市(个体工商户) / / 耙耙柑 2024-03-11 2024-03-08 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
84 XBJ24430602607830003 1032403040015 岳阳大润发商业有限公司 禹城市伊盛清真食品有限公司张庄分公司 山东省德州市禹城市张庄镇盐池刘村 热鲜牛腿(牛肉) 2024-03-04 2024-03-01 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,地塞米松, 合格 /
85 XBJ24430602607830009 1032403040021 岳阳大润发商业有限公司 四川浦江春见粑粑柑 2024-03-04 2024-03-01 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
86 XBJ24430602607830010 1032403040022 岳阳大润发商业有限公司 广西沃柑 2024-03-04 2024-02-28 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
87 XBJ24430602607830016 1032403040028 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 红尖椒 2024-03-04 2024-03-04 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
88 XBJ24430602607830026 1032403050018 岳阳楼区福维超市 螺丝椒 2024-03-05 2024-03-04 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
89 XBJ24430602607830027 1032403050019 岳阳楼区福维超市 耙耙柑 2024-03-05 2024-03-02 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
90 XBJ24430602607830034 1032403050026 岳阳洪富润家生活超市有限公司 茄子 2024-03-05 2024-03-02 铅(以Pb计),镉(以Cd计),甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷, 合格 /
91 XBJ24430602607830035 1032403050027 岳阳洪富润家生活超市有限公司 长豆角(豇豆) 2024-03-05 2024-03-02 倍硫磷,甲拌磷,灭蝇胺,噻虫胺,噻虫嗪,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
92 XBJ24430602607830036 1032403050028 岳阳洪富润家生活超市有限公司 大红椒(辣椒) 2024-03-05 2024-02-28 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
93 XBJ24430602607830039 1032403050031 岳阳洪富润家生活超市有限公司 螺丝椒(辣椒) 2024-03-05 2024-02-29 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
94 XBJ24430602607830041 1032403050033 岳阳楼区三鲜生鲜超市 岳阳汇康食品有限公司 湖南省岳阳市岳阳楼区胥家桥村海泰路1号 瘦肉(猪肉) 2024-03-05 2024-03-05 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,磺胺类(总量),氯霉素,多西环素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量), 合格 /
95 XBJ24430602607830050 1032403060019 岳阳楼区李健水果店 香蕉 2024-03-06 2024-03-06 吡虫啉,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪, 合格 /
96 XBJ24430602607830056 1032403060025 岳阳楼区望岳路天天世纪超市 沃柑 2024-03-06 2024-03-05 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
97 XBJ24430602607830006 1032403040018 岳阳大润发商业有限公司 芜湖椒(辣椒) 2024-03-04 2024-03-03 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
98 XBJ24430602607830066 1032403070016 岳阳楼区三骆百示麦水果店 耙耙柑 2024-03-07 2024-03-07 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
99 XBJ24430602607830017 1032403040029 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 螺丝椒 2024-03-04 2024-03-04 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
100 XBJ24430602607830018 1032403040030 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 不知火柑 2024-03-04 2024-02-28 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
101 XBJ24430602607830069 1032403070019 岳阳楼区麦果汇生鲜超市 沃柑 2024-03-07 2024-03-06 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
102 XBJ24430602607830072 1032403070022 岳阳楼区麦果汇生鲜超市 佳乐香蕉 2024-03-07 2024-03-05 吡虫啉,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪, 合格 /
103 XBJ24430602607830033 1032403050025 岳阳洪富润家生活超市有限公司 台芒(芒果) 2024-03-05 2024-03-04 吡唑醚菌酯,乙酰甲胺磷,氧乐果,多菌灵,噻虫胺, 合格 /
104 XBJ24430602607830079 1032403080002 岳阳楼区觅果锦绣菜园 陇椒(辣椒) 2024-03-08 2024-03-07 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
105 XBJ24430602607830040 1032403050032 岳阳楼区三鲜生鲜超市 沃柑 2024-03-05 2024-03-05 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
106 XBJ24430602607830045 1032403060014 岳阳楼区李健水果店 沃柑 2024-03-06 2024-03-06 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
107 XBJ24430602607830047 1032403060016 岳阳楼区李健水果店 水仙芒 2024-03-06 2024-03-06 吡唑醚菌酯,乙酰甲胺磷,氧乐果,多菌灵,噻虫胺, 合格 /
108 XBJ24430602607830080 1032403080008 梅溪桥农贸市场姜石山 岳阳汇康食品有限公司 湖南省岳阳市岳阳楼区胥家桥村海泰路1号 牛肉 2024-03-08 2024-03-08 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,地塞米松, 合格 /
109 XBJ24430602607830083 1032403080011 岳阳市双惠汇民商贸有限公司 宜昌双汇食品有限责任公司 猪肉 2024-03-08 2024-03-07 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,磺胺类(总量),氯霉素,多西环素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量), 合格 /
110 XBJ24430602607830086 1032403080013 岳阳楼区果小妞鲜果零食便利店 / / 沙糖桔 2024-03-08 2024-03-08 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
111 XBJ24430602607830054 1032403060023 岳阳楼区康岳花园惠萬家超市 耙耙柑 2024-03-06 2024-03-03 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
112 XBJ24430602607830089 1032403120011 岳阳楼区甜蜜蜜水果店 / / 耙耙柑 2024-03-12 2024-03-12 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
113 XBJ24430602607830060 1032403060028 岳阳楼区童年时代超市 沃柑 2024-03-06 2024-03-05 丙溴磷,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯,苯醚甲环唑, 合格 /
114 XBJ24430602607830061 1032403070011 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 袋装老姜(姜) 2024-03-07 2024-03-07 铅(以Pb计),镉(以Cd计),吡虫啉,毒死蜱,甲拌磷,噻虫胺,噻虫嗪,氧乐果, 合格 /
