岳阳市岳阳楼区市场监督管理局第三季度食品监督抽检信息(食用农产品)
来源:岳阳楼区市场监管局   2024-08-22 09:47
浏览量:1 | | | |
岳阳市岳阳楼区市场监督管理局第三季度食品监督抽检信息(食用农产品)
序号 抽样编号 报告书编号 被抽检单位名称 标称生产企业名称 标称生产企业地址 样品  名称 抽样日期 生产日期/批号 检测项目 检验 结果 不合格项目标准值及检出值
1 XBJ24430602607830287 1032407150010 岳阳楼区俊亦生鲜超市 / / 油麦菜 2024-07-15 2024-07-15 氧乐果,甲胺磷,毒死蜱, 合格 /
2 XBJ24430602607830288 1032407150011 岳阳楼区俊亦生鲜超市 / / 丝瓜 2024-07-15 2024-07-15 氧乐果,水胺硫磷,甲胺磷, 合格 /
3 XBJ24430602607830296 1032407150019 岳阳金丰农业科技开发有限公司 / / 苦瓜 2024-07-15 2024-07-14 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果, 合格 /
4 XBJ24430602607830289 1032407150012 岳阳楼区俊亦生鲜超市 / / 土豆 2024-07-15 2024-07-15 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,毒死蜱,甲拌磷, 合格 /
5 XBJ24430602607830297 1032407150020 岳阳金丰农业科技开发有限公司 / / 黄瓜 2024-07-15 2024-07-14 毒死蜱,阿维菌素,氧乐果, 合格 /
6 XBJ24430602607830294 1032407150017 岳阳楼区俊亦生鲜超市 / / 冬瓜 2024-07-15 2024-07-15 水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
7 XBJ24430602607830302 1032407150025 岳阳楼区望岳路天天世纪超市(个体工商户) / / 莲藕 2024-07-15 2024-07-13 镉(以Cd计),铅(以Pb计),氧乐果, 合格 /
8 XBJ24430602607830304 1032407150027 岳阳楼区望岳路天天世纪超市(个体工商户) / / 黑长茄子 2024-07-15 2024-07-12 铅(以Pb计),镉(以Cd计),甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷, 合格 /
9 XBJ24430602607830303 1032407150026 岳阳楼区望岳路天天世纪超市(个体工商户) / / 青丝瓜(丝瓜) 2024-07-15 2024-07-13 氧乐果,水胺硫磷,甲胺磷, 合格 /
10 XBJ24430602607830305 1032407150028 岳阳楼区望岳路天天世纪超市(个体工商户) / / 精品黄瓜(黄瓜) 2024-07-15 2024-07-13 毒死蜱,阿维菌素,氧乐果, 合格 /
11 XBJ24430602607830293 1032407150016 岳阳楼区俊亦生鲜超市 / / 番茄 2024-07-15 2024-07-15 氧乐果,毒死蜱,乙酰甲胺磷, 合格 /
12 XBJ24430602607830292 1032407150015 岳阳楼区俊亦生鲜超市 / / 胡萝卜 2024-07-15 2024-07-15 甲拌磷,敌敌畏,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果, 合格 /
13 XBJ24430602607830290 1032407150013 岳阳楼区俊亦生鲜超市 / / 快菜(大白菜) 2024-07-15 2024-07-15 甲基异柳磷,毒死蜱,甲胺磷, 合格 /
14 XBJ24430602607830295 1032407150018 岳阳金丰农业科技开发有限公司 / / 油麦菜 2024-07-15 2024-07-14 氧乐果,甲胺磷,毒死蜱, 合格 /
15 XBJ24430602607830298 1032407150021 岳阳金丰农业科技开发有限公司 / / 莲藕 2024-07-15 2024-07-14 镉(以Cd计),铅(以Pb计),氧乐果, 合格 /
16 XBJ24430602607830299 1032407150022 岳阳金丰农业科技开发有限公司 / / 土豆 2024-07-15 2024-07-14 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,毒死蜱,甲拌磷, 合格 /
17 XBJ24430602607830301 1032407150024 岳阳金丰农业科技开发有限公司 / / 番茄 2024-07-15 2024-07-14 氧乐果,毒死蜱,乙酰甲胺磷, 合格 /
18 XBJ24430602607830291 1032407150014 岳阳楼区俊亦生鲜超市 / / 苦瓜 2024-07-15 2024-07-15 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果, 合格 /
19 XBJ24430602607830306 1032407160009 岳阳楼区熊静水果店(个体工商户) / / 红富士(苹果) 2024-07-16 2024-07-10 毒死蜱,氧乐果,敌敌畏, 合格 /
20 XBJ24430602607830310 1032407160013 岳阳楼区虎兄水果店 / / 红富士(苹果) 2024-07-16 2024-07-15 毒死蜱,氧乐果,敌敌畏, 合格 /
21 XBJ24430602607830311 1032407160014 岳阳楼区虎兄水果店 / / 精品凯特芒(芒果) 2024-07-16 2024-07-15 吡唑醚菌酯,乙酰甲胺磷,氧乐果,多菌灵,噻虫胺, 合格 /
22 XBJ24430602607830318 1032407160020 岳阳楼区虎兄水果店 / / 冬枣 2024-07-16 2024-07-15 氧乐果,多菌灵,糖精钠(以糖精计), 合格 /
23 XBJ24430602607830316 1032407160018 岳阳楼区虎兄水果店 / / 虎皮瓜(甜瓜类) 2024-07-16 2024-07-15 烯酰吗啉,乙酰甲胺磷, 合格 /
24 XBJ24430602607830307 1032407160010 岳阳楼区熊静水果店(个体工商户) / / 脆桃(桃) 2024-07-16 2024-07-12 甲胺磷,苯醚甲环唑,多菌灵, 合格 /
25 XBJ24430602607830322 1032407160024 岳阳楼区南湖新区铁棚子超市桂花园路店 / / 铁包(结球甘蓝) 2024-07-16 2024-07-10 氧乐果,甲胺磷,甲基异柳磷, 合格 /
26 XBJ24430602607830309 1032407160012 岳阳楼区熊静水果店(个体工商户) / / 皇冠梨 2024-07-16 2024-07-16 敌敌畏,氧乐果,毒死蜱, 合格 /
27 XBJ24430602607830308 1032407160011 岳阳楼区熊静水果店(个体工商户) / / 火龙果 2024-07-16 2024-07-13 甲胺磷,氧乐果, 合格 /
28 XBJ24430602607830314 1032407160017 岳阳楼区虎兄水果店 / / 蜜桃 2024-07-16 2024-07-15 甲胺磷,苯醚甲环唑,多菌灵, 合格 /
29 XBJ24430602607830312 1032407160015 岳阳楼区虎兄水果店 / / 伦晚橙(橙) 2024-07-16 2024-07-15 丙溴磷,水胺硫磷,氧乐果,联苯菊酯, 合格 /
30 XBJ24430602607830313 1032407160016 岳阳楼区虎兄水果店 / / 红心火龙果 2024-07-16 2024-07-15 甲胺磷,氧乐果, 合格 /
31 XBJ24430602607830317 1032407160019 岳阳楼区虎兄水果店 / / 半边红脆李(李子) 2024-07-16 2024-07-15 多菌灵,甲胺磷,氧乐果, 合格 /
32 XBJ24430602607830321 1032407160023 岳阳楼区南湖新区铁棚子超市桂花园路店 / / 土豆 2024-07-16 2024-07-12 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,毒死蜱,甲拌磷, 合格 /
33 XBJ24430602607830320 1032407160022 岳阳楼区虎兄水果店 / / 富硒葡萄 2024-07-16 2024-07-15 氧乐果,苯醚甲环唑,辛硫磷, 合格 /
34 XBJ24430602607830319 1032407160021 岳阳楼区虎兄水果店 / / 黄金蟠桃(桃) 2024-07-16 2024-07-15 甲胺磷,苯醚甲环唑,多菌灵, 合格 /
35 XBJ24430602607830323 1032407160025 岳阳楼区南湖新区铁棚子超市桂花园路店 / / 冬瓜 2024-07-16 2024-07-06 水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
36 XBJ24430602607830327 1032407170013 岳阳楼区于煌水果店(个体工商户) / / 山东富士80(苹果) 2024-07-17 2024-07-14 毒死蜱,氧乐果,敌敌畏, 合格 /
37 XBJ24430602607830329 1032407170015 岳阳楼区于煌水果店(个体工商户) / / 南水梨二级28(梨) 2024-07-17 2024-07-17 敌敌畏,氧乐果,毒死蜱, 合格 /
38 XBJ24430602607830333 1032407170019 岳阳楼区于煌水果店(个体工商户) / / 红肉火龙果50(火龙果) 2024-07-17 2024-07-16 2024-07-172024-07-16 合格 /
39 XBJ24430602607830328 1032407170014 岳阳楼区于煌水果店(个体工商户) / / 阳光玫瑰葡萄三级(葡萄) 2024-07-17 2024-07-17 氧乐果,苯醚甲环唑,辛硫磷, 合格 /
40 XBJ24430602607830326 1032407170012 岳阳楼区于煌水果店(个体工商户) / / 青凯特芒(芒果) 2024-07-17 2024-07-16 吡唑醚菌酯,乙酰甲胺磷,氧乐果,多菌灵,噻虫胺, 合格 /
41 XBJ24430602607830325 1032407170011 岳阳楼区于煌水果店(个体工商户) / / 桂味荔枝 2024-07-17 2024-07-17 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,吡唑醚菌酯,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯, 合格 /
42 XBJ24430602607830331 1032407170017 岳阳楼区于煌水果店(个体工商户) / / 鲜藤蜜瓜特级(甜瓜类) 2024-07-17 2024-07-17 烯酰吗啉,乙酰甲胺磷, 合格 /
43 XBJ24430602607830332 1032407170018 岳阳楼区于煌水果店(个体工商户) / / 泰国龙眼红标(龙眼) 2024-07-17 2024-07-17 甲胺磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果, 合格 /
44 XBJ24430602607830330 1032407170016 岳阳楼区于煌水果店(个体工商户) / / 黄桃大果(桃) 2024-07-17 2024-07-14 甲胺磷,苯醚甲环唑,多菌灵, 合格 /
45 XBJ24430602607830336 1032407170022 岳阳楼区冯鑫商行 / / 蜜宝火龙果60果(火龙果) 2024-07-17 2024-07-15 甲胺磷,氧乐果, 合格 /
46 XBJ24430602607830341 1032407170027 岳阳楼区冯鑫商行 / / 水蜜桃 2024-07-17 2024-07-15 甲胺磷,苯醚甲环唑,多菌灵, 合格 /
47 XBJ24430602607830340 1032407170026 岳阳楼区冯鑫商行 / / 润派苹果(苹果) 2024-07-17 2024-07-15 毒死蜱,氧乐果,敌敌畏, 合格 /
48 XBJ24430602607830334 1032407170020 岳阳楼区冯鑫商行 / / 兰竹荔枝 2024-07-17 2024-07-07 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,吡唑醚菌酯,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯, 合格 /
49 XBJ24430602607830335 1032407170021 岳阳楼区冯鑫商行 / / 香蕉 2024-07-17 2024-07-15 吡虫啉,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪, 合格 /
50 XBJ24430602607830337 1032407170023 岳阳楼区冯鑫商行 / / 凯特芒(芒果) 2024-07-17 2024-07-15 吡唑醚菌酯,乙酰甲胺磷,氧乐果,多菌灵,噻虫胺, 合格 /
51 XBJ24430602607830342 1032407180014 岳阳楼区乐果多水果店(个体工商户) / / 香蕉 2024-07-18 2024-07-17 吡虫啉,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪, 合格 /
52 XBJ24430602607830338 1032407170024 岳阳楼区冯鑫商行 / / 富硒葡萄 2024-07-17 2024-07-15 氧乐果,苯醚甲环唑,辛硫磷, 合格 /
53 XBJ24430602607830339 1032407170025 岳阳楼区冯鑫商行 / / 大柠檬 2024-07-17 2024-07-15 水胺硫磷,联苯菊酯,多菌灵, 合格 /
54 XBJ24430602607830347 1032407180019 岳阳楼区鲜必多水果店 / / 精品冬枣 2024-07-18 2024-07-16 氧乐果,多菌灵,糖精钠(以糖精计), 合格 /
55 XBJ24430602607830352 1032407180024 岳阳楼区天天鲜生鲜超市 / / 土豆 2024-07-18 2024-07-17 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,毒死蜱,甲拌磷, 合格 /
56 XBJ24430602607830343 1032407180015 岳阳楼区乐果多水果店(个体工商户) / / 小台芒(芒果) 2024-07-18 2024-07-13 吡唑醚菌酯,乙酰甲胺磷,氧乐果,多菌灵,噻虫胺, 合格 /
57 XBJ24430602607830345 1032407180017 岳阳楼区乐果多水果店(个体工商户) / / 红心火龙果 2024-07-18 2024-07-18 甲胺磷,氧乐果, 合格 /
58 XBJ24430602607830344 1032407180016 岳阳楼区乐果多水果店(个体工商户) / / 富士王苹果(苹果) 2024-07-18 2024-07-18 毒死蜱,氧乐果,敌敌畏, 合格 /
59 XBJ24430602607830346 1032407180018 岳阳楼区乐果多水果店(个体工商户) / / 虎皮香瓜(甜瓜类) 2024-07-18 2024-07-09 烯酰吗啉,乙酰甲胺磷, 合格 /
60 XBJ24430602607830348 1032407180020 岳阳楼区鲜必多水果店 / / 翠玉梨(梨) 2024-07-18 2024-07-17 敌敌畏,氧乐果,毒死蜱, 合格 /
61 XBJ24430602607830349 1032407180021 岳阳楼区鲜必多水果店 / / 50蜜宝(火龙果) 2024-07-18 2024-07-17 甲胺磷,氧乐果, 合格 /
62 XBJ24430602607830351 1032407180023 岳阳楼区鲜必多水果店 / / 红桃(桃) 2024-07-18 2024-07-17 甲胺磷,苯醚甲环唑,多菌灵, 合格 /
63 XBJ24430602607830350 1032407180022 岳阳楼区鲜必多水果店 / / 青怡苹果 2024-07-18 2024-07-16 毒死蜱,氧乐果,敌敌畏, 合格 /
64 XBJ24430602607830353 1032407180025 岳阳楼区天天鲜生鲜超市 / / 青冬瓜 2024-07-18 2024-07-17 水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
65 XBJ24430602607830356 1032407180028 岳阳楼区天天鲜生鲜超市 / / 油麦菜 2024-07-18 2024-07-17 氧乐果,甲胺磷,毒死蜱, 合格 /
66 XBJ24430602607830355 1032407180027 岳阳楼区天天鲜生鲜超市 / / 龙椒(辣椒) 2024-07-18 2024-07-17 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
67 XBJ24430602607830357 1032407190020 岳阳信守商贸有限公司 / / 黄白(大白菜) 2024-07-19 2024-07-16 甲基异柳磷,毒死蜱,甲胺磷, 合格 /
68 XBJ24430602607830360 1032407190017 岳阳信守商贸有限公司 / / 铁果(番茄) 2024-07-19 2024-07-14 氧乐果,毒死蜱,乙酰甲胺磷, 合格 /
69 XBJ24430602607830358 1032407190019 岳阳信守商贸有限公司 / / 芹菜(青芹菜) 2024-07-19 2024-07-18 毒死蜱,甲拌磷,甲基异柳磷,噻虫胺,噻虫嗪,氧乐果, 合格 /
70 XBJ24430602607830366 1032407190010 岳阳楼区金帆购物中心 / / 西红柿(粉果) 2024-07-19 2024-07-19 氧乐果,毒死蜱,乙酰甲胺磷, 合格 /
71 XBJ24430602607830359 1032407190018 岳阳信守商贸有限公司 / / 长豆角(豇豆) 2024-07-19 2024-07-18 倍硫磷,甲拌磷,灭蝇胺,噻虫胺,噻虫嗪,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
72 XBJ24430602607830362 1032407190016 岳阳楼区林见超市 / / 玉荷包荔枝 2024-07-19 2024-07-17 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,吡唑醚菌酯,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯, 合格 /
73 XBJ24430602607830364 1032407190014 岳阳楼区林见超市 / / 芙蓉(李子) 2024-07-19 2024-07-15 多菌灵,甲胺磷,氧乐果, 合格 /
74 XBJ24430602607830363 1032407190015 岳阳楼区林见超市 / / 伦晚橙(橙) 2024-07-19 2024-07-14 2024-07-192024-07-14 合格 /
75 XBJ24430602607830361 1032407190012 岳阳楼区金帆购物中心 / / 长豆角(豇豆) 2024-07-19 2024-07-18 倍硫磷,甲拌磷,灭蝇胺,噻虫胺,噻虫嗪,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
76 XBJ24430602607830365 1032407190011 岳阳楼区金帆购物中心 / / 本地茄子 2024-07-19 2024-07-19 铅(以Pb计),镉(以Cd计),甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷, 合格 /
77 XBJ24430602607830368 1032407190013 岳阳楼区金帆购物中心 / / 本地苦瓜 2024-07-19 2024-07-19 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果, 合格 /
78 XBJ24430602607830367 1032407190009 岳阳楼区金帆购物中心 / / 娃娃菜(大白菜) 2024-07-19 2024-07-19 甲基异柳磷,毒死蜱,甲胺磷, 合格 /
79 XBJ24430602607830371 1032407220003 岳阳楼区零零后水果店 / / 巨峰葡萄 2024-07-22 2024-07-22 氧乐果,苯醚甲环唑,辛硫磷, 合格 /
80 XBJ24430602607830372 1032407220004 岳阳楼区零零后水果店 / / 柠檬 2024-07-22 2024-07-22 水胺硫磷,联苯菊酯,多菌灵, 合格 /
81 XBJ24430602607830370 1032407220002 岳阳楼区零零后水果店 / / 黄桃 2024-07-22 2024-07-22 甲胺磷,苯醚甲环唑,多菌灵, 合格 /
82 XBJ24430602607830381 1032407220013 岳阳楼区梅溪桥农贸市场张年华菜档 / / 包菜(结球甘蓝) 2024-07-22 2024-07-21 氧乐果,甲胺磷,甲基异柳磷, 合格 /
83 XBJ24430602607830383 1032407220015 岳阳楼区梅溪桥农贸市场张年华菜档 / / 胡萝卜 2024-07-22 2024-07-21 甲拌磷,敌敌畏,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果, 合格 /
84 XBJ24430602607830384 1032407220016 岳阳楼区梅溪桥农贸市场张年华菜档 / / 土豆 2024-07-22 2024-07-21 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,毒死蜱,甲拌磷, 合格 /
85 XBJ24430602607830373 1032407220005 岳阳楼区坚哥壹号水果店 / / 巨峰葡萄 2024-07-22 2024-07-21 氧乐果,苯醚甲环唑,辛硫磷, 合格 /
86 XBJ24430602607830374 1032407220006 岳阳楼区坚哥壹号水果店 / / 半边红(李子) 2024-07-22 2024-07-21 多菌灵,甲胺磷,氧乐果, 合格 /
87 XBJ24430602607830376 1032407220008 岳阳楼区坚哥壹号水果店 / / 红凯特(芒果) 2024-07-22 2024-07-21 吡唑醚菌酯,乙酰甲胺磷,氧乐果,多菌灵,噻虫胺, 合格 /
88 XBJ24430602607830375 1032407220007 岳阳楼区坚哥壹号水果店 / / 千源件(甜瓜类) 2024-07-22 2024-07-21 烯酰吗啉,乙酰甲胺磷, 合格 /
89 XBJ24430602607830380 1032407220012 岳阳楼区梅溪桥农贸市场高华珍水产档 / / 麻鲢(鳙鱼) 2024-07-22 2024-07-22 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
90 XBJ24430602607830377 1032407220009 岳阳楼区梅溪桥农贸市场高华珍水产档 / / 黄骨鱼 2024-07-22 2024-07-22 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
91 XBJ24430602607830378 1032407220010 岳阳楼区梅溪桥农贸市场高华珍水产档 / / 鲫鱼 2024-07-22 2024-07-22 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
92 XBJ24430602607830379 1032407220011 岳阳楼区梅溪桥农贸市场高华珍水产档 / / 鳊鱼 2024-07-22 2024-07-22 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
93 XBJ24430602607830382 1032407220014 岳阳楼区梅溪桥农贸市场张年华菜档 / / 西红柿(番茄) 2024-07-22 2024-07-21 氧乐果,毒死蜱,乙酰甲胺磷, 合格 /
94 XBJ24430602607830386 1032407230024 岳阳楼区叶春超市 / / 冬瓜 2024-07-23 2024-07-22 水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
95 XBJ24430602607830369 1032407220001 岳阳楼区零零后水果店 / / 香蕉 2024-07-22 2024-07-21 吡虫啉,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪, 合格 /
96 XBJ24430602607830389 1032407230017 岳阳楼区三鲜生鲜超市 / / 冬瓜 2024-07-23 2024-07-23 水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
97 XBJ24430602607830387 1032407230015 岳阳楼区三鲜生鲜超市 / / 西葫芦 2024-07-23 2024-07-17 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
98 XBJ24430602607830388 1032407230016 岳阳楼区三鲜生鲜超市 / / 西红柿 2024-07-23 2024-07-23 氧乐果,毒死蜱,乙酰甲胺磷, 合格 /
99 XBJ24430602607830393 1032407230021 岳阳楼区三鲜生鲜超市 / / 小土豆 2024-07-23 2024-07-23 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,毒死蜱,甲拌磷, 合格 /
100 XBJ24430602607830391 1032407230019 岳阳楼区三鲜生鲜超市 / / 螺丝椒 2024-07-23 2024-07-22 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 合格 /
101 XBJ24430602607830392 1032407230020 岳阳楼区三鲜生鲜超市 / / 本地茄子 2024-07-23 2024-07-23 铅(以Pb计),镉(以Cd计),甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷, 合格 /
102 XBJ24430602607830394 1032407230022 岳阳楼区三鲜生鲜超市 / / 泥巴姜 2024-07-23 2024-07-23 铅(以Pb计),镉(以Cd计),吡虫啉,毒死蜱,甲拌磷,噻虫胺,噻虫嗪,氧乐果, 合格 /
103 XBJ24430602607830400 1032407240011 岳阳楼区学哥蔬菜批发商行 / / 袋散花(花椰菜) 2024-07-24 2024-07-24 毒死蜱,甲拌磷,氧乐果, 合格 /
104 XBJ24430602607830404 1032407240015 岳阳楼区肖元珍商行 / / 黄瓜 2024-07-24 2024-07-24 毒死蜱,阿维菌素,氧乐果, 合格 /
105 XBJ24430602607830405 1032407240016 岳阳楼区肖元珍商行 / / 茄子 2024-07-24 2024-07-24 铅(以Pb计),镉(以Cd计),甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷, 合格 /
106 XBJ24430602607830410 1032407240021 岳阳楼区立文水产品批发部 / / 鲈鱼 2024-07-24 2024-07-24 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
107 XBJ24430602607830406 1032407240017 岳阳楼区谭玲水产品商行 / / 鲈鱼 2024-07-24 2024-07-24 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
108 XBJ24430602607830411 1032407240022 岳阳楼区立文水产品批发部 / / 鲫鱼 2024-07-24 2024-07-20 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
109 XBJ24430602607830397 1032407240008 岳阳楼区鹏鹏生态渔行 / / 多宝鱼 2024-07-24 2024-07-24 2024-07-242024-07-24 合格 /
110 XBJ24430602607830417 1032407240028 岳阳楼区谭小红商行 / / 鲫鱼 2024-07-24 2024-07-23 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
111 XBJ24430602607830398 1032407240009 岳阳楼区学哥蔬菜批发商行 / / 生姜 2024-07-24 2024-07-24 铅(以Pb计),镉(以Cd计),吡虫啉,毒死蜱,甲拌磷,噻虫胺,噻虫嗪,氧乐果, 合格 /
112 XBJ24430602607830401 1032407240012 岳阳楼区学哥蔬菜批发商行 / / 丝瓜 2024-07-24 2024-07-24 氧乐果,水胺硫磷,甲胺磷, 合格 /
113 XBJ24430602607830396 1032407240007 岳阳楼区鹏鹏生态渔行 / / 基围虾 2024-07-24 2024-07-24 孔雀石绿,氯霉素,恩诺沙星, 合格 /
114 XBJ24430602607830402 1032407240013 岳阳楼区肖元珍商行 / / 番茄(粉果) 2024-07-24 2024-07-24 氧乐果,毒死蜱,乙酰甲胺磷, 合格 /
115 XBJ24430602607830399 1032407240010 岳阳楼区学哥蔬菜批发商行 / / 娃娃菜(大白菜) 2024-07-24 2024-07-24 甲基异柳磷,毒死蜱,甲胺磷, 合格 /
116 XBJ24430602607830407 1032407240018 岳阳楼区谭玲水产品商行 / / 黄骨鱼 2024-07-24 2024-07-24 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
117 XBJ24430602607830409 1032407240020 岳阳楼区立文水产品批发部 / / 黄骨鱼 2024-07-24 2024-07-24 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
118 XBJ24430602607830408 1032407240019 岳阳楼区谭玲水产品商行 / / 麻鲢(鳙鱼) 2024-07-24 2024-07-24 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
119 XBJ24430602607830413 1032407240024 岳阳楼区杨细云水产商行 / / 草鱼 2024-07-24 2024-07-24 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
120 XBJ24430602607830415 1032407240026 岳阳楼区谭小红商行 / / 黄骨鱼 2024-07-24 2024-07-22 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
121 XBJ24430602607830412 1032407240023 岳阳楼区立文水产品批发部 / / 桂花鱼 2024-07-24 2024-07-24 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
122 XBJ24430602607830414 1032407240025 岳阳楼区杨细云水产商行 / / 雄鱼(鳙鱼) 2024-07-24 2024-07-24 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
123 XBJ24430602607830418 1032407240027 岳阳楼区谭小红商行 / / 雄鱼(鳙鱼) 2024-07-24 2024-07-24 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
124 XBJ24430602607830416 1032407240029 岳阳楼区谭小红商行 / / 鲈鱼 2024-07-24 2024-07-23 恩诺沙星,孔雀石绿,地西泮,镉(以Cd计),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计), 合格 /
125 XBJ24430602607830300 1032407150023 岳阳金丰农业科技开发有限公司 / / 胡萝卜 2024-07-15 2024-07-14 甲拌磷,敌敌畏,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果, 不合格 氟虫腈 标准值:≤0.02mg/kg,检出值:0.27mg/kg
126 XBJ24430602607830324 1032407170010 岳阳楼区于煌水果店(个体工商户) / / 玉荷包荔枝 2024-07-17 2024-07-17 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,吡唑醚菌酯,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯, 不合格 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 标准值:≤0.1mg/kg,检出值:0.25mg/kg
127 XBJ24430602607830354 1032407180026 岳阳楼区天天鲜生鲜超市 / / 老姜(姜) 2024-07-18 2024-07-17 铅(以Pb计),镉(以Cd计),吡虫啉,毒死蜱,甲拌磷,噻虫胺,噻虫嗪,氧乐果, 不合格 毒死蜱 标准值:≤0.02mg/kg,检出值:0.048mg/kg
128 XBJ24430602607830385 1032407230023 岳阳楼区叶春超市 / / 螺丝椒 2024-07-23 2024-07-22 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 不合格 噻虫胺 标准值:≤0.05mg/kg,检出值:0.11mg/kg
129 XBJ24430602607830390 1032407230018 岳阳楼区三鲜生鲜超市 / / 带泥胡萝卜 2024-07-23 2024-07-23 甲拌磷,敌敌畏,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果, 不合格 氟虫腈 标准值:≤0.02mg/kg,检出值:0.065mg/kg
130 XBJ24430602607830403 1032407240014 岳阳楼区肖元珍商行 / / 青线(辣椒) 2024-07-24 2024-07-24 镉(以Cd计),啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,噻虫胺,水胺硫磷,氧乐果, 不合格 镉(以Cd计) 标准值:≤0.05mg/kg,检出值:0.0814mg/kg