指标名称 | 单位 | 完成数 | 增幅±% |
地区生产总值 | 亿元 | 356.51 | 5.1 |
其中:第一产业 | 亿元 | 2.58 | 5.4 |
第二产业 | 亿元 | 62.61 | 2.9 |
第三产业 | 亿元 | 291.33 | 5.2 |
固定资产投资 | 亿元 | – | 12.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 255.08 | 1.9 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 5.73 | 5.3 |
地方公共财政预算税收收入 | 亿元 | 4.38 | 7.0 |
规模工业增加值 | % | – | 1.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23542 | 5.6 |
注:地区生产总值和城镇居民人均可支配收入逢季度公布 |