指标名称 | 单位 | 完成数 | 增幅±% |
地区生产总值 | 亿元 | 162.12 | 6.8 |
其中:第一产业 | 亿元 | 1.19 | 3.8 |
第二产业 | 亿元 | 18.69 | 5.5 |
第三产业 | 亿元 | 142.24 | 7.5 |
固定资产投资 | 亿元 | – | 12.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 122.40 | 4.7 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 2.86 | -1.0 |
地方公共财政预算税收收入 | 亿元 | 1.98 | -1.3 |
规模工业增加值 | % | – | 5.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12785 | 6.6 |
注:地区生产总值和城镇居民人均可支配收入逢季度公布 |