指标名称 | 单位 | 完成数 | 增幅±% |
地区生产总值 | 亿元 | 112.87 | 8.3 |
其中:第一产业 | 亿元 | 1.87 | 3.1 |
第二产业 | 亿元 | 20.13 | 2.9 |
第三产业 | 亿元 | 90.87 | 9.7 |
固定资产投资 | 亿元 | 24.0 | 14.5 |
其中:5000万元以上 | 亿元 | 9.16 | 7.36 |
5000万元以下 | 亿元 | 4.63 | 21.57 |
房地产 | 亿元 | 10.22 | 18.32 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 102.21 | 11.8 |
财政收入 | 亿元 | 6.34 | 16.4 |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 2.98 | 12.5 |
规模工业增加值 | % | 3.6 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9117 | 9.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4517 | 9.1 |
说明:GDP、城镇居民收入数据均为季报数据、农村居民收入数据为年度数据,平时月份不公布。 |