岳阳楼区2021年第3季度贷款财政全额贴息明细(自主贷款) | ||||||||||||
序号 | 借款人 | 借款金额(万元) | 借款时间 | 期限 | 项目名称 | 起息时间 | 结息时间 | 应付利息(元) | 户籍所在地 | 天数 | ||
1 | 曾四春 | 5.00 | 2021-08-19 | 1年 | 承包鱼塘 | 2021-07-01 | 2021/9/30 | 555.83 | 郭镇乡麻布村 | 92 | ||
2 | 陈爱新 | 4.00 | 2021-08-19 | 1年 | 稻田养虾 | 2021-07-01 | 2021/9/30 | 444.67 | 郭镇乡麻布村 | 92 | ||
3 | 黄建军 | 5.00 | 2021-08-25 | 1年 | 养鸡 | 2021-07-01 | 2021/9/30 | 555.83 | 郭镇乡马安村 | 92 | ||
4 | 卢菊香 | 5.00 | 2020-10-30 | 1年 | 养鸡 | 2021-07-01 | 2021/9/30 | 555.83 | 郭镇乡马安村 | 92 | ||
5 | 任钟礼 | 5.00 | 2021-08-26 | 1年 | 承包鱼塘 | 2021-07-01 | 2021/9/30 | 555.83 | 郭镇乡马安村 | 92 | ||
6 | 杨锐 | 3.00 | 2021-07-23 | 1年 | 便利店扩大经营 | 2021-07-01 | 2021/9/30 | 333.50 | 郭镇乡建中村 | 92 | ||
7 | 袁本友 | 5.00 | 2021-05-31 | 1年 | 酿酒坊扩建 | 2021-07-01 | 2021/9/30 | 555.83 | 郭镇乡建中村 | 92 | ||
8 | 赵锦辉 | 5.00 | 2021-07-22 | 3年 | 承包鱼塘 | 2021-07-01 | 2021/9/30 | 555.83 | 郭镇乡麻布村 | 92 | ||
9 | 周鑫 | 3.00 | 2021-07-20 | 1年 | 承包鱼塘 | 2021-07-01 | 2021/9/30 | 333.50 | 郭镇乡马安村 | 92 | ||
10 | 邓香元 | 5.00 | 2021-07-28 | 2年 | 稻田养虾 | 2021-07-01 | 2021/9/30 | 555.83 | 郭镇乡马安村 | 92 | ||
11 | 曹乐星 | 5.00 | 2020/8/7 | 1年 | 服装经营 | 2021/7/1 | 2021/7/26 | 171.53 | 城陵矶街道城陵矶村 | 26 | ||
12 | 周秋菊 | 4.00 | 2020/8/11 | 1年 | 种养殖 | 2021/7/1 | 2021/8/9 | 211.11 | 城陵矶街道城陵矶村 | 40 | ||
13 | 冯勇 | 5.00 | 2020/7/20 | 1年 | 种养殖 | 2021/7/1 | 2021/7/20 | 131.94 | 岳阳市岳阳楼区滨湖村 | 20 | ||
14 | 任学勤 | 5.00 | 2020-07-17 | 1年 | 种养殖 | 2021/7/1 | 2021/7/17 | 102.71 | 岳阳楼区梅溪乡花果畈村花果组 | 17 | ||
15 | 谢玉梅 | 5.00 | 2020-07-17 | 1年 | 种养殖 | 2021/7/1 | 2021/7/17 | 102.71 | 岳阳楼区梅溪乡延寿寺村第五组 | 17 | ||
16 | 栗宗财 | 5.00 | 2020-07-17 | 1年 | 种养殖 | 2021/7/1 | 2021/7/17 | 102.71 | 岳阳楼区梅溪乡延寿寺村第十二组 | 17 | ||
17 | 涂岳香 | 5.00 | 2020-07-20 | 1年 | 种养殖 | 2021/7/1 | 2021/7/20 | 120.83 | 岳阳楼区延寿寺第八组 | 20 | ||
18 | 徐珊珊 | 5.00 | 2020-07-21 | 1年 | 种养殖 | 2021/7/1 | 2021/7/21 | 126.88 | 岳阳楼区梅溪乡胥家桥村春阳组 | 21 | ||
19 | 李航江 | 5.00 | 2021/7/19 | 1年 | 种养殖 | 2021/7/19 | 2021/9/30 | 447.08 | 岳阳楼区梅溪乡胥家桥村李树组 | 74 | ||
20 | 蔡细敏 | 5.00 | 2020-07-29 | 1年 | 种养殖 | 2021/7/1 | 2021/7/29 | 175.21 | 岳阳楼区梅溪乡胥家桥村蔡家组 | 29 | ||
21 | 袁光华 | 5.00 | 2020-08-28 | 1年 | 种养殖 | 2021/7/1 | 2021/8/28 | 356.46 | 岳阳楼区梅溪乡花果畈村易家组 | 59 | ||
22 | 包再洪 | 5.00 | 2020-09-23 | 1年 | 种养殖 | 2021/7/1 | 2021/9/21 | 501.46 | 岳阳楼区梅溪乡冷水铺村卢家组 | 83 | ||
23 | 李永游 | 1.00 | 2021/6/30 | 1年 | 种养殖 | 2021/7/1 | 2021/9/30 | 109.95 | 岳阳楼区梅溪乡花果畈村刘家组 | 91 | ||
合计: | 105.00 | 7,663.07 | ||||||||||
说明: 日利率=年利率/360*10000=万分之** |