2015年7月岳阳快讯

来源:综研室2015-08-25
浏览量:1|| | ||
  
20151—7月岳阳市各县(市)区主要经济指标
    单位:亿元
  规模工业增加值 固定资产投资 社会消费品零售总额 公共财政预算收入 地方公共财政预算收入
  累计增幅(%)  累计 ±%  累计 ±%  累计 ±%  累计 ±%
    7.7 1077.45 20.7 571.05 12.9 174.85 21.6 76.10 8.8
岳阳楼区 7.8 61.87 20.5 233.80 12.9 12.89 10.3 6.03 17.4
云溪区 8.4 45.97 19.3 11.00 11.5 6.42 -1.7 2.58 20.7
 其中:区本级 8.5    
君山区 6.6 47.38 18.4 8.97 12.9 2.09 6.3 1.44 5.2
岳阳县 8.3 129.98 20.7 41.14 13.2 5.66 1.5 3.84 8.4
华容县 7.8 123.44 19.5 48.89 13.1 5.13 7.0 3.57 5.2
湘阴县 8.6 161.23 20.9 39.88 13.1 7.16 6.7 5.56 13.8
平江县 6.6 103.69 18.2 32.28 12.8 6.46 5.3 4.45 8.6
汨罗市 8.2 153.62 21.2 38.26 13.0 11.33 -7.9 8.56 -5.4
临湘市 8.2 112.84 20.0 36.92 12.9 5.59 2.5 3.62 7.7
经济技术开发区 7.1 66.31 20.0 65.47 13.0 18.16 18.2 7.05 15.4
洞庭湖度假区 -3.1 18.50 19.4 10.19 12.9 3.24 14.0 1.62 -9.9
屈原管理区 5.6 18.29 17.8 4.26 12.5 1.20 -40.8 0.91 -48.9
说明:财政数据由市财政局提供。市本级完成公共财政预算收入90.2亿元,增长42.8%,其中地方公共财政预算收入24.87亿元,增长16.1%;临港新区完成公共财政预算收入3.93亿元,增长21.7%,其中地方公共财政预算收入2.0亿元,增长6.2%,均计入全市总量。
      临港产业新区完成固定资产投资
34.33亿元,增长30.7%。
 
  
工业生产、销售及效益指数
    单位:亿元
        累计增幅(%)
1、规模工业增加值   7.7  
   其中:轻工业   6.9
        重工业   8.2
       其中:国有企业   10.7
                   股份制企业   8.0
        外商及港澳台投资企业   11.4
        其他经济类型企业   4.4
   其中:非公有制工业   7.4
   其中:高加工度行业   5.9
   其中:高技术产业   7.3
   其中:中小微型工业   7.8
   其中:中省工业   10.4
         地方工业   7.2
2、规模工业销售产值   4.1  
        本月止 上年同 ±%
累 计 期数
3、规模工业产品销售率(%) 98.51 101.44 -2.9
4、上月规模工业经济效益综合指数(%)      
总资产贡献率(%      
资产保值增值率 %      
资产负债率(%      
流动资产周转率(次)      
成本费用利润率(%      
全员劳动生产率(元/人)      
利税总额 200.18 144.95 38.1
利润总额 51.41 39.19 31.2
亏损企业亏损额 9.16 14.96 -38.7
注:1.增速栏中,指数指标为增减百分点,其他指标为增速。
    
  
规模工业主要行业
  单位:%
指标 累计增幅
主要行业增加值 7.6
石化行业 10.9
造纸行业 7.5
电力行业 -8.0
食品行业 6.0
机械行业 6.0
纺织行业 6.9
建材行业 3.2
有色及循环行业 11.1
医药行业 9.2
机械行业中:电子及光伏行业 8.4
  
省级以上园区规模工业
单位:%
  累计增幅
合计 9.2
岳阳经济技术开发区 7.0
湖南岳阳绿色化工产业园 10.8
君山区工业集中区 5.5
岳阳县工业集中区 6.3
华容县工业集中区 9.8
湘阴县工业园 8.8
平江县工业园 10.6
汨罗循环经济产业园 11.3
临湘市工业园 10.4
岳阳城陵矶临港产业新区 4.4
  
用电量(一) 用电量(二)
单位:万千瓦时
  全社会用电量   其中:工业用电量
本月 本月增幅(%) 本月累计 累计增幅(%) 本月 本月增幅(%) 本月累计 累计增幅(%)
  105863 2.0 671442 3.5   66769 -4.7 403889 -0.4
岳阳楼区 50958 -1.4 325154 4.2 岳阳楼区 34990 -7.7 222124 2.9
云溪区 2197 -0.5 13884 1.6 云溪区 1360 -7.4 7940 -6.4
君山区 2124 4.8 13609 14.5 君山区 914 8.1 5404 32.3
岳阳县 7833 -3.5 48880 -3.1 岳阳县 5095 -12.6 29282 -10.6
华容县 4868 -13.7 30509 0.9 华容县 2009 -29.0 10821 -15.7
湘阴县 6968 3.6 40306 10.6 湘阴县 2889 -6.7 12625 7.7
平江县 9329 35.9 58188 7.2 平江县 4931 50.9 24463 0.4
汨罗市 7362 -0.1 48828 3.5 汨罗市 3475 -17.2 21747 -7.7
临湘市 8535 -2.5 51917 0.6 临湘市 6033 -10.6 33766 -3.0
屈原管理区 1110 -14.8 7235 -5.2 屈原管理区 476 -35.7 2764 -28.0
注:用电量数据由市电业局提供。岳阳楼区含经济技术开发区及南湖度假区。
  
交通运输
     计算单位 本月止累计  上年同期数  累计±%
一、客运量总计 万人 6804 7283 -6.6
1、全社会公路客运量 万人 6799 7280 -6.6
2、全社会水路客运量 万人 5.08 3.54 43.3
二、旅客周转量总计 万人公里 365692 369489 -1.0
1、全社会公路旅客周转量 万人公里 365628 369442 -1.0
2、全社会水路旅客周转量 万人公里 64 47 35.0
三、货运量总计 万吨 13346 13056 2.2
1、全社会公路货运量 万吨 8767 8063 8.7
2、全社会水路货运量 万吨 4579 4993 -8.3
四、货物周转量总计 万吨公里 1889253 1816062 4.0
1、全社会公路货物周转量 万吨公里 1388422 1285530 8.0
2、全社会水路货物周转量 万吨公里 500832 530532 -5.6
五、主要港口货物吞吐量 万吨 5921 5759 2.8
        主要港口集装箱(TEU) 133342 132525 0.6
注:交通运输数据由市交通局提供。
  
固定资产投资
单位:亿元
          本 月 本月止 上年同 ±%
累 计 期数
1、固定资产投资 193.89 1077.45 892.50 20.7
     总计中:⒈项目投资 185.96 1017.17 832.45 22.2
             ⒉房地产投资 7.92 60.28 60.05 0.4
  其中:第一产业 10.96 49.02 34.69 41.3
      第二产业 107.25 524.40 486.99 7.7
           其中:工业 92.19 452.14 445.58 1.5
         第三产业 75.67 504.03 370.82 35.9
2、新增固定资产总额 77.39 469.30 490.51 -4.3
3、亿元以上投资项目完成情况        
   施工项目个数(个) 3 241 206 17.0
     其中:新开工项目(个) 3 51 49 4.1
   计划总投资额 16.75 821.65 651.91 26.0
   本年完成投资额 29.35 264.70 207.32 27.7
  
商品房建设与销售
          本 月 本月止 上年同 ±%
累 计 期数
1、房屋施工面积(万㎡) 27.60 1250.40 1131.90 10.5
    其中:住宅 22.90 979.30 903.70 8.4
          商业营业用房 4.10 145.60 111.60 30.5
2、  房屋竣工面积(万㎡) 15.70 57.60 155.50 -63.0
    其中:住宅 12.80 48.10 116.50 -58.7
          商业营业用房 0.20 4.80 21.70 -77.9
3、商品房销售额(亿元) 16.61 58.96 50.08 17.7
   现房销售额 1.18 10.14 17.55 -42.2
   期房销售额 15.44 48.82 32.53 50.1
4、商品房销售面积(万㎡) 43.80 153.20 136.90 11.9
   现房销售面积 3.40 30.40 54.20 -43.9
   期房销售面积 40.50 122.80 82.70 48.5
  
贸易招商旅游
         单位:亿元
          本 月 本月止 上年同 ±%
累 计 期数
1、社会消费品零售总额 571.05 505.85 12.9
   ⑴按销售单位所在地分        
   城镇 456.50 404.31 12.9
   乡村 114.55 101.54 12.8
   ⑵按行业分        
      批发业 67.20 60.05 11.9
      零售业 387.95 342.53 13.3
      住宿业 47.11 42.19 11.7
      餐饮业 68.78 61.08 12.6
2、进出口总额(亿元) 2.89 54.58 180.4
      出口总额 1.57 47.20 491.4
      进口总额 1.32 7.38 -35.7
3、新批外资项目(个)  
   实际利用外资金额(万美元) 21258   -3.2
4、旅游收入        
    旅游总收入(亿元) 177.93 146.88 21.1
    旅游创汇(万美元) 5197.45 4432.04 17.3
注:进出口数据由岳阳海关提供;实际利用外资数据由市商务局提供;旅游数据由旅游局提供。
  
财政金融
单位:亿元
      本 月 本月止 上年同 ±%
累 计 期数
1、公共财政预算收入 20.33 174.85 143.85 21.6
    其中:税收收入 19.13 134.58 106.39 26.5
          非税收入 1.20 40.27 37.46 7.5
   地方公共财政预算收入 5.71 76.10 69.97 8.8
    其中:税收收入 4.66 36.82 33.46 10.1
        “上划中央”收入 13.54 90.14 66.37 35.8
2、公共财政预算支出 21.38 192.42 154.34 24.7
指标 本月余额 年初余额 上年同月余额 同比±%
1、金融机构本外币存款余额 1639.09 1474.86 1419.69 15.5
       其中:非金融企业存款 274.26 233.67    
                机关团体存款 242.40 206.22    
            住户存款 1059.22 965.27    
2、金融机构本外币贷款余额 877.04 781.69 745.67 17.6
       其中:短期贷款 359.06 319.62 320.28 12.1
            中长期贷款 508.37 455.62 418.32 21.5
注:财政数据由市财政局提供;金融数据由市人民银行提供。
    金融机构实际各项存款余额1645.7805亿元,各项贷款余额884.4038亿元,其中中信银行存款6.69亿元,贷款7.37亿元因试营业无行号未进入系统。
  
人民生活和物价
单位:%
       上月=100 上年同月=100 上年同期=100
1、居民消费价格指数(%) 100.0 102.5 102.1
   其中:食品类 100.5 104.5 102.7
         烟酒及用品 99.7 101.0 99.0
         衣着类    99.9 101.1 101.4
         家庭设备及用品 99.9 100.9 101.7
         医疗保健 100.1 102.3 101.3
         交通和通讯工具 100.2 97.3 97.6
         娱乐教育文化用品 99.7 100.8 101.0
         居住 99.3 104.3 105.2
2、商品零售价格总指数(%) 99.9 100.2 99.8
  
20151—7月湖南省各市州主要经济指标
单位:亿元
  规模工业增加值增速(%) 固定资产投资 社会消费品零售总额 公共财政预算收入 地方公共财政预算收入
累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±%
全省总计 7.7 12685.51 17.5 6519.78 12.0 2392.37 11.6 1495.63 14.0
长沙市 8.8 3503.93 16.3 2046.96 12.0 686.91 12.4 437.45 16.2
株洲市 7.7 1060.37 18.1 425.21 11.5 164.11 9.2 110.06 12.9
湘潭市 7.7 793.52 20.2 299.91 13.0 95.98 8.9 64.81 10.1
衡阳市 5.7 1049.70 20.5 543.69 12.2 144.83 12.1 105.09 11.7
邵阳市 9.6 741.96 19.9 391.75 12.8 76.63 11.6 54.10 13.3
岳阳市 7.7 1077.45 20.7 571.05 12.9 174.85 21.6 76.10 8.8
常德市 6.2 792.84 19.7 472.50 12.1 130.44 15.1 89.84 8.7
张家界市 5.4 118.98 16.2 89.48 12.8 23.21 8.9 16.12 10.3
益阳市 7.0 557.07 17.7 320.53 11.8 58.11 11.8 37.58 14.0
郴州市 7.2 1147.17 19.5 445.96 11.9 140.05 7.2 106.60 12.1
永州市 10.0 600.62 16.0 301.50 11.9 72.26 17.5 51.39 20.0
怀化市 6.6 539.09 17.1 260.91 11.0 65.50 11.0 44.26 12.2
娄底市 5.2 449.78 15.8 231.69 9.5 55.61 -7.2 36.32 -4.7
湘西自治州 5.0 159.83 19.3 118.63 9.4 40.61 35.7 24.35 23.5
  
2015年1--6月长江沿岸城市主要经济指标(一)  
              单位:亿元      
  GDP 第一产业 第二产业 第三产业      
累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±%      
四川宜宾 687.95 7.8 87.28 3.2 405.93 8.2 194.75 8.3      
四川泸洲 649.30 12.1 57.60 3.3 409.70 13.9 182.00 10.0      
湖北鄂州 338.85 7.4 27.61 4.4 214.92 7.1 96.32 8.7      
湖北宜昌 1462.57 9.0 84.60 4.1 867.36 9.1 512.61 9.3    
湖北黄石 529.43 5.1 30.26 4.2 293.03 4.4 206.14 6.3      
湖北荆州 651.53 7.5 108.46 3.9 327.43 6.5 215.64 10.5      
湖南岳阳 1220.22 8.6 142.27 3.9 643.34 7.4 434.61 11.7      
江西九江 818.44 9.7 39.45 4.3 462.26 10.0 316.73 10.0      
安徽安庆 762.67 5.8 71.14 3.2 429.68 3.9 261.84 10.2      
安徽芜湖 1128.13 10.5 35.24 3.2 752.31 10.6 340.59 10.8      
安徽铜陵 332.75 10.2 4.41 3.6 246.32 10.6 82.02 9.0      
江苏镇江 1754.09 9.5 54.33 3.0 933.64 9.3 766.12 10.0      
江苏南通 3022.39 9.5 154.88 2.6 1555.99 10.1 1311.52 9.6      
  
2015年1--6月长江沿岸城市主要经济指标(二)
    单位:亿元
  规模工业增加值 固定资产投资 社会消费品零售额 公共财政预算收入 地方公共财政预算收入 城镇居民人均可支配收入(元) 农民人均纯收入(元)
±% 绝对额 ±% 绝对额 ±% 绝对额 ±% 绝对额 ±% 绝对额 ±% 绝对额 ±%
四川宜宾 8.2 645.43 15.3 317.24 12.3 74.23 -4.6 60.71 7.6 12589 8.2 4838 10.5
四川泸州 15.4 709.90 27.8 250.53 13.6 67.03 8.9 13093 8.8 5032 11.0
湖北鄂州 7.0 477.64 17.2 118.54 14.0 36.05 7.5 26.47 5.0 11235 8.6 5505 9.4
湖北宜昌 10.7 1394.55 17.8 511.28 12.4 198.98 17.7 157.78 25.8 12001 8.9 5862 11.3
湖北黄石 -3.2 674.57 10.7 276.67 12.0 77.16 5.3 48.31 3.4 12029 8.9 5152 10.2
湖北荆州 6.3 953.80 17.0 433.99 12.2 83.75 12.2 54.20 17.1 11307 9.9 5755 10.3
湖南岳阳 7.7 883.56 21.1 479.25 13.2 154.52 21.0 70.39 8.1 12024 9.1 6255 10.4
江西九江 10.3 905.66 18.5 249.08 12.7 203.23 16.2 139.10 17.1 13193 9.0 4511 9.7
安徽安庆 3.0 676.99 13.4 322.01 12.0 139.50 17.4 60.96 4.2 11891 8.9 5469 10.0
安徽芜湖 11.1 1355.41 14.3 352.54 12.6 245.50 7.3 144.17 11.1 15052 8.6 7435 10.1
安徽铜陵 11.1 422.30 19.8 101.33 11.8 66.67 4.4 32.72 -6.2 16143 8.1 9222 9.6
江苏镇江 10.0 1271.88 18.7 540.44 10.5 337.31 9.2 151.95 5.3 19568 8.0 9944 9.4
江苏南通 10.6 1989.15 13.3 1155.66 9.5 691.45 309.00 15.0 18811 8.7 8789 9.8
  
1-6月岳阳市各县市区城乡居民人均可支配收入
        单位:元
  城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入
绝对额 ±% 绝对额 ±%
岳阳市 12024 9.1 6255 10.4
岳阳楼区 13669 8.9
云溪区 14758 9.4
君山区 14389 9.0 7350 10.4
岳阳县 11639 9.5 6912 13.5
华容县 11647 9.3 6123 12.0
湘阴县 11858 8.9 7262 11.6
平江县 8596 10.0 4623 7.0
汨罗市 11653 9.0 6993 13.2
临湘市 10975 9.4 6623 12.5
经济技术开发区        
南湖风景区        
屈原管理区        
注:6月快讯中城乡居民数据印刷有误,以此表为准。
    岳阳楼区含经济技术开发区和洞庭湖度假区数据,汨罗市含屈原管理区数据。岳阳楼区和云溪区农村居民数据年度测算。