2015年1—11月岳阳市各县(市)区主要经济指标 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | |||||||||
累计增幅(%) | 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | |||||
全 市 | 8.1 | 1931.03 | 20.1 | 916.07 | 12.7 | 256.59 | 17.5 | 103.80 | 6.4 | ||||
岳阳楼区 | 6.9 | 145.44 | 21.4 | 342.09 | 12.9 | 18.56 | 10.6 | 8.56 | 19.5 | ||||
云溪区 | 7.4 | 73.31 | 18.5 | 18.66 | 12.5 | 9.66 | 1.6 | 3.19 | 1.1 | ||||
其中:区本级 | 8.6 | 57.00 | 21.5 | ||||||||||
君山区 | 8.0 | 92.37 | 20.8 | 16.33 | 12.7 | 2.59 | 7.7 | 1.82 | 11.5 | ||||
岳阳县 | 8.7 | 227.95 | 21.1 | 76.20 | 13.0 | 6.81 | -0.9 | 4.10 | 3.6 | ||||
华容县 | 8.2 | 237.00 | 20.0 | 82.72 | 12.8 | 6.89 | 10.1 | 4.60 | 11.2 | ||||
湘阴县 | 9.0 | 252.60 | 21.8 | 65.01 | 13.2 | 10.10 | 8.9 | 7.76 | 15.3 | ||||
平江县 | 8.2 | 167.02 | 21.4 | 53.79 | 13.0 | 8.30 | 6.1 | 5.36 | 11.0 | ||||
汨罗市 | 8.6 | 271.59 | 18.9 | 69.44 | 12.8 | 14.79 | -3.7 | 10.34 | 6.4 | ||||
临湘市 | 8.1 | 157.81 | 11.4 | 65.33 | 12.8 | 6.37 | -0.5 | 3.65 | 7.3 | ||||
经济技术开发区 | 7.7 | 154.53 | 20.8 | 103.24 | 12.7 | 27.57 | 31.1 | 10.79 | 35.2 | ||||
南湖新区 | — | 38.14 | 21.2 | 15.96 | 12.0 | 4.20 | 12.8 | 1.96 | -11.9 | ||||
屈原管理区 | 7.7 | 40.96 | 19.4 | 7.29 | 12.3 | 1.43 | -52.1 | 1.05 | -60.7 | ||||
说明:财政数据由市财政局提供。市本级完成公共财政预算收入140.9亿元,增长26.6%,其中地方公共财政预算收入38.07亿元,增长1.7%;临港新区完成公共财政预算收入5.06亿元,增长17.2%,其中地方公共财政预算收入2.55亿元,增长-0.8%,均计入全市总量。 临港产业新区完成固定资产投资72.3亿元,增长25.3%。 |
|||||||||||||
工业生产、销售及效益指数 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 累计增幅(%) | ||||||
1、规模工业增加值 | 8.1 | ||||||
其中:轻工业 | 10.2 | ||||||
重工业 | 6.6 | ||||||
其中:国有企业 | 15.6 | ||||||
股份制企业 | 8.3 | ||||||
外商及港澳台投资企业 | 12.6 | ||||||
其他经济类型企业 | 5.0 | ||||||
其中:非公有制工业 | 9.0 | ||||||
其中:高加工度行业 | 6.4 | ||||||
其中:高技术产业 | 4.4 | ||||||
其中:中小微型工业 | 9.6 | ||||||
其中:中省工业 | 5.7 | ||||||
地方工业 | 8.5 | ||||||
2、规模工业销售产值 | 5.9 | ||||||
指 标 | 本月止 | 上年同 | ±% | ||||
累 计 | 期数 | ||||||
3、规模工业产品销售率(%) | 98.49 | 98.57 | -0.1 | ||||
4、上月规模工业经济效益综合指数(%) | |||||||
总资产贡献率(%) | |||||||
资产保值增值率 (%) | |||||||
资产负债率(%) | |||||||
流动资产周转率(次) | |||||||
成本费用利润率(%) | |||||||
全员劳动生产率(元/人) | |||||||
利税总额 | 371.02 | 285.83 | 29.8 | ||||
利润总额 | 93.83 | 72.94 | 28.6 | ||||
亏损企业亏损额 | 15.30 | 21.99 | -30.4 | ||||
注:1.增速栏中,指数指标为增减百分点,其他指标为增速。 | |||||||
规模工业主要行业 | |
单位:% | |
指标 | 累计增幅 |
主要行业增加值 | 8.1 |
石化行业 | 9.8 |
造纸行业 | 13.0 |
电力行业 | -11.5 |
食品行业 | 11.4 |
机械行业 | 9.8 |
纺织行业 | 5.0 |
建材行业 | -3.8 |
有色及循环行业 | 12.5 |
医药行业 | 3.1 |
机械行业中:电子及光伏行业 | 9.6 |
省级以上园区规模工业 | ||
单位:% | ||
累计增幅 | ||
合计 | 9.6 | |
岳阳经济技术开发区 | 7.5 | |
湖南岳阳绿色化工产业园 | 7.9 | |
君山区工业集中区 | 10.9 | |
岳阳县工业集中区 | 8.7 | |
华容县工业集中区 | 12.3 | |
湘阴县工业园 | 13.1 | |
平江县工业园 | 12.0 | |
汨罗循环经济产业园 | 11.8 | |
临湘市工业园 | 11.7 | |
岳阳城陵矶临港产业新区 | 6.4 |
用电量(一) | 用电量(二) | |||||||||||||||
单位:万千瓦时 | ||||||||||||||||
全社会用电量 | 其中:工业用电量 | |||||||||||||||
本月 | 本月增幅(%) | 本月累计 | 累计增幅(%) | 本月 | 本月增幅(%) | 本月累计 | 累计增幅(%) | |||||||||
全 市 | 103343 | 5.8 | 1094931 | 4.5 | 全 市 | 70880 | 4.0 | 669890 | 1.0 | |||||||
岳阳楼区 | 52756 | 7.1 | 541013 | 5.7 | 岳阳楼区 | 39608 | 7.2 | 374158 | 4.5 | |||||||
云溪区 | 2113.9 | 14.2 | 22027.9 | 4.4 | 云溪区 | 1399.4 | 16.1 | 12582.1 | -1.9 | |||||||
君山区 | 1783.7 | 2.9 | 21412.2 | 11.3 | 君山区 | 710.0 | -16.0 | 7110.4 | 5.9 | |||||||
岳阳县 | 7614.4 | -1.8 | 80217.1 | -0.3 | 岳阳县 | 5342.3 | -6.1 | 49498.8 | -6.5 | |||||||
华容县 | 4384.8 | 17.2 | 48804.3 | 5.6 | 华容县 | 1777.0 | 6.9 | 17917.4 | -0.7 | |||||||
湘阴县 | 5978.0 | 33.8 | 65915.4 | 17.6 | 湘阴县 | 2715.2 | 71.8 | 21981.1 | 33.3 | |||||||
平江县 | 8166.8 | -3.7 | 93571.7 | 4.2 | 平江县 | 4476.1 | -11.5 | 42174.3 | -3.9 | |||||||
汨罗市 | 7016.9 | 0.1 | 77279.8 | 3.6 | 汨罗市 | 3722.0 | -8.5 | 34531.5 | -6.4 | |||||||
临湘市 | 7043.6 | -6.3 | 80725.4 | -3.2 | 临湘市 | 5133.2 | -10.3 | 53024.0 | -8.4 | |||||||
屈原管理区 | 902.8 | -16.4 | 11682.3 | -4.0 | 屈原管理区 | 415.2 | -35.0 | 4610.3 | -21.9 | |||||||
注:用电量数据由市电业局提供。岳阳楼区含经济技术开发区及南湖新区。 |
交通运输 | ||||
指 标 | 计算单位 | 本月止累计 | 上年同期数 | 累计±% |
一、客运量总计 | 万人 | 10617 | 10936 | -2.9 |
1、全社会公路客运量 | 万人 | 10608 | 10927 | -2.9 |
2、全社会水路客运量 | 万人 | 8.98 | 8.57 | 4.7 |
二、旅客周转量总计 | 万人公里 | 561236 | 550462 | 2.0 |
1、全社会公路旅客周转量 | 万人公里 | 561122 | 550343 | 2.0 |
2、全社会水路旅客周转量 | 万人公里 | 113 | 118 | -4.3 |
三、货运量总计 | 万吨 | 23480 | 22765 | 3.1 |
1、全社会公路货运量 | 万吨 | 14889 | 13633 | 9.2 |
2、全社会水路货运量 | 万吨 | 8591 | 9132 | -5.9 |
四、货物周转量总计 | 万吨公里 | 3252537 | 3153706 | 3.1 |
1、全社会公路货物周转量 | 万吨公里 | 2317107 | 2161517 | 7.2 |
2、全社会水路货物周转量 | 万吨公里 | 935430 | 992189 | -5.7 |
五、主要港口货物吞吐量 | 万吨 | 10949 | 10331 | 6.0 |
主要港口集装箱(TEU) | 箱 | 214552 | 198871 | 7.9 |
注:交通运输数据由市交通局提供。 |
固定资产投资 | |||||||||
单位:亿元 | |||||||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 上年同 | ±% | |||||
累 计 | 期数 | ||||||||
1、固定资产投资 | 216.34 | 1931.03 | 1607.41 | 20.1 | |||||
总计中:⒈项目投资 | 196.25 | 1799.63 | 1489.03 | 20.9 | |||||
⒉房地产投资 | 20.09 | 131.40 | 118.38 | 11.0 | |||||
其中:第一产业 | 6.97 | 83.19 | 59.89 | 38.9 | |||||
第二产业 | 105.44 | 971.56 | 823.82 | 17.9 | |||||
其中:工业 | 95.70 | 871.11 | 754.11 | 15.5 | |||||
第三产业 | 103.93 | 876.28 | 723.70 | 21.1 | |||||
2、新增固定资产总额 | 228.64 | 1167.96 | 1046.46 | 11.6 | |||||
3、亿元以上投资项目完成情况 | |||||||||
施工项目个数(个) | 14 | 292 | 349 | -16.3 | |||||
其中:新开工项目(个) | 14 | 102 | 192 | -46.9 | |||||
计划总投资额 | 22.84 | 937.88 | 1008.76 | -7.0 | |||||
本年完成投资额 | 68.15 | 443.52 | 408.47 | 8.6 | 22.96807 | 25.41189 | -2.44382 |
商品房建设与销售 | ||||||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 上年同 | ±% | ||||
累 计 | 期数 | |||||||
1、房屋施工面积(万㎡) | 36.70 | 1439.00 | 1427.10 | 0.8 | ||||
其中:住宅 | 22.90 | 1111.10 | 1120.50 | -0.8 | ||||
商业营业用房 | 6.50 | 177.50 | 166.80 | 6.4 | ||||
2、 房屋竣工面积(万㎡) | 68.40 | 168.50 | 232.20 | -27.4 | ||||
其中:住宅 | 51.50 | 134.20 | 182.10 | -26.3 | ||||
商业营业用房 | 9.40 | 17.10 | 31.98 | -46.5 | ||||
3、商品房销售额(亿元) | 43.95 | 145.67 | 109.81 | 32.6 | ||||
现房销售额 | 23.67 | 45.46 | 34.99 | 29.9 | ||||
期房销售额 | 20.28 | 100.21 | 74.83 | 33.9 | ||||
4、商品房销售面积(万㎡) | 111.80 | 372.70 | 309.60 | 20.4 | ||||
现房销售面积 | 74.30 | 135.50 | 121.80 | 11.2 | ||||
期房销售面积 | 37.50 | 237.20 | 187.80 | 26.3 |
贸易招商旅游 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 上年同 | ±% | ||||
累 计 | 期数 | |||||||
1、社会消费品零售总额 | — | 916.07 | 812.69 | 12.7 | ||||
⑴按销售单位所在地分 | ||||||||
城镇 | — | 707.29 | 627.41 | 12.7 | ||||
乡村 | — | 208.78 | 185.28 | 12.7 | ||||
⑵按行业分 | ||||||||
批发业 | — | 104.13 | 93.18 | 11.7 | ||||
零售业 | — | 603.37 | 533.74 | 13.0 | ||||
住宿业 | — | 76.42 | 68.51 | 11.5 | ||||
餐饮业 | — | 132.15 | 117.27 | 12.7 | ||||
2、进出口总额(亿元) | 3.17 | 66.55 | 46.50 | 43.1 | ||||
出口总额 | 1.03 | 52.12 | 32.06 | 62.6 | ||||
进口总额 | 2.15 | 14.43 | 14.45 | -0.1 | ||||
3、新批外资项目(个) | ||||||||
实际利用外资金额(万美元) | — | 33821 | — | 9.4 | ||||
4、旅游收入 | ||||||||
旅游总收入(亿元) | 26.26 | 301.74 | 226.32 | 33.3 | ||||
旅游创汇(万美元) | 949.86 | 9476.37 | 7212.61 | 31.4 | ||||
注:进出口数据由岳阳海关提供;实际利用外资数据由市商务局提供;旅游数据由旅游局提供。 |
财政金融 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 上年同 | ±% | ||||
累 计 | 期数 | |||||||
1、公共财政预算收入 | 24.34 | 256.59 | 218.34 | 17.5 | ||||
其中:税收收入 | 24.63 | 204.66 | 168.24 | 21.6 | ||||
非税收入 | -0.29 | 51.93 | 50.09 | 3.7 | ||||
地方公共财政预算收入 | 3.06 | 103.80 | 97.58 | 6.4 | ||||
其中:税收收入 | 3.50 | 53.40 | 49.07 | 8.8 | ||||
“上划中央”收入 | 20.48 | 140.16 | 109.52 | 28.0 | ||||
2、公共财政预算支出 | 40.07 | 300.62 | 250.00 | 20.2 | ||||
指标 | 本月余额 | 年初余额 | 上年同月余额 | 同比±% | ||||
1、金融机构本外币存款余额 | 1712.71 | 1474.86 | 1467.96 | 16.7 | ||||
其中:非金融企业存款 | 312.88 | 233.67 | ||||||
机关团体存款 | 258.27 | 206.22 | ||||||
住户存款 | 1074.22 | 965.27 | ||||||
2、金融机构本外币贷款余额 | 886.68 | 781.69 | 776.68 | 14.2 | ||||
其中:短期贷款 | 359.69 | 319.62 | 319.63 | 12.5 | ||||
中长期贷款 | 515.41 | 455.62 | 447.80 | 15.1 | ||||
注:财政数据由市财政局提供;金融数据由市人民银行提供。 | ||||||||
金融机构实际各项存款余额897.79亿元,其中中信银行贷款11.12亿元因试营业无行号未进入系统。 |
人民生活和物价 | |||||
单位:% | |||||
指 标 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
1、居民消费价格指数(%) | 99.4 | 100.8 | 101.9 | ||
其中:食品类 | 99.0 | 102.5 | 103.1 | ||
烟酒及用品 | 99.8 | 101.5 | 99.9 | ||
衣着类 | 100.0 | 100.5 | 101.3 | ||
家庭设备及用品 | 100.0 | 99.7 | 101.1 | ||
医疗保健 | 100.1 | 102.4 | 101.7 | ||
交通和通讯工具 | 99.4 | 98.2 | 97.7 | ||
娱乐教育文化用品 | 99.7 | 99.7 | 100.6 | ||
居住 | 98.8 | 99.0 | 103.6 | ||
2、商品零售价格总指数(%) | 99.6 | 99.7 | 99.9 |
2015年1—11月湖南省各市州主要经济指标 | ||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||
规模工业增加值增速(%) | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | ||||||||||||
累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | |||||||||
全省总计 | 7.8 | 23141.97 | 17.9 | 10826.97 | 12.1 | 3551.63 | 11.2 | 2211.9 | 13.8 | |||||||
长沙市 | 9.5 | 6042.64 | 17.0 | 3367.89 | 12.1 | 997.90 | 12.1 | 643.1 | 15.9 | |||||||
株洲市 | 8.0 | 1901.35 | 18.6 | 730.64 | 12.0 | 247.00 | 10.7 | 167.1 | 18.7 | |||||||
湘潭市 | 8.0 | 1532.07 | 19.5 | 475.46 | 12.8 | 145.76 | 9.1 | 98.8 | 10.1 | |||||||
衡阳市 | 7.0 | 1873.99 | 20.0 | 910.55 | 12.3 | 227.36 | 14.3 | 168.7 | 14.8 | |||||||
邵阳市 | 9.7 | 1327.77 | 19.3 | 663.66 | 12.7 | 108.91 | 12.8 | 77.0 | 14.9 | |||||||
岳阳市 | 8.1 | 1931.03 | 20.1 | 916.07 | 12.7 | 256.59 | 17.5 | 103.8 | 6.4 | |||||||
常德市 | 6.9 | 1556.68 | 19.2 | 835.38 | 12.3 | 191.85 | 15.5 | 132.9 | 9.0 | |||||||
张家界市 | 6.6 | 249.81 | 17.6 | 158.03 | 12.8 | 36.19 | 12.9 | 24.8 | 13.6 | |||||||
益阳市 | 7.1 | 1070.08 | 18.4 | 517.26 | 12.0 | 82.99 | 13.4 | 53.3 | 16.3 | |||||||
郴州市 | 7.1 | 1945.43 | 19.0 | 734.57 | 12.1 | 210.30 | 5.7 | 161.0 | 8.8 | |||||||
永州市 | 10.1 | 1327.20 | 17.8 | 480.66 | 12.1 | 108.74 | 21.3 | 77.9 | 22.3 | |||||||
怀化市 | 6.9 | 939.55 | 18.0 | 444.14 | 11.2 | 97.97 | 12.0 | 65.3 | 12.2 | |||||||
娄底市 | 5.5 | 932.09 | 17.5 | 389.59 | 10.5 | 82.21 | 5.7 | 52.3 | 8.7 | |||||||
湘西自治州 | 5.2 | 311.64 | 18.9 | 203.06 | 10.0 | 59.07 | 36.6 | 34.39 | 20.8 |
2015年1--10月长江沿岸城市主要经济指标(二) | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | ||||||||
绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | 绝对额 | ±% | |||
四川宜宾 | — | 9.1 | 1130.63 | 14.6 | 546.66 | 12.6 | — | — | 83.11 | 9.1 | ||
四川泸州 | — | 14.3 | 1223.71 | 23.7 | 447.07 | 13.7 | — | — | 87.41 | 10.4 | ||
湖北鄂州 | — | 7.5 | 733.78 | 17.0 | 208.57 | 13.6 | 54.30 | 8.5 | 39.10 | 8.2 | ||
湖北宜昌 | — | 9.9 | 2433.42 | 19.0 | 882.88 | 12.2 | 306.36 | 17.6 | 241.16 | 25.9 | ||
湖北黄石 | — | -0.3 | 1124.25 | 16.9 | 474.26 | 12.3 | 77.51 | 3.9 | ||||
湖北荆州 | — | 7.2 | 1545.12 | 18.7 | 744.86 | 12.6 | 129.47 | 13.4 | 82.27 | 16.7 | ||
湖南岳阳 | — | 8.0 | 1714.69 | 19.7 | 811.05 | 12.7 | 232.25 | 18.3 | 100.73 | 8.0 | ||
江西九江 | 796.3 | 10.2 | 1747.59 | 17.8 | — | — | 328.42 | 15.6 | 220.92 | 17.6 | ||
安徽安庆 | 585.61 | 5.5 | 1245.90 | 13.0 | — | — | 225.70 | 15.4 | 94.86 | 4.4 | ||
安徽芜湖 | 1175.15 | 10.4 | 2284.80 | 14.1 | — | — | 406.36 | 12.8 | 236.26 | 16.6 | ||
安徽铜陵 | 355.75 | 10.6 | 700.70 | 16.5 | — | — | 112.40 | 3.9 | 56.50 | 2.4 | ||
江苏镇江 | 1702.88 | 10.0 | 2080.05 | 18.1 | 913.00 | 10.8 | 563.09 | 8.8 | 243.11 | 6.8 | ||
江苏南通 | 2321.35 | 10.5 | 3515.94 | 12.5 | 1950.66 | 9.7 | 1061.60 | — | 488.93 | 13.1 |