市州(县市区)住房保障部门(章): 单位:套、平方米、万元 | |||||
项目名称 | 基本信息 | 计划规模 | |||
项目建设单位 | 建设地点 | 建设方式 | 套数 | 面积 | |
合计 | 10000 | 519481 | |||
(一)市本级及所辖区小计 | 4480 | 253705 | |||
洛王春华家园 | 市房产局 | 冷水铺 | 新建 | 350 | 20345 |
洛王潘家公租房 | 市房产局 | 洛王 | 新建 | 166 | 9655 |
直管公房改造 | 市公租房中心 | 改建 | 100 | 5000 | |
市一中公租房 | 市一中 | 市一中 | 改建 | 20 | 1000 |
岳阳楼区梅溪乡公租房 | 梅溪乡 | 冷水铺 | 新建 | 84 | 5040 |
临港产业新区公租房(二期) | 临港新区开发投资公司 | 临港产业新区 | 新建 | 500 | 29000 |
岳纸股份公司公租房项目 | 岳阳纸厂 | 岳阳纸厂 | 改建 | 200 | 11600 |
云溪胜利西路公租房项目 | 建设局 | 胜利西路 | 新建 | 396 | 22968 |
云溪长岭片区公租房项目 | 陆城镇、路口镇、文桥镇 | 长岭片区 | 改建 | 260 | 15080 |
云溪长炼四化村公租房项目 | 长炼石化 | 长岭片区 | 改建 | 122 | 7076 |
云溪教育局公租房项目 | 教育局 | 云溪片区 | 新建 | 101 | 5858 |
云溪教育局公租房项目 | 教育局 | 云溪片区 | 改建 | 177 | 10266 |
云溪公安分局公租房项目 | 公安分局 | 公安分局 | 新建 | 104 | 6032 |
经开区西塘镇公租房 | 西塘镇政府 | 西塘镇 | 新建 | 50 | 2000 |
屈原营田公租房 | 屈原房产局 | 营田镇 | 新建 | 280 | 16520 |
屈原天问、黄金、琴棋、凤凰公租房 | 屈原房产局 | 天问街道办事处、黄金乡、琴棋乡、凤凰乡 | 购买 | 70 | 4130 |
君山旅游路公租房 | 君山区城建投 | 柳林洲镇旅游北路东 | 新建 | 700 | 41300 |
君山钱粮湖公租房 | 钱粮湖镇政府 | 镇政府机关小区 | 收购 | 58 | 2958 |
君山良心堡服务区公租房 | 良心堡镇政府 | 福华社区 | 收购 | 52 | 2496 |
君山柳林洲服务区公租房 | 柳林洲镇政府 | 旅游北路北西 | 收购 | 40 | 2360 |
君山许市镇服务区公租房 | 许市镇政府 | 许市镇 | 收购 | 40 | 2080 |
君山检测服务区公租房 | 区住建局 | 挂口新区创意路北 | 收购 | 200 | 9600 |
君山林业服务区公租房 | 区林业局 | 九公里光明路南 | 收购 | 20 | 1020 |
君山团湖公园公租房 | 荷花世界管理中心 | 团湖小区 | 收购 | 40 | 1760 |
君山青少中心公租房 | 区教育局 | 九公里 | 收购 | 25 | 1125 |
君山岳西中学公租房 | 区教育局 | 九公里 | 收购 | 40 | 2240 |
君山许市中学公租房 | 区教育局 | 许市镇 | 收购 | 40 | 2240 |
君山广兴中学公租房 | 区教育局 | 广兴洲镇 | 收购 | 40 | 2240 |
君山区一中公租房 | 区教育局 | 钱粮湖镇 | 收购 | 40 | 2240 |
君山神冈电磁公租房 | 区工业园管委会 | 景明路东 | 收购 | 40 | 2320 |
君山泰铭印务公租房 | 区工业园管委会 | 景明路西 | 收购 | 15 | 870 |
君山金联星科技园公租房 | 金联星股份有限公司 | 景明路东 | 新建 | 100 | 4800 |
君山工商分局公租房 | 工商分局 | 挂口创业路 | 收购 | 10 | 486 |
(二)县市小计 | 5520 | 265776 | |||
岳阳县原县六中公租房 | 岳阳县房产局 | 筻口镇 | 购买 | 100 | 6000 |
平江翔宇公租房 | 平江住保办 | 伍市工业园 | 收购 | 100 | 4200 |
平江玉峰公租房 | 平江住保办 | 伍市工业园 | 收购 | 100 | 4200 |
平江方正达公租房 | 平江住保办 | 伍市工业园 | 收购 | 100 | 4200 |
平江冬塔公租房 | 平江住保办 | 冬塔 | 收购 | 47 | 1974 |
平江咏生公租房 | 平江住保办 | 咏生 | 收购 | 20 | 840 |
平江浯口公租房 | 平江住保办 | 浯口 | 新建 | 50 | 2100 |
平江童市镇公租房 | 平江住保办 | 童市镇 | 新建 | 60 | 2520 |
平江南江公租房 | 平江住保办 | 南江 | 新建 | 170 | 7140 |
收购 | 48 | 2016 | |||
平江长寿公租房 | 平江住保办 | 长寿 | 新建 | 50 | 2100 |
收购 | 105 | 4410 | |||
平江安定公租房 | 平江住保办 | 安定 | 新建 | 60 | 2520 |
平江献冲公租房 | 平江住保办 | 献冲 | 新建 | 50 | 2100 |
平江瓮江公租房 | 平江住保办 | 瓮江 | 新建 | 80 | 3360 |
平江三市公租房 | 平江住保办 | 三市 | 新建 | 100 | 4200 |
平江旭日公租房 | 平江住保办 | 旭日 | 新建 | 148 | 6216 |
平江一中公租房 | 平江住保办 | 一中 | 新建 | 60 | 2520 |
平江芦头林场 | 平江住保办 | 芦头林场 | 新建 | 209 | 8778 |
平江思源实验学校 | 平江住保办 | 思源 | 新建 | 206 | 8652 |
平江柘桩公租房 | 平江教育局 | 梅仙 | 收购 | 44 | 1848 |
平江龙门泉水公租房 | 平江教育局 | 龙门 | 收购 | 16 | 672 |
平江三阳公租房 | 平江教育局 | 三阳 | 收购 | 87 | 3654 |
汨罗市一中公租房 | 汨罗市一中 | 汨罗市一中宿舍 | 新建 | 80 | 4800 |
汨罗弼时公租房 | 弼时纪念馆 | 汨罗市弼时镇 | 新建 | 60 | 3600 |
汨罗川山坪公租房 | 川山中学 | 汨罗川山坪镇 | 新建 | 48 | 2880 |
汨罗屈子祠公租房 | 屈子祠中学 | 汨罗市屈子祠镇 | 新建 | 96 | 5760 |
汨罗白水公租房 | 东瑞绣匾厂 | 汨罗市 白水镇 | 新建 | 40 | 2400 |
汨罗白水镇 公租房 | 白水镇政府 | 汨罗市 白水镇 | 新建 | 44 | 2640 |
汨罗大众公租房 | 房产局 | 汨罗市大众北路 | 新建 | 132 | 7920 |
汨罗工业园公租房 | 工业园 | 汨罗市工业园区 | 长期 租赁 | 350 | 14000 |
临湘棋杆小区公租房 | 临湘房产局 | 儒溪 | 新建 | 372 | 22320 |
临湘教育局公租房 | 临湘房产局 | 路中 | 购买 | 388 | 23280 |
华容惠民小区公租房 | 岳阳亿凯丰农机责任有限公司 | 湘北农机大市场 | 新建 | 338 | 17576 |
华容为民小区公租房 | 工业园管委会 | 三封工业园 | 新建 | 182 | 7280 |
公租房 | 恒兴建材 | 恒兴建材 | 配建 | 60 | 2400 |
公租房 | 云龙菜业 | 云龙菜业 | 配建 | 80 | 3200 |
公租房 | 宝丽纺织 | 宝丽纺织 | 配建 | 60 | 2400 |
公租房 | 福尔康 | 福尔康 | 配建 | 80 | 3200 |
湘阴高岭公租房 | 湘阴房产局 | 高岭社区 | 新建 | 200 | 10000 |
湘阴轻工园公租房 | 轻工园 | 轻工业园 | 购买 | 298 | 10500 |
湘阴英波达公租房 | 英波达时装有限公司 | 工业园 | 购买 | 160 | 8000 |
湘阴富士电梯公租房 | 富士电梯有限公司 | 工业园 | 购买 | 110 | 4400 |
湘阴金龙新区公租房 | 工业园管委会 | 金龙新区 | 购买 | 332 | 21000 |
责任编辑:房产局