归档时间:

买足球的软件发布岳阳市市直省级示范性高中2025年度“四海揽才”教师人才校园招聘面试成绩的公告

来源:人事科2024-12-16
浏览量:1|| | ||

买足球的软件发布岳阳市市直省级示范性高中2025年度“四海揽才”教师人才校园招聘面试成绩的公告

 

    岳阳市市直省级示范性高中2025年度“四海揽才”教师人才校园招聘面试工作已经结束,现将面试成绩予以发布。

    试教时间暂定12月29日,试教地点暂定岳阳市第十四中学,具体要求见后续发布的试教公告。

    特此公告。

 

    附件:岳阳市市直省级示范性高中2025年度“四海揽才”教师人才校园招聘面试成绩

 

                                                          岳阳市教育体育局

                                                           2024年12月15日

 



岳阳市市直省级示范性高中2025年度“四海揽才”教师人才校园招聘面试成绩
序号 姓名 性别 招聘单位 招聘岗位名称 岗位计划(个) 面试成绩 备注
1 殷凯 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 88.10
2 邓慧 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 87.62
3 彭媚 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 86.90
4 唐一帆 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 86.62
5 胡蝶 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 86.32
6 刘璇 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 86.22
7 胡焱 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 85.74
8 陈怡曼 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 84.70
9 李帅鹏 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 83.84
10 邹翠娟 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 82.82
11 周文静 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 81.78
12 陈静 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 80.06
13 吕超 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 79.54
14 谢怡燕 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 79.48
15 周伟 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 78.24
16 刘红 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 76.18
17 刘宇浩 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 74.32
18 唐诚 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 面试缺考
19 陈微 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 面试缺考
20 曾婷 岳阳市第十五中学 高中化学教师 1 面试缺考
21 昌先辉 岳阳市第十五中学 高中数学教师 1 85.32
22 许岳 岳阳市第十五中学 高中数学教师 1 84.32
23 付佳琛 岳阳市第十五中学 高中数学教师 1 83.90
24 郑鑫 岳阳市第十五中学 高中数学教师 1 82.74
25 张璐 岳阳市第十五中学 高中数学教师 1 82.14
26 米云 岳阳市第十五中学 高中数学教师 1 81.14
27 熊子翔 岳阳市第十五中学 高中物理教师 2 88.00
28 唐可欣 岳阳市第十五中学 高中物理教师 2 86.98
29 陈勇 岳阳市第十五中学 高中物理教师 2 83.78
30 蒋丽 岳阳市第十五中学 高中物理教师 2 83.58
31 吕冰 岳阳市第十五中学 高中物理教师 2 80.44
32 熊争运 岳阳市第十五中学 高中物理教师 2 77.32
33 唐菊红 岳阳市第十五中学 高中物理教师 2 面试缺考
34 侯雅轩 岳阳市第十五中学 高中英语教师 2 92.16
35 毛贝贝 岳阳市第十五中学 高中英语教师 2 87.86
36 白莎 岳阳市第十五中学 高中英语教师 2 87.24
37 张子超 岳阳市第十五中学 高中英语教师 2 86.94
38 谢晓莹 岳阳市第十五中学 高中英语教师 2 86.58
39 万雅洁 岳阳市第十五中学 高中英语教师 2 80.48
40 李婧怡 岳阳市第十五中学 高中英语教师 2 76.28
41 禹巧红 岳阳市第十五中学 高中英语教师 2 76.08
42 刘玥妤 岳阳市第十五中学 高中英语教师 2 75.88
43 易超菲 岳阳市第十五中学 高中英语教师 2 74.02
44 邱格 岳阳市第十五中学 高中英语教师 2 面试缺考
45 周巧 岳阳市第十五中学 高中英语教师 2 面试缺考
46 夏娜 岳阳市第十五中学 高中政治教师 1 89.96
47 曾清文 岳阳市第十五中学 高中政治教师 1 81.54
48 梁琼 岳阳市第十五中学 高中政治教师 1 80.30
49 周子林 岳阳市第十五中学 高中政治教师 1 80.00
50 郑楠 岳阳市第十五中学 高中政治教师 1 78.36
51 吴玉梅 岳阳市第十五中学 高中政治教师 1 77.06
52 贾彩霞 岳阳市第十五中学 高中政治教师 1 76.00
53 周思 岳阳市第十五中学 高中政治教师 1 75.86
54 曹琦思 岳阳市第十五中学 高中政治教师 1 75.58
55 谢艺 岳阳市第十五中学 高中政治教师 1 70.66
56 刘雨婷 岳阳市第十五中学 高中政治教师 1 面试缺考
57 江悦 岳阳市第十五中学 高中政治教师 1 面试缺考
58 周心怡 岳阳市第一中学 高中化学教师 1 96.16
59 余小燕 岳阳市第一中学 高中化学教师 1 95.66
60 李露 岳阳市第一中学 高中化学教师 1 95.20
61 刘玉姣 岳阳市第一中学 高中化学教师 1 93.38
62 朱科遐 岳阳市第一中学 高中化学教师 1 89.88
63 李好 岳阳市第一中学 高中生物教师 1 93.98
64 胡璇 岳阳市第一中学 高中生物教师 1 面试缺考
65 马欣悦 岳阳市第一中学 高中生物教师 1 面试缺考
66 程志杰 岳阳市第一中学 高中数学教师 1 91.62
67 卢伊幸 岳阳市第一中学 高中数学教师 1 87.50
68 陈帅 岳阳市第一中学 高中数学教师 1 86.98
69 张晨 岳阳市第一中学 高中物理教师 1 93.72
70 罗紫璇 岳阳市第一中学 高中物理教师 1 面试缺考
71 陈思宇 岳阳市第一中学 高中物理教师 1 面试缺考
72 邓双双 岳阳市第一中学 高中音乐教师 1 95.78
73 周兵 岳阳市第一中学 高中音乐教师 1 93.32
74 柳幸子 岳阳市第一中学 高中音乐教师 1 93.20
75 周以辰 岳阳市第一中学 高中音乐教师 1 93.10
76 潘思思 岳阳市第一中学 高中音乐教师 1 92.52
77 何彬彬 岳阳市第一中学 高中音乐教师 1 91.26
78 姜金玉 岳阳市第一中学 高中音乐教师 1 91.24
79 丁子晗 岳阳市第一中学 高中音乐教师 1 90.10
80 邹芷珂 岳阳市第一中学 高中音乐教师 1 89.84
81 伏晨晔 岳阳市第一中学 高中音乐教师 1 88.70
82 李洁 岳阳市第一中学 高中英语教师 1 93.78
83 姜涵菁 岳阳市第一中学 高中英语教师 1 89.60
84 刘嘉琦 岳阳市第一中学 高中英语教师 1 87.86
85 严婕妤 岳阳市第一中学 高中英语教师 1 87.58
86 欧阳航 岳阳市第一中学 高中英语教师 1 87.50
87 黎志豪 岳阳市第一中学 高中英语教师 1 86.68
88 高燕 岳阳市第一中学 高中英语教师 1 82.68
89 胡亚婷 岳阳市第一中学 高中英语教师 1 82.42
90 易颖 岳阳市第一中学 高中英语教师 1 79.36
91 李奕博 岳阳市第一中学 高中政治教师 1 87.82
92 钟澳蔺 岳阳市第一中学 高中政治教师 1 85.62
93 汤礼媛 岳阳市第一中学 高中政治教师 1 83.78
94 张宏莉 岳阳市第十四中学 高中历史教师 1 95.06
95 李雨婷 岳阳市第十四中学 高中历史教师 1 90.48
96 吴怡君 岳阳市第十四中学 高中历史教师 1 88.48
97 刘衍 岳阳市第十四中学 高中历史教师 1 85.06
98 刘洋 岳阳市第十四中学 高中历史教师 1 83.00
99 吁秀玲 岳阳市第十四中学 高中历史教师 1 82.52
100 蔡旭 岳阳市第十四中学 高中历史教师 1 82.32
101 刘嘉璐 岳阳市第十四中学 高中历史教师 1 79.74
102 黄雨 岳阳市第十四中学 高中历史教师 1 77.48
103 陈子睿 岳阳市第十四中学 高中历史教师 1 75.36
104 王颖 岳阳市第十四中学 高中历史教师 1 73.72
105 杨国梅 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 93.46
106 熊雨虹 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 89.56
107 罗小妍 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 86.40
108 何新 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 86.28
109 尹慧婕 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 83.02
110 谢玲钰 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 82.78
111 周梦 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 82.58
112 罗健 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 82.50
113 姚孟文 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 82.22
114 徐水芊 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 81.62
115 欧杨 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 81.48
116 赵宇涵 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 81.28
117 蔡锦 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 80.30
118 敖璇 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 80.22
119 马文静 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 80.12
120 张永平 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 80.08
121 邓乐琪 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 77.82
122 晏艺文 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 77.38
123 李林娜 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 76.70
124 闾欣萍 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 73.50
125 刘俊 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 73.20
126 雷双 岳阳市第十四中学 高中数学教师 2 面试缺考
127 苏小妹 岳阳市第十四中学 高中物理教师 2 86.28
128 陈水清 岳阳市第十四中学 高中物理教师 2 84.74
129 刘满琳 岳阳市第十四中学 高中物理教师 2 82.96
130 许石祖 岳阳市第十四中学 高中物理教师 2 80.68
131 刘泉汝 岳阳市第十四中学 高中物理教师 2 79.00
132 周晓 岳阳市第十四中学 高中物理教师 2 面试缺考
133 岑耀强 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 86.74
134 包戴炜 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 86.60
135 李娜 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 84.56
136 黄思杰 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 83.78
137 汤文慧 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 82.88
138 滕璐 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 82.78
139 赵雅丽 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 82.60
140 张婷 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 80.84
141 王海燕 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 80.34
142 黄佳慧 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 79.66
143 姚鑫瑞 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 79.64
144 刘雨晴 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 79.34
145 李秋慧 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 78.24
146 郭亮 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 76.60
147 姚紫铃 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 76.54
148 刘年棋 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 76.46
149 周雅云 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 76.12
150 李时欣 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 75.76
151 刘一鸣 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 75.40
152 王扬凤 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 75.28
153 龚殊傲 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 75.22
154 谢丹 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 74.24
155 吴俊龙 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 72.26
156 宁俊桢 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 面试缺考
157 孙络 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 面试缺考
158 陈琛琳 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 面试缺考
159 曾淑花 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 面试缺考
160 刘可瑜 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 面试缺考
161 李苗 岳阳市第十四中学 高中英语教师 2 面试缺考
162 陈玲 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 85.16
163 缪星淋 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 83.88
164 谭雪娜 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 83.52
165 徐凯丽 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 82.24
166 雷秀田 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 82.14
167 万萍 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 81.48
168 吴凡 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 80.42
169 方程笛雅 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 79.82
170 李思维 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 78.78
171 李田甜 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 78.08
172 陈杰 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 77.88
173 黄曦蕾 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 76.98
174 王荣 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 74.48
175 黄双 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 73.60
176 朱世蓉 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 72.98
177 陈谋 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 71.80
178 危小倩 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 69.60
179 黄蓉 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 面试缺考
180 谢彬 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 面试缺考
181 周璇 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 面试缺考
182 江玉 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 面试缺考
183 欧阳鸿 岳阳市第十四中学 高中语文教师 2 面试缺考
184 曾颖 岳阳市第十四中学 高中政治教师 1 87.10
185 吴瑾 岳阳市第十四中学 高中政治教师 1 85.56
186 彭依依 岳阳市第十四中学 高中政治教师 1 85.22
187 谌雅婷 岳阳市第十四中学 高中政治教师 1 82.86
188 屈格 岳阳市第十四中学 高中政治教师 1 82.22
189 陈怡 岳阳市第十四中学 高中政治教师 1 82.16
190 曾宇蔚 岳阳市第十四中学 高中政治教师 1 81.98
191 汪婷 岳阳市第十四中学 高中政治教师 1 80.40
192 陈佳佳 岳阳市第十四中学 高中政治教师 1 80.12
193 李鸾 岳阳市第十四中学 高中政治教师 1 78.48
194 李艳湘 岳阳市第十四中学 高中政治教师 1 76.10
195 杨倩 岳阳市第十四中学 高中政治教师 1 69.82
196 匡满意 岳阳市第十四中学 高中政治教师 1 面试缺考
197 伍安娜 岳阳市第十四中学 高中政治教师 1 面试缺考
198 刘入源 岳阳市岳阳中学 高中化学教师 1 87.80
199 曾昌盛 岳阳市岳阳中学 高中化学教师 1 83.64
200 陈金枝 岳阳市岳阳中学 高中化学教师 1 83.28
201 易珂 岳阳市岳阳中学 高中化学教师 1 82.34
202 刘冰 岳阳市岳阳中学 高中化学教师 1 82.28
203 向炳森 岳阳市岳阳中学 高中化学教师 1 81.48
204 谈祎 岳阳市岳阳中学 高中化学教师 1 76.18
205 梁剑钧 岳阳市岳阳中学 高中化学教师 1 面试缺考
206 孙珊珊 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 90.08
207 潘香桃 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 89.52
208 李文莉 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 87.94
209 段璐娇 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 87.40
210 李嘉丽 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 87.28
211 宁帅军 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 86.98
212 钟艳 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 86.88
213 李振宇 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 85.74
214 黄凌雯 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 85.66
215 潘雨萌 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 84.80
216 唐巧玉 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 84.10
217 赵茜 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 82.76
218 李向阳 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 82.46
219 袁银凤 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 81.12
220 李军 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 80.62
221 陈球 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 80.02
222 李盈霞 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 74.40
223 李宁晰 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 面试弃考
224 杨婕 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 面试缺考
225 赵洁 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 面试缺考
226 刘武霞 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 面试缺考
227 肖颖群 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 面试缺考
228 邹雅 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 面试缺考
229 奉梦月 岳阳市岳阳中学 高中生物教师 1 面试缺考
230 黄诗乐 岳阳市岳阳中学 高中数学教师 2 90.62
231 易烨 岳阳市岳阳中学 高中数学教师 2 88.92
232 莫瑞玲 岳阳市岳阳中学 高中数学教师 2 87.68
233 黎莹 岳阳市岳阳中学 高中数学教师 2 87.28
234 于燕霞 岳阳市岳阳中学 高中数学教师 2 83.18
235 陈蕾馨 岳阳市岳阳中学 高中数学教师 2 81.04
236 路婉玉 岳阳市岳阳中学 高中数学教师 2 80.28
237 朱婷子 岳阳市岳阳中学 高中数学教师 2 78.52
238 孟芊 岳阳市岳阳中学 高中数学教师 2 78.32
239 孟俊 岳阳市岳阳中学 高中数学教师 2 73.56
240 刘思宇 岳阳市岳阳中学 高中数学教师 2 68.94
241 沈丹 岳阳市岳阳中学 高中数学教师 2 面试缺考
242 孙汤慧 岳阳市岳阳中学 高中数学教师 2 面试缺考
243 陈小洋 岳阳市岳阳中学 高中物理教师 2 87.60
244 罗启航 岳阳市岳阳中学 高中物理教师 2 86.12
245 周小伟 岳阳市岳阳中学 高中物理教师 2 85.42
246 林睿 岳阳市岳阳中学 高中物理教师 2 84.40
247 袁涵 岳阳市岳阳中学 高中物理教师 2 80.42
248 陈志雄 岳阳市岳阳中学 高中物理教师 2 80.24
249 蒋伊麦 岳阳市岳阳中学 高中物理教师 2 80.10
250 刘凯文 岳阳市岳阳中学 高中物理教师 2 77.96
251 黄丽娟 岳阳市岳阳中学 高中英语教师 1 95.88
252 宋翔 岳阳市岳阳中学 高中英语教师 1 80.22
253 庾颖 岳阳市岳阳中学 高中英语教师 1 78.96
254 仝苏军 岳阳市岳阳中学 高中英语教师 1 78.20
255 王祎 岳阳市岳阳中学 高中英语教师 1 77.74
256 唐益 岳阳市岳阳中学 高中英语教师 1 74.36
257 田万里 岳阳市岳阳中学 高中英语教师 1 74.30
258 陈唯思 岳阳市岳阳中学 高中英语教师 1 73.60
259 李书钰 岳阳市岳阳中学 高中英语教师 1 72.10
260 周利 岳阳市岳阳中学 高中英语教师 1 面试缺考
261 唐欣 岳阳市岳阳中学 高中英语教师 1 面试缺考
262 谢中粮 岳阳市岳阳中学 高中英语教师 1 面试缺考
263 谭琪容 岳阳市岳阳中学 高中英语教师 1 面试缺考
264 彭佳玉 岳阳市岳阳中学 高中语文教师 1 87.24
265 瞿卓凡 岳阳市岳阳中学 高中语文教师 1 86.40
266 袁迪 岳阳市岳阳中学 高中语文教师 1 83.40
267 张捷 岳阳市岳阳中学 高中语文教师 1 83.16
268 侯美伦 岳阳市岳阳中学 高中语文教师 1 82.58
269 陈巧移 岳阳市岳阳中学 高中语文教师 1 81.94
270 刘晓瑜 岳阳市岳阳中学 高中语文教师 1 81.82
271 黄平丹 岳阳市岳阳中学 高中语文教师 1 81.16
272 任诗涵 岳阳市岳阳中学 高中语文教师 1 78.94
273 陈梅 岳阳市岳阳中学 高中语文教师 1 77.82
274 刘锦 岳阳市岳阳中学 高中语文教师 1 74.20
275 潘薇 岳阳市岳阳中学 高中语文教师 1 73.82