收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:岳阳市教育体育局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 33,670.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 342.10 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 2,748.72 | 五、教育支出 | 36 | 38,496.71 |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2,266.48 | |
八、其他收入 | 8 | 6,788.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 963.55 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 306.88 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 10.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 359.04 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 500.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 360.10 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 43,548.98 | 本年支出合计 | 58 | 43,278.75 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | 424.70 | |
年初结转和结余 | 29 | 154.91 | 年末结转和结余 | 60 | 0.44 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 43,703.89 | 总计 | 62 | 43,703.89 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:岳阳市教育体育局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 43,548.98 | 34,012.20 | 2,748.72 | 6,788.06 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
20123 | 民族事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2012304 | 民族工作专项 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 38,671.95 | 30,731.10 | 2,748.72 | 5,192.12 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 5,146.33 | 4,732.24 | 414.09 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 2,220.35 | 2,220.35 | |||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 1,489.53 | 1,489.53 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,436.45 | 1,022.36 | 414.09 | ||||||
20502 | 普通教育 | 20,580.87 | 14,205.77 | 2,167.22 | 4,207.89 | |||||
2050203 | 初中教育 | 55.00 | 55.00 | |||||||
2050204 | 高中教育 | 18,689.79 | 12,534.97 | 2,167.22 | 3,987.60 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,836.08 | 1,615.80 | 220.29 | ||||||
20503 | 职业教育 | 4,568.02 | 3,878.01 | 581.50 | 108.50 | |||||
2050302 | 中等职业教育 | 4,349.05 | 3,659.04 | 581.50 | 108.50 | |||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 218.97 | 218.97 | |||||||
20507 | 特殊教育 | 1,016.89 | 1,014.79 | 2.09 | ||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,016.89 | 1,014.79 | 2.09 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6,514.13 | 6,514.13 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,514.13 | 6,514.13 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 845.71 | 386.16 | 459.55 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 845.71 | 386.16 | 459.55 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,361.47 | 1,265.53 | 1,095.94 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 13.00 | 13.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||
20703 | 体育 | 2,348.47 | 1,252.53 | 1,095.94 | ||||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 6.72 | 6.72 | |||||||
2070305 | 体育竞赛 | 335.41 | 28.50 | 306.91 | ||||||
2070306 | 体育训练 | 1,127.23 | 608.05 | 519.18 | ||||||
2070307 | 体育场馆 | 742.18 | 472.83 | 269.35 | ||||||
2070399 | 其他体育支出 | 136.93 | 136.43 | 0.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 963.55 | 963.55 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 702.28 | 702.28 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.97 | 29.97 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 672.31 | 672.31 | |||||||
20807 | 就业补助 | 150.00 | 150.00 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 150.00 | 150.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 111.27 | 111.27 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 111.27 | 111.27 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 306.88 | 306.88 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 306.88 | 306.88 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.81 | 28.81 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 278.07 | 278.07 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
21110 | 能源节约利用 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2111001 | 能源节约利用 | 10.00 | 10.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 359.04 | 359.04 | |||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 359.04 | 359.04 | |||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 359.04 | 359.04 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 500.00 | 500.00 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 500.00 | 500.00 | |||||||
2210103 | 棚户区改造 | 500.00 | 500.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 360.10 | 360.10 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 342.10 | 342.10 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 342.10 | 342.10 | |||||||
22999 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
—2.%d — |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:岳阳市教育体育局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 43,278.73 | 30,908.07 | 12,370.66 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | |||||
20123 | 民族事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2012304 | 民族工作专项 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 38,496.69 | 28,312.00 | 10,184.69 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 5,146.33 | 3,255.42 | 1,890.91 | |||||
2050101 | 行政运行 | 2,220.35 | 1,447.73 | 772.62 | |||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 1,489.53 | 1,069.71 | 419.82 | |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,436.45 | 737.98 | 698.47 | |||||
20502 | 普通教育 | 20,406.07 | 17,704.33 | 2,701.74 | |||||
2050203 | 初中教育 | 55.00 | 55.00 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 18,514.99 | 16,282.55 | 2,232.44 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,836.08 | 1,421.78 | 414.30 | |||||
20503 | 职业教育 | 4,568.01 | 4,078.41 | 489.60 | |||||
2050302 | 中等职业教育 | 4,349.04 | 4,071.15 | 277.89 | |||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 218.97 | 7.26 | 211.71 | |||||
20507 | 特殊教育 | 1,016.89 | 956.89 | 60.00 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,016.89 | 956.89 | 60.00 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6,514.12 | 2,218.75 | 4,295.37 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,514.12 | 2,218.75 | 4,295.37 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 845.27 | 98.20 | 747.07 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 845.27 | 98.20 | 747.07 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,266.47 | 1,026.56 | 1,239.91 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 13.00 | 11.20 | 1.80 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.00 | 11.20 | 1.80 | |||||
20703 | 体育 | 2,253.47 | 1,015.36 | 1,238.11 | |||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 6.72 | 2.52 | 4.20 | |||||
2070305 | 体育竞赛 | 85.50 | 53.78 | 31.72 | |||||
2070306 | 体育训练 | 1,282.13 | 567.83 | 714.30 | |||||
2070307 | 体育场馆 | 742.19 | 328.32 | 413.87 | |||||
2070399 | 其他体育支出 | 136.93 | 62.91 | 74.02 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 963.55 | 775.59 | 187.96 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 702.28 | 672.31 | 29.97 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.97 | 29.97 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 672.31 | 672.31 | ||||||
20807 | 就业补助 | 150.00 | 150.00 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 150.00 | 150.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 111.27 | 103.28 | 7.99 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 111.27 | 103.28 | 7.99 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 306.88 | 306.88 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 306.88 | 306.88 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.81 | 28.81 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 278.07 | 278.07 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21110 | 能源节约利用 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 10.00 | 10.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 359.04 | 359.04 | ||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 359.04 | 359.04 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 359.04 | 359.04 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 500.00 | 500.00 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 500.00 | 500.00 | ||||||
2210103 | 棚户区改造 | 500.00 | 500.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 360.10 | 117.00 | 243.10 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 342.10 | 117.00 | 225.10 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 342.10 | 117.00 | 225.10 | |||||
22999 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:岳阳市教育体育局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33,670.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.00 | 15.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 342.10 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 30,731.10 | 30,731.10 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,265.53 | 1,265.53 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 963.55 | 963.55 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 306.88 | 306.88 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 10.00 | 10.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1.00 | 1.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 359.04 | 359.04 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 360.10 | 18.00 | 342.10 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 34,012.20 | 本年支出合计 | 59 | 34,012.20 | 33,670.10 | 342.10 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 34,012.20 | 总计 | 64 | 34,012.20 | 33,670.10 | 342.10 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:岳阳市教育体育局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 33,670.10 | 25,169.25 | 8,500.85 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | ||
20123 | 民族事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2012304 | 民族工作专项 | 5.00 | 5.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | |||
205 | 教育支出 | 30,731.10 | 22,752.26 | 7,978.82 | ||
20501 | 教育管理事务 | 4,732.24 | 3,255.42 | 1,476.82 | ||
2050101 | 行政运行 | 2,220.35 | 1,447.73 | 772.62 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 1,489.53 | 1,069.71 | 419.82 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,022.36 | 737.98 | 284.38 | ||
20502 | 普通教育 | 14,205.77 | 12,837.11 | 1,368.65 | ||
2050203 | 初中教育 | 55.00 | 55.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 12,534.97 | 11,418.42 | 1,116.55 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,615.80 | 1,418.69 | 197.10 | ||
20503 | 职业教育 | 3,878.01 | 3,388.41 | 489.60 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 3,659.04 | 3,381.15 | 277.89 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 218.97 | 7.26 | 211.71 | ||
20507 | 特殊教育 | 1,014.79 | 954.79 | 60.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,014.79 | 954.79 | 60.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6,514.13 | 2,218.75 | 4,295.37 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,514.13 | 2,218.75 | 4,295.37 | ||
20599 | 其他教育支出 | 386.16 | 97.78 | 288.38 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 386.16 | 97.78 | 288.38 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,265.53 | 964.47 | 301.06 | ||
20701 | 文化和旅游 | 13.00 | 11.20 | 1.80 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.00 | 11.20 | 1.80 | ||
20703 | 体育 | 1,252.53 | 953.27 | 299.26 | ||
2070302 | 一般行政管理事务 | 6.72 | 2.52 | 4.20 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 28.50 | 28.50 | |||
2070306 | 体育训练 | 608.05 | 567.83 | 40.22 | ||
2070307 | 体育场馆 | 472.83 | 292.01 | 180.82 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 136.43 | 62.41 | 74.02 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 963.55 | 775.59 | 187.96 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 702.28 | 672.31 | 29.97 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.97 | 29.97 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 672.31 | 672.31 | |||
20807 | 就业补助 | 150.00 | 150.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 150.00 | 150.00 | |||
20808 | 抚恤 | 111.27 | 103.28 | 7.99 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 111.27 | 103.28 | 7.99 | ||
210 | 卫生健康支出 | 306.88 | 306.88 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 306.88 | 306.88 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.81 | 28.81 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 278.07 | 278.07 | |||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 10.00 | 10.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 10.00 | 10.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
213 | 农林水支出 | 359.04 | 359.04 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 359.04 | 359.04 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 359.04 | 359.04 | |||
229 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | |||
22999 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:岳阳市教育体育局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 19,488.93 | 302 | 商品和服务支出 | 2,438.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 6,852.24 | 30201 | 办公费 | 149.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 899.89 | 30202 | 印刷费 | 39.26 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 4,835.75 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 375.65 |
30106 | 伙食补助费 | 990.63 | 30204 | 手续费 | 20.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 2,965.05 | 30205 | 水费 | 96.70 | 31002 | 办公设备购置 | 178.30 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,579.41 | 30206 | 电费 | 157.75 | 31003 | 专用设备购置 | 145.50 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.89 | 30207 | 邮电费 | 9.84 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 791.33 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.36 | 30209 | 物业管理费 | 254.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 191.06 | 30211 | 差旅费 | 3.49 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 193.16 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 3.48 | 30213 | 维修(护)费 | 100.20 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 129.68 | 30214 | 租赁费 | 19.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,866.19 | 30215 | 会议费 | 6.72 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 36.89 | 30216 | 培训费 | 36.23 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 2,053.88 | 30217 | 公务接待费 | 0.62 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 32.33 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.20 | |
30304 | 抚恤金 | 98.68 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 537.27 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | 51.65 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 571.26 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 33.19 | 30227 | 委托业务费 | 56.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30308 | 助学金 | 16.52 | 30228 | 工会经费 | 518.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30309 | 奖励金 | 11.06 | 30229 | 福利费 | 61.14 | 39909 | 经常性赠与 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.82 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 90.92 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 78.71 | 30240 | 税金及附加费用 | 22.36 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 180.78 | ||||||
人员经费合计 | 22,355.12 | 公用经费合计 | 2,814.13 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:岳阳市教育体育局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合 计 | 342.10 | 342.10 | 117.00 | 225.10 | |||||
229 | 其他支出 | 342.10 | 342.10 | 117.00 | 225.10 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 342.10 | 342.10 | 117.00 | 225.10 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 342.10 | 342.10 | 117.00 | 225.10 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
— 8.%d — |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:岳阳市教育体育局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 3 | |||||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||
说明:我单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。 | ||||||
— 9.%d — |
财政拨款“三公"经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:岳阳市教育体育局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.67 | 6.82 | 6.82 | 0.85 | 7.67 | 6.82 | 6.82 | 0.85 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
— 7 — |