2011岳阳市部门预算批复表 | ||||||||||||||||
填报单位:水务局机关 | 单位:万元(0.01) | |||||||||||||||
项目类别 | 项目名称 | 资金来源 | 附:财政拨款(补助)拨付方式 | |||||||||||||
合计 | 当前财力 | 上年结转 | 合计 | 下单位 | 审批专款 | 财政代扣 | ||||||||||
一般预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 827.29 | 779.29 | 559.29 | 220.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.29 | 600.68 | 191.00 | 35.61 | |
工资福利支出 | 252.99 | 228.99 | 151.99 | 77.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.99 | 211.43 | 24.00 | 17.56 | |
工资福利支出 | 生育保险 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
基本工资 | 100.48 | 100.48 | 100.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.48 | 100.48 | 0.00 | 0.00 | |
规范性公务员津贴补贴 | 127.27 | 103.27 | 26.27 | 77.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.27 | 103.27 | 24.00 | 0.00 | |
工资性津贴补贴 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | |
其他津贴补贴 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | |
医疗保险 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | |
残疾人保障金 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | |
一般商品和服务支出 | 72.89 | 72.89 | 72.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.89 | 71.76 | 0.00 | 1.13 | |
一般商品和服务支出 | 办公费 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |
印刷费 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | |
水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
电费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | |
物业管理费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | |
交通费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
差旅费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | |
维修费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | |
会议费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
培训费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | |
招待费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | |
工会经费 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | |
福利费 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | |
离退休公用支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | |
邮电费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | |
节编奖励 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他商品和服务支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | |
工会经费 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | |
对个人和家庭的补助 | 329.41 | 329.41 | 329.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.41 | 312.49 | 0.00 | 16.92 | |
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 |
退休费 | 142.48 | 142.48 | 142.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.48 | 142.48 | 0.00 | 0.00 | |
规范性离退休津补贴 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.05 | 159.05 | 0.00 | 0.00 | |
老干费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
住房公积金 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 16.92 | |
专项商品和服务支出 | 172.00 | 148.00 | 5.00 | 143.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 5.00 | 167.00 | 0.00 | |
专项商品和服务支出 | 非税收入征收成本 | 167.00 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 |
水利工程质监工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
责任编辑:水务局