项目类别 | 项目名称 | 合计(单位:万元) |
工资福利支出 | 152.07 | |
残疾人保障金 | 0.85 | |
生育保险 | 0.56 | |
基本工资 | 55.41 | |
规范性公务员津贴补贴 | 82.43 | |
医疗保险 | 8.82 | |
工勤人员经费 | 4 | |
一般商品和服务支出 | 45.22 | |
办公费 | 2.08 | |
印刷费 | 0.57 | |
水费 | 0.3 | |
电费 | 1.9 | |
物业管理费 | 1.9 | |
交通费 | 17.5 | |
差旅费 | 3.8 | |
维修费 | 0.76 | |
会议费 | 6 | |
培训费 | 0.76 | |
招待费 | 1.9 | |
工会经费 | 0.96 | |
福利费 | 1.39 | |
离退休公用支出 | 0.3 | |
邮电费 | 1.9 | |
节编奖励 | 1.8 | |
其他商品和服务支出 | 0.76 | |
工会经费 | 0.64 | |
对个人和家庭的补助 | 24.52 | |
退休费 | 7.71 | |
规范性离退休津补贴 | 7.19 | |
住房公积金 | 9.62 | |
专项商品和服务支出 | 116.5 | |
办案费 | 27.5 | |
安委会工作经费 | 15 | |
行政许可经费 | 40 | |
非税收入征收成本 | 34 | |
合计 | 338.21 |
责任编辑:安监局