2012年岳阳市部门财政预算批复表 | ||||||||||||||||
填报单位:市城管局机关 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目类别 | 项目名称 | 资 金 来 源 | 附:财政拨款(补助)拨付方式 | |||||||||||||
合计 | 当 前 财 力 | 上年 结转 | 合计 | 下单位 | 审批 专款 | 财政 代扣 | ||||||||||
一般预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拔款 | 政府性基金拔款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其它 收入 | ||||||||||
小计 | 经费 拔款 | 纳入预算管理的非税收入拔款 | ||||||||||||||
工资福利支出 | 182.83 | 182.83 | 155.83 | 27 | 182.83 | 169.62 | 13.21 | |||||||||
基本工资 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | |||||||||||
医疗保险 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | |||||||||||
生育保险 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
残疾人保障金 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |||||||||||
工勤人员经费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
规范性公务员津贴补贴 | 96.13 | 96.13 | 69.13 | 27 | 96.13 | 96.13 | ||||||||||
一般商品和服务支出 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 46.52 | 0.8 | ||||||||||
办公费 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |||||||||||
印刷费 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |||||||||||
水费 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||||||||
电费 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |||||||||||
物业管理费 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |||||||||||
交通费 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||
差旅费 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||||||||
维修费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||||||||
会议费 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
培训费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||||||||
招待费 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |||||||||||
工会经费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
工会经费 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
福利费 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | |||||||||||
离退休公用支出 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
邮电费 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |||||||||||
节编奖励 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||||||||
对个人和家庭的补助 | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 57.48 | 20.05 | ||||||||||
离休费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
退休费 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | |||||||||||
住房公积金 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | |||||||||||
老干费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
规范性离退休津补贴 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | |||||||||||
合 计 | 307.68 | 307.68 | 280.68 | 27 | 307.68 | 273.62 | 34.06 |
责任编辑:城管局