2011年岳阳市部门财政预算批复表 | ||||||||||||||||
填报单位:市城管局机关 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目类别 | 项目名称 | 资 金 来 源 | 附:财政拨款(补助)拨付方式 | |||||||||||||
合计 | 当 前 财 力 | 上年 结转 | 合计 | 下单位 | 审批 专款 | 财政代扣 | ||||||||||
一般预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其它 收入 | ||||||||||
小计 | 经费 拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
工资福利支出 | 188.57 | 188.57 | 149.57 | 39 | 188.57 | 175.32 | 13.25 | |||||||||
基本工资 | 74.06 | 74.06 | 74.06 | 74.06 | 74.06 | |||||||||||
医疗保险 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | |||||||||||
生育保险 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||
残疾人保障金 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||
工勤人员经费 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
规范性公务员津贴补贴 | 99.26 | 99.26 | 60.26 | 39 | 99.26 | 99.26 | ||||||||||
一般商品和服务支出 | 47.87 | 47.87 | 47.87 | 47.87 | 47.04 | 0.83 | ||||||||||
办公费 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | |||||||||||
印刷费 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |||||||||||
水费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||
电费 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||
物业管理费 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||
交通费 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||
差旅费 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||||||||
维修费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||||||||||
会议费 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
培训费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||||||||||
招待费 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||
工会经费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||
福利费 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||||||||||
离退休公用支出 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
邮电费 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||
工会经费 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||||||||||
对个人和家庭的补助 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 48.97 | 12.46 | ||||||||||
离休费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
退休费 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | |||||||||||
住房公积金 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | |||||||||||
老干费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
规范性离退休津补贴 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | |||||||||||
合 计 | 236.44 | 297.87 | 258.87 | 39 |
责任编辑:城管局