收支预算总表
|
|||||||||||||
单位名称:市外侨办 单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 本年预算 项目 | 本年预算 | 项 目 本年预算 | |||||||||||
一、一般预算拨款() | 补助) | 207.94 | 一、基本支出 | 170.94 | |||||||||
经费拨款 | 207.94 | 工资福利支出 99.14 | |||||||||||
纳入预算管理的非税收收入拨款 一般商品和服务支出 26.05 | |||||||||||||
二、纳入专户管理的非税收入拨款 对个人和家庭的补助 45.75 | |||||||||||||
三、政府性基金拨款 二、项目支出 37.00 | |||||||||||||
四、事业单位经营收入 专项商品和服务支出 37.00 | |||||||||||||
五、上级补助收入 对企事业单位的补贴 | |||||||||||||
六、附属单位上缴收入 赠与 | |||||||||||||
七、其他收入 债务利息支出 | |||||||||||||
八、上年结转 债务还本支出 | |||||||||||||
收入总计 | 207.94 | 支出总计 | 207.94 | ||||||||||
支出预算总表(按单位) | (按单位) | ||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 单位名称() | 功能项目) | 总结 | 一般预算拨款() | |||||||||
类 款 项 | 小计 经费拨款 纳入预算管理 | 纳入专户管理 | |||||||||||
的非税收入拨款 | 的非税收入拨款 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
合计 207.94 | 207.94 | 207.94 | |||||||||||
市外侨办 | 207.94 | 207.94 | 207.94 | ||||||||||
市外侨办机关 | 207.94 | 207.94 | 207.94 | ||||||||||
210 | 5 | 1 | 70301 | 行政单位医疗 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | ||||||
事业单位离退休 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
生育保险金 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||
归口管理的行政单位离退休 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | ||||||||||
行政运行 | 155.09 | 155.09 | 155.09 | ||||||||||
住房公积金 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||
其他残疾人事业支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
责任编辑:外事办